Thứ Hai ngày 12-04-2021 | |
Đặc biệt | 463088 |
Giải nhất | 99158 |
Giải nhì | 39373 |
Giải ba | 09485 78794 |
Giải tư | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546 |
Giải năm | 9784 |
Giải sáu | 0149 0192 8756 |
Giải bảy | 146 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 45; 46; 46; 49; 49; |
5 | 56; 58; |
6 | 66; |
7 | 71; 73; 74; |
8 | 84; 85; 88; |
9 | 92; 94; |
Thứ Hai ngày 05-04-2021 | |
Đặc biệt | 315288 |
Giải nhất | 90408 |
Giải nhì | 57182 |
Giải ba | 39037 33784 |
Giải tư | 44441 57008 27203 79079 90585 98997 04741 |
Giải năm | 8250 |
Giải sáu | 8640 9717 1744 |
Giải bảy | 106 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 08; 08; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 40; 41; 41; 44; 47; |
5 | 50; |
6 | |
7 | 79; |
8 | 82; 84; 85; 88; |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 29-03-2021 | |
Đặc biệt | 956225 |
Giải nhất | 69145 |
Giải nhì | 71420 |
Giải ba | 02956 47008 |
Giải tư | 87283 38381 83311 18282 99581 14645 22501 |
Giải năm | 5164 |
Giải sáu | 7648 6005 7004 |
Giải bảy | 973 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 05; 08; |
1 | 11; |
2 | 20; 24; 25; |
3 | |
4 | 45; 45; 48; |
5 | 56; |
6 | 64; |
7 | 73; |
8 | 81; 81; 82; 83; |
9 |
Thứ Hai ngày 22-03-2021 | |
Đặc biệt | 464197 |
Giải nhất | 76197 |
Giải nhì | 10071 |
Giải ba | 98078 22767 |
Giải tư | 75612 28770 72417 22951 74318 32580 15708 |
Giải năm | 6917 |
Giải sáu | 6850 5019 8819 |
Giải bảy | 788 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; 17; 17; 18; 19; 19; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 50; 51; |
6 | 67; |
7 | 70; 71; 72; 78; |
8 | 80; 88; |
9 | 97; 97; |
Thứ Hai ngày 15-03-2021 | |
Đặc biệt | 285463 |
Giải nhất | 29816 |
Giải nhì | 82375 |
Giải ba | 20525 80152 |
Giải tư | 54718 59705 20975 79097 60416 36314 31374 |
Giải năm | 6369 |
Giải sáu | 7721 3180 6650 |
Giải bảy | 495 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 14; 16; 16; 18; |
2 | 21; 25; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 52; |
6 | 63; 69; |
7 | 74; 75; 75; |
8 | 80; |
9 | 95; 97; |
Thứ Hai ngày 08-03-2021 | |
Đặc biệt | 244529 |
Giải nhất | 77380 |
Giải nhì | 75678 |
Giải ba | 12380 65076 |
Giải tư | 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660 |
Giải năm | 5609 |
Giải sáu | 0737 1256 8445 |
Giải bảy | 503 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 19; |
2 | 21; 29; |
3 | 34; 37; 37; |
4 | 40; 45; |
5 | 56; 57; |
6 | 60; |
7 | 76; 78; |
8 | 80; 80; 83; |
9 |
Thứ Hai ngày 01-03-2021 | |
Đặc biệt | 666323 |
Giải nhất | 57913 |
Giải nhì | 00067 |
Giải ba | 86644 10420 |
Giải tư | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 |
Giải năm | 8357 |
Giải sáu | 6440 4685 6150 |
Giải bảy | 398 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 11; 13; |
2 | 20; 23; |
3 | |
4 | 40; 44; 48; |
5 | 50; 50; 57; |
6 | 62; 67; |
7 | |
8 | 85; 85; 87; |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 22-02-2021 | |
Đặc biệt | 474785 |
Giải nhất | 68978 |
Giải nhì | 87563 |
Giải ba | 25139 64057 |
Giải tư | 96838 43392 86460 10583 80049 45061 08992 |
Giải năm | 9144 |
Giải sáu | 1508 5699 7820 |
Giải bảy | 388 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 38; 39; |
4 | 44; 49; |
5 | 57; |
6 | 60; 61; 63; |
7 | 78; |
8 | 83; 85; 88; |
9 | 92; 92; 92; 99; |
Thứ Hai ngày 15-02-2021 | |
Đặc biệt | 854877 |
Giải nhất | 38643 |
Giải nhì | 25776 |
Giải ba | 06944 17128 |
Giải tư | 14140 98374 69000 40761 73812 13575 70018 |
Giải năm | 8020 |
Giải sáu | 7213 2197 5039 |
Giải bảy | 920 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; 13; 18; |
2 | 20; 20; 22; 28; |
3 | 39; |
4 | 40; 43; 44; |
5 | |
6 | 61; |
7 | 74; 75; 76; 77; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 08-02-2021 | |
Đặc biệt | 945364 |
Giải nhất | 79168 |
Giải nhì | 75910 |
Giải ba | 83079 71541 |
Giải tư | 87516 90210 27035 77073 89284 72243 87933 |
Giải năm | 2291 |
Giải sáu | 5873 4443 7074 |
Giải bảy | 839 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; 13; 16; |
2 | |
3 | 33; 35; 39; |
4 | 41; 43; 43; |
5 | |
6 | 64; 68; |
7 | 73; 73; 74; 79; |
8 | 84; |
9 | 91; |
Thứ Hai ngày 01-02-2021 | |
Đặc biệt | 311841 |
Giải nhất | 83856 |
Giải nhì | 92877 |
Giải ba | 99191 42217 |
Giải tư | 60185 02282 31986 63772 30915 61816 30793 |
Giải năm | 0118 |
Giải sáu | 7547 1905 9586 |
Giải bảy | 691 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; 16; 17; 18; |
2 | |
3 | |
4 | 41; 47; |
5 | 50; 56; |
6 | |
7 | 72; 77; |
8 | 82; 85; 86; 86; |
9 | 91; 91; 93; |
Thứ Hai ngày 25-01-2021 | |
Đặc biệt | 226388 |
Giải nhất | 56196 |
Giải nhì | 78757 |
Giải ba | 99426 63643 |
Giải tư | 98735 86919 02827 01011 02723 69567 84796 |
Giải năm | 6246 |
Giải sáu | 2390 1429 0632 |
Giải bảy | 994 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 19; |
2 | 23; 26; 27; 29; |
3 | 32; 35; |
4 | 42; 43; 46; |
5 | 57; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 88; |
9 | 90; 94; 96; 96; |
Thứ Hai ngày 18-01-2021 | |
Đặc biệt | 266089 |
Giải nhất | 20248 |
Giải nhì | 49929 |
Giải ba | 98418 49149 |
Giải tư | 44338 03911 78165 21716 07393 30357 71123 |
Giải năm | 8568 |
Giải sáu | 7986 7401 5410 |
Giải bảy | 599 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 11; 16; 18; |
2 | 23; 29; |
3 | 38; |
4 | 48; 49; |
5 | 57; |
6 | 65; 68; |
7 | |
8 | 86; 88; 89; |
9 | 93; 99; |
Thứ Hai ngày 11-01-2021 | |
Đặc biệt | 038803 |
Giải nhất | 75126 |
Giải nhì | 74117 |
Giải ba | 81332 55847 |
Giải tư | 52352 38662 49709 95112 31756 41837 86215 |
Giải năm | 3263 |
Giải sáu | 5726 8644 0596 |
Giải bảy | 434 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 12; 15; 17; |
2 | 26; 26; 26; |
3 | 32; 34; 37; |
4 | 44; 47; |
5 | 52; 56; |
6 | 62; 63; |
7 | |
8 | |
9 | 96; |
Thứ Hai ngày 04-01-2021 | |
Đặc biệt | 674382 |
Giải nhất | 97725 |
Giải nhì | 21124 |
Giải ba | 10249 31568 |
Giải tư | 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510 |
Giải năm | 8286 |
Giải sáu | 9357 7005 2438 |
Giải bảy | 155 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 13; |
2 | 21; 24; 25; |
3 | 38; |
4 | 45; 48; 49; |
5 | 55; 57; |
6 | 68; 68; |
7 | 71; |
8 | 82; 86; |
9 | 92; |
Thứ Hai ngày 28-12-2020 | |
Đặc biệt | 739446 |
Giải nhất | 22079 |
Giải nhì | 90606 |
Giải ba | 74075 27565 |
Giải tư | 14140 76899 72763 94812 74625 74265 76874 |
Giải năm | 8610 |
Giải sáu | 9769 1579 1965 |
Giải bảy | 516 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 12; 16; |
2 | 25; |
3 | |
4 | 40; 46; |
5 | |
6 | 63; 65; 65; 65; 69; |
7 | 74; 75; 79; 79; |
8 | |
9 | 92; 99; |
Thứ Hai ngày 21-12-2020 | |
Đặc biệt | 535685 |
Giải nhất | 59167 |
Giải nhì | 16471 |
Giải ba | 28992 73140 |
Giải tư | 18255 64536 49722 92150 14044 82495 32920 |
Giải năm | 0753 |
Giải sáu | 5071 9578 5366 |
Giải bảy | 707 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; |
2 | 20; 22; |
3 | 36; |
4 | 40; 44; |
5 | 50; 53; 55; |
6 | 66; 67; |
7 | 71; 71; 78; |
8 | 85; |
9 | 92; 95; |
Thứ Hai ngày 14-12-2020 | |
Đặc biệt | 075839 |
Giải nhất | 41259 |
Giải nhì | 74580 |
Giải ba | 64547 05185 |
Giải tư | 80454 77841 80561 17950 00066 09376 86761 |
Giải năm | 7020 |
Giải sáu | 7120 9053 3443 |
Giải bảy | 747 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | 20; 20; |
3 | 39; |
4 | 41; 43; 47; 47; |
5 | 50; 53; 54; 59; |
6 | 61; 61; 66; |
7 | 76; |
8 | 80; 85; |
9 |
Thứ Hai ngày 07-12-2020 | |
Đặc biệt | 204929 |
Giải nhất | 13226 |
Giải nhì | 27922 |
Giải ba | 88459 61730 |
Giải tư | 47967 91613 67242 65704 95973 05696 28193 |
Giải năm | 6647 |
Giải sáu | 6349 3096 9705 |
Giải bảy | 607 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 07; |
1 | 13; |
2 | 22; 26; 29; |
3 | 30; |
4 | 42; 47; 49; |
5 | 59; |
6 | 67; |
7 | 73; 77; |
8 | |
9 | 93; 96; 96; |
Thứ Hai ngày 30-11-2020 | |
Đặc biệt | 306578 |
Giải nhất | 74022 |
Giải nhì | 57666 |
Giải ba | 47463 95888 |
Giải tư | 66733 29344 69319 15846 39499 72072 12281 |
Giải năm | 0956 |
Giải sáu | 2215 3161 8115 |
Giải bảy | 862 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 15; 19; |
2 | 22; |
3 | 33; |
4 | 44; 46; |
5 | 55; 56; |
6 | 61; 62; 63; 66; |
7 | 72; 78; |
8 | 81; 88; |
9 | 99; |
Thứ Hai ngày 23-11-2020 | |
Đặc biệt | 755767 |
Giải nhất | 37642 |
Giải nhì | 82521 |
Giải ba | 69435 66963 |
Giải tư | 55058 57648 16658 99821 85019 45556 63603 |
Giải năm | 5774 |
Giải sáu | 9263 8425 4494 |
Giải bảy | 428 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 19; |
2 | 21; 21; 25; 28; |
3 | 35; |
4 | 42; 48; |
5 | 56; 58; 58; |
6 | 63; 63; 67; |
7 | 74; 77; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Hai ngày 16-11-2020 | |
Đặc biệt | 717265 |
Giải nhất | 66137 |
Giải nhì | 68066 |
Giải ba | 90034 18218 |
Giải tư | 94787 04341 22706 23088 69294 14903 63553 |
Giải năm | 4308 |
Giải sáu | 0883 3183 5449 |
Giải bảy | 998 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 08; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 34; 37; |
4 | 41; 49; |
5 | 53; 53; |
6 | 65; 66; |
7 | |
8 | 83; 83; 87; 88; |
9 | 94; 98; |
Thứ Hai ngày 09-11-2020 | |
Đặc biệt | 777028 |
Giải nhất | 90503 |
Giải nhì | 39195 |
Giải ba | 47620 90019 |
Giải tư | 31777 13544 23826 41539 96199 22076 07176 |
Giải năm | 4246 |
Giải sáu | 8820 7339 5522 |
Giải bảy | 060 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 19; |
2 | 20; 20; 22; 26; 28; |
3 | 39; 39; |
4 | 44; 46; |
5 | |
6 | 60; |
7 | 75; 76; 76; 77; |
8 | |
9 | 95; 99; |
Thứ Hai ngày 02-11-2020 | |
Đặc biệt | 717244 |
Giải nhất | 81283 |
Giải nhì | 00184 |
Giải ba | 31084 31923 |
Giải tư | 25710 32986 00456 36156 18915 87796 41381 |
Giải năm | 3081 |
Giải sáu | 8203 4214 6780 |
Giải bảy | 777 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 14; 15; |
2 | 23; 24; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 56; 56; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 80; 81; 81; 83; 84; 84; 86; |
9 | 96; |
Thứ Hai ngày 26-10-2020 | |
Đặc biệt | 469897 |
Giải nhất | 82302 |
Giải nhì | 01955 |
Giải ba | 86826 06241 |
Giải tư | 28747 51839 88404 31369 39191 58976 26234 |
Giải năm | 8124 |
Giải sáu | 6978 1177 1595 |
Giải bảy | 108 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 06; 08; |
1 | |
2 | 24; 26; |
3 | 34; 39; |
4 | 41; 47; |
5 | 55; |
6 | 69; |
7 | 76; 77; 78; |
8 | |
9 | 91; 95; 97; |
Thứ Hai ngày 19-10-2020 | |
Đặc biệt | 949641 |
Giải nhất | 46962 |
Giải nhì | 06739 |
Giải ba | 44210 50582 |
Giải tư | 80189 45433 81634 69085 32883 63594 21225 |
Giải năm | 9176 |
Giải sáu | 7968 0366 4655 |
Giải bảy | 577 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 25; |
3 | 33; 34; 39; |
4 | 41; |
5 | 54; 55; |
6 | 62; 66; 68; |
7 | 76; 77; |
8 | 82; 83; 85; 89; |
9 | 94; |
Thứ Hai ngày 12-10-2020 | |
Đặc biệt | 519093 |
Giải nhất | 58449 |
Giải nhì | 33501 |
Giải ba | 41825 54250 |
Giải tư | 69323 66660 78145 08886 87165 56350 63971 |
Giải năm | 5474 |
Giải sáu | 1875 8234 5789 |
Giải bảy | 551 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 17; |
2 | 23; 25; |
3 | 34; |
4 | 45; 49; |
5 | 50; 50; 51; |
6 | 60; 65; |
7 | 71; 74; 75; |
8 | 86; 89; |
9 | 93; |
Thứ Hai ngày 05-10-2020 | |
Đặc biệt | 843096 |
Giải nhất | 47656 |
Giải nhì | 53859 |
Giải ba | 39481 14744 |
Giải tư | 49888 38205 56596 12492 01932 57899 99157 |
Giải năm | 6869 |
Giải sáu | 3368 9848 8521 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 32; 32; |
4 | 44; 48; |
5 | 56; 57; 59; |
6 | 68; 69; |
7 | 77; |
8 | 81; 88; |
9 | 92; 96; 96; 99; |
Thứ Hai ngày 28-09-2020 | |
Đặc biệt | 433236 |
Giải nhất | 81975 |
Giải nhì | 31833 |
Giải ba | 82783 69509 |
Giải tư | 84727 56459 15088 31844 43897 78642 19526 |
Giải năm | 5518 |
Giải sáu | 5408 0954 9786 |
Giải bảy | 058 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 09; |
1 | 18; |
2 | 26; 27; |
3 | 33; 36; |
4 | 42; 44; |
5 | 54; 58; 59; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 83; 86; 88; |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 21-09-2020 | |
Đặc biệt | 865018 |
Giải nhất | 31939 |
Giải nhì | 21077 |
Giải ba | 86150 76484 |
Giải tư | 02933 63091 31014 23078 07831 11366 68001 |
Giải năm | 0196 |
Giải sáu | 4968 6009 5956 |
Giải bảy | 382 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 14; 18; |
2 | 28; |
3 | 31; 33; 39; |
4 | |
5 | 50; 56; |
6 | 66; 68; |
7 | 77; 78; |
8 | 82; 84; |
9 | 91; 96; |
Thứ Hai ngày 14-09-2020 | |
Đặc biệt | 986361 |
Giải nhất | 98925 |
Giải nhì | 79556 |
Giải ba | 41425 53206 |
Giải tư | 17907 52725 61478 64663 82058 06244 15937 |
Giải năm | 1310 |
Giải sáu | 9616 7218 7932 |
Giải bảy | 997 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 10; 16; 18; |
2 | 25; 25; 25; |
3 | 32; 32; 37; |
4 | 44; |
5 | 56; 58; |
6 | 61; 63; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Hai ngày 07-09-2020 | |
Đặc biệt | 805250 |
Giải nhất | 33072 |
Giải nhì | 24873 |
Giải ba | 66069 12429 |
Giải tư | 49036 09295 08618 72894 36131 97675 73121 |
Giải năm | 3514 |
Giải sáu | 6071 5597 7870 |
Giải bảy | 884 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 18; |
2 | 21; 29; |
3 | 31; 36; 38; |
4 | |
5 | 50; |
6 | 69; |
7 | 70; 71; 72; 73; 75; |
8 | 84; |
9 | 94; 95; 97; |
Thứ Hai ngày 31-08-2020 | |
Đặc biệt | 277008 |
Giải nhất | 89443 |
Giải nhì | 78720 |
Giải ba | 79629 37156 |
Giải tư | 61104 59043 47607 89663 78970 11129 08120 |
Giải năm | 1289 |
Giải sáu | 7698 8191 4862 |
Giải bảy | 760 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 08; 08; |
1 | |
2 | 20; 20; 29; 29; |
3 | |
4 | 43; 43; |
5 | 56; |
6 | 60; 62; 63; |
7 | 70; |
8 | 89; |
9 | 91; 98; |
Thứ Hai ngày 24-08-2020 | |
Đặc biệt | 036040 |
Giải nhất | 29294 |
Giải nhì | 12090 |
Giải ba | 70871 47676 |
Giải tư | 73338 75001 78901 83681 89848 87903 03314 |
Giải năm | 0724 |
Giải sáu | 1311 1524 2145 |
Giải bảy | 403 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 03; 03; |
1 | 11; 14; |
2 | 24; 24; |
3 | 38; |
4 | 40; 45; 48; |
5 | 58; |
6 | |
7 | 71; 76; |
8 | 81; |
9 | 90; 94; |
Thứ Hai ngày 17-08-2020 | |
Đặc biệt | 378493 |
Giải nhất | 46183 |
Giải nhì | 95688 |
Giải ba | 67093 17950 |
Giải tư | 82953 37569 69024 27814 06110 79730 23736 |
Giải năm | 7112 |
Giải sáu | 0272 3046 2729 |
Giải bảy | 305 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 12; 14; |
2 | 24; 29; |
3 | 30; 36; |
4 | 46; 49; |
5 | 50; 53; |
6 | 69; |
7 | 72; |
8 | 83; 88; |
9 | 93; 93; |
Thứ Hai ngày 10-08-2020 | |
Đặc biệt | 242845 |
Giải nhất | 82774 |
Giải nhì | 79250 |
Giải ba | 37673 86081 |
Giải tư | 54437 12061 32351 68323 80841 36537 61535 |
Giải năm | 8576 |
Giải sáu | 4377 8897 9674 |
Giải bảy | 851 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 23; |
3 | 35; 37; 37; |
4 | 41; 45; |
5 | 50; 51; 51; |
6 | 61; |
7 | 73; 74; 74; 76; 77; |
8 | 81; |
9 | 97; 97; |
Thứ Hai ngày 03-08-2020 | |
Đặc biệt | 325724 |
Giải nhất | 85459 |
Giải nhì | 97462 |
Giải ba | 91592 99108 |
Giải tư | 29894 08879 79589 49046 45703 92840 53814 |
Giải năm | 6714 |
Giải sáu | 7017 0069 2476 |
Giải bảy | 896 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 14; 14; 17; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 40; 46; |
5 | 59; |
6 | 62; 68; 69; |
7 | 76; 79; |
8 | 89; |
9 | 92; 94; 96; |
Thứ Hai ngày 27-07-2020 | |
Đặc biệt | 078621 |
Giải nhất | 04303 |
Giải nhì | 42980 |
Giải ba | 46964 68671 |
Giải tư | 07231 87420 79047 33408 27807 05863 90234 |
Giải năm | 7859 |
Giải sáu | 2111 7951 0134 |
Giải bảy | 705 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 07; 08; |
1 | 11; |
2 | 20; 21; |
3 | 31; 34; 34; |
4 | 43; 47; |
5 | 51; 59; |
6 | 63; 64; |
7 | 71; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Hai ngày 20-07-2020 | |
Đặc biệt | 299589 |
Giải nhất | 62704 |
Giải nhì | 91021 |
Giải ba | 69376 45804 |
Giải tư | 21955 51327 50756 55397 75328 08265 03754 |
Giải năm | 5469 |
Giải sáu | 3684 0685 2601 |
Giải bảy | 398 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 04; 06; |
1 | |
2 | 21; 27; 28; |
3 | |
4 | |
5 | 54; 55; 56; |
6 | 65; 69; |
7 | 76; |
8 | 84; 85; 89; |
9 | 97; 98; |
Thứ Hai ngày 13-07-2020 | |
Đặc biệt | 137187 |
Giải nhất | 08504 |
Giải nhì | 19310 |
Giải ba | 89256 28571 |
Giải tư | 37535 41410 20130 73345 70098 73636 83844 |
Giải năm | 6884 |
Giải sáu | 9376 2037 6157 |
Giải bảy | 044 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 10; |
2 | |
3 | 30; 35; 36; 37; |
4 | 44; 44; 45; |
5 | 56; 57; |
6 | |
7 | 71; 73; 76; |
8 | 84; 87; |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 06-07-2020 | |
Đặc biệt | 278818 |
Giải nhất | 38423 |
Giải nhì | 59071 |
Giải ba | 85282 81160 |
Giải tư | 61984 61016 04435 08001 23058 40001 91172 |
Giải năm | 1421 |
Giải sáu | 0905 2182 5309 |
Giải bảy | 975 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 05; 09; |
1 | 16; 18; |
2 | 21; 23; |
3 | 35; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 60; |
7 | 71; 72; 75; 79; |
8 | 82; 82; 84; |
9 |
Thứ Hai ngày 29-06-2020 | |
Đặc biệt | 378557 |
Giải nhất | 13468 |
Giải nhì | 72731 |
Giải ba | 60659 54566 |
Giải tư | 06651 08720 69990 55015 49451 77524 70239 |
Giải năm | 4018 |
Giải sáu | 0929 4321 4676 |
Giải bảy | 501 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 15; 18; |
2 | 20; 21; 22; 24; 29; |
3 | 31; 39; |
4 | |
5 | 51; 51; 57; 59; |
6 | 66; 68; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 90; |
Thứ Hai ngày 22-06-2020 | |
Đặc biệt | 826016 |
Giải nhất | 34857 |
Giải nhì | 47742 |
Giải ba | 22828 84444 |
Giải tư | 22047 54798 84450 53009 60131 02480 76623 |
Giải năm | 9635 |
Giải sáu | 4621 1028 0527 |
Giải bảy | 378 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 16; |
2 | 21; 23; 27; 28; 28; |
3 | 31; 35; |
4 | 42; 44; 47; |
5 | 50; 57; |
6 | |
7 | 78; |
8 | 80; 86; |
9 | 98; |
Thứ Hai ngày 15-06-2020 | |
Đặc biệt | 035469 |
Giải nhất | 35358 |
Giải nhì | 05173 |
Giải ba | 44155 39946 |
Giải tư | 17514 52971 13533 96747 36100 60351 59346 |
Giải năm | 9220 |
Giải sáu | 9788 4502 2257 |
Giải bảy | 064 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 14; |
2 | 20; |
3 | 33; |
4 | 40; 46; 46; 47; |
5 | 51; 55; 57; 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 71; 73; |
8 | 88; |
9 |
Thứ Hai ngày 08-06-2020 | |
Đặc biệt | 982136 |
Giải nhất | 73221 |
Giải nhì | 82141 |
Giải ba | 03266 67377 |
Giải tư | 42727 13802 81463 44464 99793 88132 55748 |
Giải năm | 7758 |
Giải sáu | 4047 2675 1434 |
Giải bảy | 834 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 21; 27; |
3 | 32; 34; 34; 36; 37; |
4 | 41; 47; 48; |
5 | 58; |
6 | 63; 64; 66; |
7 | 75; 77; |
8 | |
9 | 93; |
Thứ Hai ngày 01-06-2020 | |
Đặc biệt | 683553 |
Giải nhất | 97322 |
Giải nhì | 15569 |
Giải ba | 48509 33521 |
Giải tư | 10776 14160 65563 95592 86552 29148 96975 |
Giải năm | 2900 |
Giải sáu | 9653 5498 5521 |
Giải bảy | 657 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | |
2 | 21; 21; 22; |
3 | |
4 | 48; |
5 | 52; 53; 53; 57; |
6 | 60; 63; 69; |
7 | 75; 76; 78; |
8 | |
9 | 92; 98; |
Thứ Hai ngày 25-05-2020 | |
Đặc biệt | 404590 |
Giải nhất | 10313 |
Giải nhì | 00108 |
Giải ba | 82997 95515 |
Giải tư | 76748 49074 72487 04041 66833 93638 81783 |
Giải năm | 2295 |
Giải sáu | 9646 9606 3729 |
Giải bảy | 465 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 13; 15; |
2 | 29; |
3 | 33; 38; |
4 | 41; 46; 46; 48; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 74; |
8 | 83; 87; |
9 | 90; 95; 97; |
Thứ Hai ngày 18-05-2020 | |
Đặc biệt | 747637 |
Giải nhất | 70729 |
Giải nhì | 75624 |
Giải ba | 57945 22565 |
Giải tư | 54024 79469 09832 00953 97760 74355 74080 |
Giải năm | 4978 |
Giải sáu | 0663 7825 0578 |
Giải bảy | 372 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 24; 24; 25; 29; |
3 | 32; 37; |
4 | 44; 45; |
5 | 53; 55; |
6 | 60; 63; 65; 69; |
7 | 72; 78; 78; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Hai ngày 11-05-2020 | |
Đặc biệt | 793798 |
Giải nhất | 08659 |
Giải nhì | 74529 |
Giải ba | 94718 04752 |
Giải tư | 60939 62468 33562 23894 68090 05758 18101 |
Giải năm | 5422 |
Giải sáu | 5025 9707 3995 |
Giải bảy | 359 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 18; |
2 | 22; 25; 29; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 52; 58; 59; 59; |
6 | 62; 65; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 90; 94; 95; 98; |
Thứ Hai ngày 04-05-2020 | |
Đặc biệt | 477213 |
Giải nhất | 23552 |
Giải nhì | 67610 |
Giải ba | 75080 08017 |
Giải tư | 47035 10145 14664 62145 17779 59699 42599 |
Giải năm | 7141 |
Giải sáu | 9152 7845 1018 |
Giải bảy | 330 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; 17; 18; |
2 | |
3 | 30; 35; |
4 | 41; 45; 45; 45; |
5 | 52; 52; |
6 | 63; 64; |
7 | 79; |
8 | 80; |
9 | 99; 99; |
Thứ Hai ngày 27-04-2020 | |
Đặc biệt | 429188 |
Giải nhất | 96940 |
Giải nhì | 59538 |
Giải ba | 05611 57285 |
Giải tư | 25781 59005 93300 34056 03189 92910 63009 |
Giải năm | 6200 |
