Thứ Bảy ngày 16-01-2021 | |
Đặc biệt | 631761 |
Giải nhất | 30829 |
Giải nhì | 32767 |
Giải ba | 70836 82497 |
Giải tư | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 |
Giải năm | 0332 |
Giải sáu | 9381 9383 9091 |
Giải bảy | 872 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 24; 29; |
3 | 32; 36; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 61; 66; 67; |
7 | 72; 72; 76; 79; |
8 | 81; 83; 85; |
9 | 91; 91; 97; |
Thứ Bảy ngày 09-01-2021 | |
Đặc biệt | 434081 |
Giải nhất | 68107 |
Giải nhì | 66241 |
Giải ba | 17232 15763 |
Giải tư | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 |
Giải năm | 0953 |
Giải sáu | 6886 4486 6547 |
Giải bảy | 665 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 19; |
2 | 20; |
3 | 32; 38; 39; |
4 | 41; 42; 47; 47; |
5 | 53; |
6 | 62; 63; 65; |
7 | |
8 | 81; 85; 86; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 02-01-2021 | |
Đặc biệt | 359225 |
Giải nhất | 59507 |
Giải nhì | 98547 |
Giải ba | 15613 93854 |
Giải tư | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 |
Giải năm | 1248 |
Giải sáu | 3160 2262 3496 |
Giải bảy | 187 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 13; |
2 | 21; 22; 25; |
3 | 38; |
4 | 47; 48; |
5 | 54; |
6 | 60; 62; |
7 | 71; 73; |
8 | 87; 89; |
9 | 91; 96; |
Thứ Bảy ngày 26-12-2020 | |
Đặc biệt | 236023 |
Giải nhất | 47648 |
Giải nhì | 81608 |
Giải ba | 28753 30633 |
Giải tư | 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272 |
Giải năm | 4980 |
Giải sáu | 5815 2755 9827 |
Giải bảy | 370 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 08; |
1 | 15; 17; |
2 | 23; 27; 28; |
3 | 33; |
4 | 48; |
5 | 53; 55; |
6 | 65; |
7 | 70; 72; |
8 | 80; 87; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 19-12-2020 | |
Đặc biệt | 546636 |
Giải nhất | 50718 |
Giải nhì | 79527 |
Giải ba | 58159 95881 |
Giải tư | 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635 |
Giải năm | 8449 |
Giải sáu | 5956 6451 4160 |
Giải bảy | 060 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 27; |
3 | 35; 36; |
4 | 44; 49; |
5 | 51; 54; 56; 59; |
6 | 60; 60; 65; |
7 | 76; 78; |
8 | 81; 82; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 12-12-2020 | |
Đặc biệt | 628458 |
Giải nhất | 16747 |
Giải nhì | 09022 |
Giải ba | 75650 45774 |
Giải tư | 83253 44352 96232 56862 91527 77536 09198 |
Giải năm | 6312 |
Giải sáu | 6582 6409 0302 |
Giải bảy | 625 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 12; |
2 | 22; 25; 27; |
3 | 32; 36; |
4 | 46; 47; |
5 | 50; 52; 53; 58; |
6 | 62; |
7 | 74; |
8 | 82; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 05-12-2020 | |
Đặc biệt | 104370 |
Giải nhất | 33342 |
Giải nhì | 67959 |
Giải ba | 82035 45098 |
Giải tư | 15520 82261 15369 44122 66104 63212 89416 |
Giải năm | 5266 |
Giải sáu | 1844 1828 3163 |
Giải bảy | 268 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 16; |
2 | 20; 22; 28; |
3 | 33; 35; |
4 | 42; 44; |
5 | 59; |
6 | 61; 63; 66; 68; 69; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 28-11-2020 | |
Đặc biệt | 859086 |
Giải nhất | 12034 |
Giải nhì | 73753 |
Giải ba | 01571 60317 |
Giải tư | 35775 09205 81819 09320 76355 78829 41750 |
Giải năm | 9302 |
Giải sáu | 0521 7840 9233 |
Giải bảy | 523 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 17; 19; |
2 | 20; 21; 23; 29; |
3 | 33; 34; |
4 | 40; |
5 | 50; 53; 55; 55; |
6 | |
7 | 71; 75; |
8 | 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 21-11-2020 | |
Đặc biệt | 139420 |
Giải nhất | 06262 |
Giải nhì | 71177 |
Giải ba | 41573 00022 |
Giải tư | 42513 00129 00928 87595 22006 04693 04762 |
Giải năm | 3933 |
Giải sáu | 5823 3310 5423 |
Giải bảy | 718 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 13; 18; |
2 | 20; 22; 23; 23; 28; 29; |
3 | 33; |
4 | |
5 | |
6 | 60; 62; 62; |
7 | 73; 77; |
8 | |
9 | 93; 95; |
Thứ Bảy ngày 14-11-2020 | |
Đặc biệt | 212591 |
Giải nhất | 72546 |
Giải nhì | 49651 |
Giải ba | 10992 49870 |
Giải tư | 84295 65665 20618 47675 25209 86921 51104 |
Giải năm | 5667 |
Giải sáu | 4928 7843 4420 |
Giải bảy | 007 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 09; |
1 | 18; |
2 | 20; 21; 28; |
3 | |
4 | 43; 46; |
5 | 51; |
6 | 65; 67; |
7 | 70; 75; |
8 | |
9 | 90; 91; 92; 95; |
Thứ Bảy ngày 07-11-2020 | |
Đặc biệt | 597645 |
Giải nhất | 95995 |
Giải nhì | 61838 |
Giải ba | 63540 80124 |
Giải tư | 91003 30375 70373 93026 78352 56051 34663 |
Giải năm | 3266 |
Giải sáu | 6514 4950 7406 |
Giải bảy | 111 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 11; 14; |
2 | 24; 26; |
3 | 38; |
4 | 40; 45; |
5 | 50; 51; 52; |
6 | 63; 66; |
7 | 73; 75; |
8 | 89; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 31-10-2020 | |
Đặc biệt | 793350 |
Giải nhất | 42281 |
Giải nhì | 01369 |
Giải ba | 99407 44228 |
Giải tư | 38432 09688 79188 95276 22615 17978 38702 |
Giải năm | 0971 |
Giải sáu | 7733 2910 5841 |
Giải bảy | 191 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 10; 15; |
2 | 28; |
3 | 32; 33; |
4 | 41; |
5 | 50; |
6 | 69; |
7 | 71; 76; 78; |
8 | 81; 88; 88; |
9 | 91; 91; |
Thứ Bảy ngày 24-10-2020 | |
Đặc biệt | 639397 |
Giải nhất | 43766 |
Giải nhì | 07627 |
Giải ba | 78038 61947 |
Giải tư | 61382 92810 52712 19849 46647 01152 88241 |
Giải năm | 7630 |
Giải sáu | 3915 9962 6187 |
Giải bảy | 299 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; 15; |
2 | 27; |
3 | 30; 38; |
4 | 41; 47; 47; 48; 49; |
5 | 52; |
6 | 62; 66; |
7 | |
8 | 82; 87; |
9 | 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 17-10-2020 | |
Đặc biệt | 246954 |
Giải nhất | 98233 |
Giải nhì | 16544 |
Giải ba | 52701 80525 |
Giải tư | 34280 84943 75668 43498 59134 32029 95320 |
Giải năm | 8810 |
Giải sáu | 2412 0035 7500 |
Giải bảy | 619 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 10; 12; 19; |
2 | 20; 25; 29; |
3 | 33; 34; 35; |
4 | 42; 43; 44; |
5 | 54; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 10-10-2020 | |
Đặc biệt | 266910 |
Giải nhất | 42096 |
Giải nhì | 20590 |
Giải ba | 45670 75480 |
Giải tư | 72035 97685 77718 70576 85357 47072 96167 |
Giải năm | 0407 |
Giải sáu | 5985 7758 1302 |
Giải bảy | 148 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07; |
1 | 10; 18; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 48; |
5 | 57; 58; |
6 | 67; |
7 | 70; 72; 76; |
8 | 80; 85; 85; |
9 | 90; 96; |
Thứ Bảy ngày 03-10-2020 | |
Đặc biệt | 007973 |
Giải nhất | 53649 |
Giải nhì | 18484 |
Giải ba | 60580 03217 |
Giải tư | 17822 10383 88467 93623 34386 04237 03148 |
Giải năm | 7208 |
Giải sáu | 0968 3718 3391 |
Giải bảy | 674 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 17; 18; |
2 | 22; 23; |
3 | 37; |
4 | 48; 49; |
5 | 52; |
6 | 67; 68; |
7 | 73; 74; |
8 | 80; 83; 84; 86; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 26-09-2020 | |
Đặc biệt | 903859 |
Giải nhất | 20358 |
Giải nhì | 37533 |
Giải ba | 80980 39941 |
Giải tư | 07676 87320 86455 05709 81817 61730 37363 |
Giải năm | 1002 |
Giải sáu | 1576 2058 8503 |
Giải bảy | 113 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 09; |
1 | 13; 17; |
2 | 20; |
3 | 30; 33; |
4 | 41; |
5 | 55; 58; 58; 59; |
6 | 63; |
7 | 76; 76; 79; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Bảy ngày 19-09-2020 | |
Đặc biệt | 064460 |
Giải nhất | 22376 |
Giải nhì | 04615 |
Giải ba | 70156 89950 |
Giải tư | 54114 89021 70602 02900 64760 19102 10019 |
Giải năm | 5626 |
Giải sáu | 8222 0948 9255 |
Giải bảy | 347 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; |
1 | 14; 15; 19; |
2 | 21; 22; 26; |
3 | |
4 | 47; 48; |
5 | 50; 55; 56; |
6 | 60; 60; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 12-09-2020 | |
Đặc biệt | 509294 |
Giải nhất | 99831 |
Giải nhì | 61759 |
Giải ba | 66475 38374 |
Giải tư | 93379 74771 19810 03921 85846 57888 12666 |
Giải năm | 3406 |
Giải sáu | 7107 0655 9353 |
Giải bảy | 149 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 10; |
2 | 21; |
3 | 31; |
4 | 46; 49; |
5 | 53; 55; 59; |
6 | 66; |
7 | 71; 74; 75; 79; |
8 | 82; 88; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 05-09-2020 | |
Đặc biệt | 943256 |
Giải nhất | 06026 |
Giải nhì | 38082 |
Giải ba | 28075 01306 |
Giải tư | 63900 53094 10137 48535 16881 59084 21192 |
Giải năm | 4806 |
Giải sáu | 3358 5333 6551 |
Giải bảy | 534 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 06; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 33; 34; 35; 37; |
4 | |
5 | 51; 56; 58; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 81; 82; 84; |
9 | 92; 94; 99; |
Thứ Bảy ngày 29-08-2020 | |
Đặc biệt | 616142 |
Giải nhất | 01972 |
Giải nhì | 33224 |
Giải ba | 62802 99254 |
Giải tư | 15803 26946 03110 43949 50795 12934 05471 |
Giải năm | 2993 |
Giải sáu | 4785 1425 2866 |
Giải bảy | 469 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | 10; |
2 | 24; 25; |
3 | 34; |
4 | 42; 46; 49; |
5 | 54; |
6 | 66; 69; |
7 | 71; 72; |
8 | 85; |
9 | 93; 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 22-08-2020 | |
Đặc biệt | 247080 |
Giải nhất | 19955 |
Giải nhì | 64175 |
Giải ba | 85708 71171 |
Giải tư | 20645 18177 06447 07689 73960 39374 48771 |
Giải năm | 9872 |
Giải sáu | 1513 7974 2681 |
Giải bảy | 827 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 13; |
2 | 27; |
3 | |
4 | 45; 47; 48; |
5 | 55; |
6 | 60; |
7 | 71; 71; 72; 74; 74; 75; 77; |
8 | 80; 81; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 15-08-2020 | |
Đặc biệt | 270328 |
Giải nhất | 22357 |
Giải nhì | 12248 |
Giải ba | 59133 00819 |
Giải tư | 97508 87437 11626 11923 90312 36283 92989 |
Giải năm | 1082 |
Giải sáu | 2798 3648 9672 |
Giải bảy | 824 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; 19; |
2 | 23; 24; 26; 28; |
3 | 33; 36; 37; |
4 | 48; 48; |
5 | 57; |
6 | |
7 | 72; |
8 | 82; 83; 89; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 08-08-2020 | |
Đặc biệt | 220120 |
Giải nhất | 53424 |
Giải nhì | 53143 |
Giải ba | 20403 36421 |
Giải tư | 96560 72516 52559 90748 88901 87319 69117 |
Giải năm | 7341 |
Giải sáu | 4109 6857 7330 |
Giải bảy | 798 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; |
1 | 16; 17; 19; |
2 | 20; 21; 24; |
3 | 30; |
4 | 41; 43; 48; |
5 | 57; 59; |
6 | 60; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 01-08-2020 | |
Đặc biệt | 360412 |
Giải nhất | 82542 |
Giải nhì | 90334 |
Giải ba | 49059 69424 |
Giải tư | 85742 19423 90661 12429 63749 73431 78961 |
Giải năm | 4661 |
Giải sáu | 4635 4330 4704 |
Giải bảy | 137 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; |
2 | 23; 24; 29; |
3 | 30; 31; 34; 35; 37; 39; |
4 | 42; 42; 49; |
5 | 59; |
6 | 61; 61; 61; |
7 | |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 25-07-2020 | |
Đặc biệt | 771233 |
Giải nhất | 00147 |
Giải nhì | 72226 |
Giải ba | 76693 94013 |
Giải tư | 10572 84195 98307 62059 51591 10676 56886 |
Giải năm | 8916 |
Giải sáu | 4608 2734 5059 |
Giải bảy | 577 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 13; 16; 16; |
2 | 26; |
3 | 33; 34; |
4 | 47; |
5 | 59; 59; |
6 | |
7 | 72; 76; 77; |
8 | 86; |
9 | 91; 93; 95; |
Thứ Bảy ngày 18-07-2020 | |
Đặc biệt | 067149 |
Giải nhất | 03336 |
Giải nhì | 65894 |
Giải ba | 65608 90528 |
Giải tư | 57827 53649 16556 28078 89751 28074 93123 |
Giải năm | 0704 |
Giải sáu | 2437 9568 8507 |
Giải bảy | 596 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 08; |
1 | |
2 | 23; 27; 28; |
3 | 33; 36; 37; |
4 | 49; 49; |
5 | 51; 56; |
6 | 68; |
7 | 74; 78; |
8 | |
9 | 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 11-07-2020 | |
Đặc biệt | 056533 |
Giải nhất | 31822 |
Giải nhì | 35299 |
Giải ba | 53566 79115 |
Giải tư | 40292 15292 81621 93121 45575 87747 34889 |
Giải năm | 0533 |
Giải sáu | 5923 3983 4201 |
Giải bảy | 546 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 15; |
2 | 21; 21; 22; 23; |
3 | 33; 33; |
4 | 46; 47; |
5 | 53; |
6 | 66; |
7 | 75; |
8 | 83; 89; |
9 | 92; 92; 99; |
Thứ Bảy ngày 04-07-2020 | |
Đặc biệt | 716564 |
Giải nhất | 44953 |
Giải nhì | 72747 |
Giải ba | 99752 55992 |
Giải tư | 95667 46819 59308 01920 92884 80001 24418 |
Giải năm | 5829 |
Giải sáu | 9269 8168 5764 |
Giải bảy | 187 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 18; 19; |
2 | 20; 29; |
3 | 38; |
4 | 47; |
5 | 52; 53; |
6 | 64; 64; 67; 68; 69; |
7 | |
8 | 84; 87; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 27-06-2020 | |
Đặc biệt | 984032 |
Giải nhất | 17960 |
Giải nhì | 50778 |
Giải ba | 92502 87646 |
Giải tư | 06620 72985 00575 32388 16904 90065 98253 |
Giải năm | 0848 |
Giải sáu | 0289 3381 7225 |
Giải bảy | 768 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | |
2 | 20; 25; |
3 | 32; |
4 | 46; 48; |
5 | 53; |
6 | 60; 65; 68; |
7 | 75; 78; |
8 | 80; 81; 85; 88; 89; |
9 |
MIG8 - XỔ SỐ 3 MIỀN ĂN 99.5 - XÓC ĐĨA TRỰC TUYẾN CÙNG DEALER XINH ĐẸP
VNLOTO - RA MẮT TÀI XỈU CÂN BẢNG & XỔ SỐ TỶ LỆ 1 ĂN 100
Mở bát Thứ Ba 19/01/2021
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19/01/2021
188BET: Arsenal vs Newcastle, 03h00 ngày 19/01 - NGOẠI HẠNG ANH
[VN88] TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - VŨNG TÀU-BẠC LIÊU-BẾN TRE
SOI CẦU ĐẶC BIỆT TUẦN 03 (18-24/01/2021)
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 18/01/2021
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |