KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Bình PhướcThứ Bảy ngày 16-02-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 954909 | |||||||||||
Giải nhất | 92076 | |||||||||||
Giải nhì | 57433 | |||||||||||
Giải ba | 31767 | 33036 | ||||||||||
Giải tư | 89319 | 66505 | 86830 | 32142 | ||||||||
66429 | 21909 | 52492 | ||||||||||
Giải năm | 6428 | |||||||||||
Giải sáu | 7383 | 0821 | 7052 | |||||||||
Giải bảy | 217 | |||||||||||
Giải tám | 48 |
Sổ kết quả 30 ngày gần nhất của Bình Phước
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 09 | 09 | 17 | 19 | 21 | 28 | 29 | 30 |
33 | 36 | 42 | 48 | 52 | 67 | 76 | 83 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; 09; |
1 | 17; 19; |
2 | 21; 28; 29; |
3 | 30; 33; 36; |
4 | 42; 48; |
5 | 52; |
6 | 67; |
7 | 76; |
8 | 83; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 21; |
2 | 42; 52; 92; |
3 | 33; 83; |
4 | |
5 | 05; |
6 | 36; 76; |
7 | 17; 67; |
8 | 28; 48; |
9 | 09; 09; 19; 29; |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-02-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
01 | 14 lần | 83 | 14 lần | 03 | 13 lần | 22 | 13 lần | 29 | 13 lần | 36 | 13 lần |
46 | 13 lần | 43 | 12 lần | 80 | 12 lần | 92 | 12 lần | 24 | 11 lần | 42 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
07 | 2 lần | 55 | 2 lần | 68 | 2 lần | 75 | 2 lần | 05 | 3 lần | 64 | 3 lần |
88 | 3 lần | 02 | 4 lần | 08 | 4 lần | 12 | 4 lần | 15 | 4 lần | 18 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
58 | 224 ngày | 70 | 133 ngày | 64 | 133 ngày | 55 | 126 ngày | 18 | 119 ngày | 23 | 84 ngày |
99 | 84 ngày | 11 | 77 ngày | 75 | 70 ngày | 12 | 70 ngày | 34 | 70 ngày | 65 | 63 ngày |
77 | 63 ngày | 54 | 63 ngày | 74 | 63 ngày | 90 | 63 ngày | 98 | 63 ngày | 14 | 56 ngày |
27 | 49 ngày | 86 | 49 ngày | 00 | 49 ngày | 63 | 49 ngày | 93 | 49 ngày | 91 | 49 ngày |
87 | 42 ngày | 07 | 42 ngày | 94 | 42 ngày | 44 | 42 ngày | 37 | 42 ngày | 56 | 42 ngày |
15 | 42 ngày | 53 | 42 ngày | 02 | 42 ngày | 13 | 42 ngày | 39 | 35 ngày | 38 | 35 ngày |
32 | 35 ngày | 40 | 35 ngày | 78 | 35 ngày | 43 | 35 ngày | 61 | 35 ngày | 08 | 35 ngày |
24 | 35 ngày | 69 | 28 ngày | 60 | 28 ngày | 97 | 28 ngày | 16 | 28 ngày | 57 | 28 ngày |
85 | 21 ngày | 25 | 21 ngày | 51 | 21 ngày | 96 | 21 ngày | 06 | 21 ngày | 88 | 21 ngày |
84 | 21 ngày | 71 | 21 ngày | 03 | 21 ngày | 59 | 21 ngày | 47 | 14 ngày | 62 | 14 ngày |
10 | 14 ngày | 04 | 14 ngày | 41 | 14 ngày | 49 | 14 ngày | 81 | 14 ngày | 73 | 14 ngày |
26 | 14 ngày | 95 | 14 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
05 | 2 ngày | 92 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 69 lần | Đầu 1 | 62 lần | Đầu 2 | 87 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 83 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 65 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 86 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 78 lần | Đuôi 2 | 84 lần | Đuôi 3 | 86 lần | Đuôi 4 | 65 lần |
Đuôi 5 | 57 lần | Đuôi 6 | 89 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 55 lần | Đuôi 9 | 82 lần |
Mở bát Chủ Nhật 17/02/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 17/02/2019
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 17/02/2019
XSMN-CHỦ NHẬT 17/02/2019: KIÊN GIANG-LÂM ĐỒNG-TIỀN GIANG
XSMT-CHỦ NHẬT 17/02/2019: KHÁNH HÒA-KON TUM
Mở bát Thứ Bảy 16/02/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 16/02/2019
XSMN-THỨ 7 NGÀY 16/02/2019 - HCM-BÌNH PHƯỚC-HẬU GIANG-LONG AN
XSMT-THỨ 7 NGÀY 16/02/2019 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16/02/2019
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |