KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Hậu GiangThứ Bảy ngày 16-02-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 551906 | |||||||||||
Giải nhất | 37194 | |||||||||||
Giải nhì | 83416 | |||||||||||
Giải ba | 92498 | 00127 | ||||||||||
Giải tư | 20703 | 93758 | 17088 | 87600 | ||||||||
75977 | 80640 | 24426 | ||||||||||
Giải năm | 1284 | |||||||||||
Giải sáu | 9326 | 4674 | 0543 | |||||||||
Giải bảy | 510 | |||||||||||
Giải tám | 55 |
Sổ kết quả 30 ngày gần nhất của Hậu Giang
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 06 | 10 | 16 | 26 | 26 | 27 | 40 |
43 | 55 | 58 | 74 | 77 | 84 | 88 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 06; |
1 | 10; 16; |
2 | 26; 26; 27; |
3 | |
4 | 40; 43; |
5 | 55; 58; |
6 | |
7 | 74; 77; |
8 | 84; 88; |
9 | 94; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 40; |
1 | |
2 | |
3 | 03; 43; |
4 | 74; 84; 94; |
5 | 55; |
6 | 06; 16; 26; 26; |
7 | 27; 77; |
8 | 58; 88; 98; |
9 |
Thống kê nhanh Hậu Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-02-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 17 lần | 82 | 13 lần | 98 | 13 lần | 20 | 12 lần | 36 | 12 lần | 01 | 11 lần |
16 | 11 lần | 21 | 11 lần | 27 | 11 lần | 41 | 11 lần | 47 | 11 lần | 63 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
38 | 2 lần | 80 | 3 lần | 96 | 3 lần | 99 | 3 lần | 13 | 4 lần | 18 | 4 lần |
19 | 4 lần | 37 | 4 lần | 48 | 4 lần | 69 | 4 lần | 73 | 4 lần | 88 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
38 | 238 ngày | 69 | 140 ngày | 75 | 126 ngày | 46 | 126 ngày | 64 | 112 ngày | 37 | 112 ngày |
48 | 105 ngày | 66 | 91 ngày | 13 | 91 ngày | 59 | 91 ngày | 80 | 84 ngày | 71 | 84 ngày |
81 | 84 ngày | 25 | 77 ngày | 24 | 70 ngày | 85 | 70 ngày | 47 | 70 ngày | 45 | 70 ngày |
49 | 70 ngày | 78 | 70 ngày | 50 | 63 ngày | 23 | 56 ngày | 70 | 56 ngày | 56 | 56 ngày |
53 | 56 ngày | 15 | 56 ngày | 79 | 56 ngày | 19 | 49 ngày | 73 | 49 ngày | 83 | 49 ngày |
86 | 49 ngày | 60 | 42 ngày | 12 | 42 ngày | 65 | 42 ngày | 35 | 35 ngày | 54 | 35 ngày |
28 | 35 ngày | 87 | 35 ngày | 31 | 35 ngày | 32 | 28 ngày | 97 | 28 ngày | 82 | 28 ngày |
14 | 28 ngày | 51 | 28 ngày | 09 | 28 ngày | 17 | 28 ngày | 04 | 28 ngày | 33 | 28 ngày |
02 | 28 ngày | 22 | 21 ngày | 21 | 21 ngày | 44 | 21 ngày | 42 | 21 ngày | 62 | 21 ngày |
08 | 21 ngày | 07 | 21 ngày | 76 | 21 ngày | 18 | 21 ngày | 99 | 21 ngày | 91 | 14 ngày |
20 | 14 ngày | 36 | 14 ngày | 72 | 14 ngày | 96 | 14 ngày | 41 | 14 ngày | 05 | 14 ngày |
92 | 14 ngày | 61 | 14 ngày | 34 | 14 ngày | 95 | 14 ngày | 52 | 14 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
06 | 2 ngày | 40 | 2 ngày | 55 | 2 ngày | 58 | 2 ngày | 98 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 90 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 82 lần | Đầu 3 | 65 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 76 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 65 lần | Đầu 8 | 70 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 82 lần | Đuôi 2 | 80 lần | Đuôi 3 | 68 lần | Đuôi 4 | 70 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 85 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 58 lần |
Mở bát Chủ Nhật 17/02/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 17/02/2019
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 17/02/2019
XSMN-CHỦ NHẬT 17/02/2019: KIÊN GIANG-LÂM ĐỒNG-TIỀN GIANG
XSMT-CHỦ NHẬT 17/02/2019: KHÁNH HÒA-KON TUM
Mở bát Thứ Bảy 16/02/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 16/02/2019
XSMN-THỨ 7 NGÀY 16/02/2019 - HCM-BÌNH PHƯỚC-HẬU GIANG-LONG AN
XSMT-THỨ 7 NGÀY 16/02/2019 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16/02/2019
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |