KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Quảng NgãiThứ Bảy ngày 16-02-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 149913 | |||||||||||
Giải nhất | 02599 | |||||||||||
Giải nhì | 96283 | |||||||||||
Giải ba | 32992 | 57451 | ||||||||||
Giải tư | 89865 | 43562 | 82802 | 58674 | ||||||||
33640 | 93441 | 31436 | ||||||||||
Giải năm | 2647 | |||||||||||
Giải sáu | 0271 | 8959 | 9116 | |||||||||
Giải bảy | 249 | |||||||||||
Giải tám | 42 |
Sổ kết quả 30 ngày gần nhất của Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 13 | 16 | 36 | 40 | 41 | 42 | 47 | 49 |
51 | 59 | 62 | 65 | 71 | 74 | 83 | 92 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 16; |
2 | |
3 | 36; |
4 | 40; 41; 42; 47; 49; |
5 | 51; 59; |
6 | 62; 65; |
7 | 71; 74; |
8 | 83; |
9 | 92; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 41; 51; 71; |
2 | 02; 42; 62; 92; |
3 | 13; 83; |
4 | 74; |
5 | 65; |
6 | 16; 36; |
7 | 47; |
8 | |
9 | 49; 59; 99; |
Thống kê nhanh Quảng Ngãi
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-02-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
73 | 14 lần | 04 | 13 lần | 23 | 13 lần | 25 | 13 lần | 38 | 12 lần | 62 | 12 lần |
74 | 12 lần | 07 | 11 lần | 08 | 11 lần | 21 | 11 lần | 40 | 11 lần | 61 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
01 | 2 lần | 14 | 2 lần | 09 | 3 lần | 15 | 3 lần | 47 | 3 lần | 78 | 3 lần |
05 | 4 lần | 11 | 4 lần | 32 | 4 lần | 56 | 4 lần | 57 | 4 lần | 58 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
56 | 189 ngày | 09 | 147 ngày | 15 | 147 ngày | 32 | 140 ngày | 82 | 126 ngày | 01 | 119 ngày |
91 | 119 ngày | 33 | 112 ngày | 14 | 105 ngày | 60 | 98 ngày | 05 | 91 ngày | 39 | 91 ngày |
03 | 91 ngày | 75 | 84 ngày | 37 | 84 ngày | 23 | 77 ngày | 52 | 77 ngày | 48 | 77 ngày |
68 | 70 ngày | 76 | 70 ngày | 78 | 70 ngày | 17 | 70 ngày | 46 | 63 ngày | 63 | 63 ngày |
58 | 56 ngày | 29 | 49 ngày | 26 | 49 ngày | 10 | 49 ngày | 24 | 42 ngày | 80 | 42 ngày |
77 | 35 ngày | 53 | 35 ngày | 07 | 35 ngày | 95 | 35 ngày | 93 | 35 ngày | 66 | 28 ngày |
67 | 28 ngày | 28 | 28 ngày | 43 | 28 ngày | 81 | 28 ngày | 35 | 28 ngày | 85 | 28 ngày |
25 | 28 ngày | 55 | 28 ngày | 11 | 28 ngày | 69 | 21 ngày | 12 | 21 ngày | 57 | 21 ngày |
84 | 21 ngày | 79 | 21 ngày | 18 | 21 ngày | 90 | 21 ngày | 34 | 21 ngày | 97 | 21 ngày |
64 | 21 ngày | 38 | 14 ngày | 21 | 14 ngày | 27 | 14 ngày | 89 | 14 ngày | 72 | 14 ngày |
50 | 14 ngày | 06 | 14 ngày | 87 | 14 ngày | 88 | 14 ngày | 30 | 14 ngày | 04 | 14 ngày |
96 | 14 ngày | 19 | 14 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
42 | 2 ngày | 62 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 65 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 73 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 67 lần | Đầu 6 | 87 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 69 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 86 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 91 lần | Đuôi 4 | 72 lần |
Đuôi 5 | 64 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 70 lần | Đuôi 8 | 66 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Mở bát Chủ Nhật 17/02/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 17/02/2019
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 17/02/2019
XSMN-CHỦ NHẬT 17/02/2019: KIÊN GIANG-LÂM ĐỒNG-TIỀN GIANG
XSMT-CHỦ NHẬT 17/02/2019: KHÁNH HÒA-KON TUM
Mở bát Thứ Bảy 16/02/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 16/02/2019
XSMN-THỨ 7 NGÀY 16/02/2019 - HCM-BÌNH PHƯỚC-HẬU GIANG-LONG AN
XSMT-THỨ 7 NGÀY 16/02/2019 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 16/02/2019
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |