KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Vĩnh LongThứ Sáu ngày 20-04-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 100457 | |||||||||||
Giải nhất | 53683 | |||||||||||
Giải nhì | 74694 | |||||||||||
Giải ba | 99818 | 09407 | ||||||||||
Giải tư | 25184 | 35411 | 65994 | 49700 | ||||||||
07258 | 33521 | 21505 | ||||||||||
Giải năm | 4364 | |||||||||||
Giải sáu | 5741 | 1613 | 4103 | |||||||||
Giải bảy | 783 | |||||||||||
Giải tám | 09 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 18 | 21 |
41 | 57 | 58 | 64 | 83 | 83 | 84 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; 07; 09; |
1 | 11; 13; 18; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 57; 58; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 83; 83; 84; |
9 | 94; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 21; 41; |
2 | |
3 | 03; 13; 83; 83; |
4 | 64; 84; 94; 94; |
5 | 05; |
6 | |
7 | 07; 57; |
8 | 18; 58; |
9 | 09; |
Thống kê nhanh Vĩnh Long
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-04-2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
29 | 18 lần | 17 | 16 lần | 18 | 13 lần | 83 | 13 lần | 90 | 13 lần | 64 | 12 lần |
66 | 12 lần | 94 | 12 lần | 98 | 12 lần | 09 | 11 lần | 76 | 11 lần | 00 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 2 lần | 01 | 3 lần | 06 | 3 lần | 21 | 3 lần | 39 | 3 lần | 46 | 3 lần |
72 | 3 lần | 74 | 3 lần | 04 | 4 lần | 34 | 4 lần | 49 | 4 lần | 62 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
92 | 219 ngày | 80 | 198 ngày | 49 | 142 ngày | 46 | 135 ngày | 89 | 128 ngày | 06 | 121 ngày |
79 | 121 ngày | 88 | 107 ngày | 39 | 100 ngày | 14 | 93 ngày | 35 | 93 ngày | 73 | 86 ngày |
30 | 79 ngày | 60 | 79 ngày | 44 | 79 ngày | 87 | 79 ngày | 81 | 72 ngày | 19 | 72 ngày |
76 | 65 ngày | 27 | 65 ngày | 38 | 65 ngày | 65 | 65 ngày | 62 | 58 ngày | 43 | 58 ngày |
75 | 58 ngày | 42 | 51 ngày | 22 | 51 ngày | 52 | 51 ngày | 33 | 51 ngày | 24 | 44 ngày |
90 | 44 ngày | 01 | 44 ngày | 63 | 44 ngày | 51 | 44 ngày | 69 | 44 ngày | 26 | 37 ngày |
50 | 37 ngày | 31 | 37 ngày | 15 | 37 ngày | 96 | 37 ngày | 85 | 37 ngày | 82 | 37 ngày |
37 | 30 ngày | 02 | 30 ngày | 99 | 30 ngày | 66 | 30 ngày | 78 | 30 ngày | 72 | 30 ngày |
97 | 23 ngày | 47 | 23 ngày | 93 | 23 ngày | 53 | 23 ngày | 32 | 23 ngày | 16 | 23 ngày |
59 | 23 ngày | 12 | 23 ngày | 04 | 23 ngày | 28 | 23 ngày | 70 | 23 ngày | 74 | 23 ngày |
54 | 16 ngày | 98 | 16 ngày | 71 | 16 ngày | 23 | 16 ngày | 95 | 16 ngày | 36 | 16 ngày |
25 | 16 ngày | 86 | 16 ngày | 45 | 16 ngày | 08 | 16 ngày | 67 | 16 ngày | 40 | 16 ngày |
20 | 16 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
07 | 2 ngày | 13 | 2 ngày | 58 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 81 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 62 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 79 lần | Đầu 7 | 68 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 94 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 63 lần | Đuôi 2 | 59 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 70 lần |
Đuôi 5 | 79 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 90 lần | Đuôi 8 | 74 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |