KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Bến TreThứ Ba ngày 17-04-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 015361 | |||||||||||
Giải nhất | 73613 | |||||||||||
Giải nhì | 93866 | |||||||||||
Giải ba | 82828 | 19599 | ||||||||||
Giải tư | 83156 | 11737 | 18687 | 45564 | ||||||||
29749 | 52064 | 23978 | ||||||||||
Giải năm | 3210 | |||||||||||
Giải sáu | 2767 | 6925 | 1408 | |||||||||
Giải bảy | 523 | |||||||||||
Giải tám | 35 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 10 | 13 | 23 | 25 | 28 | 35 | 37 | 49 |
56 | 61 | 64 | 64 | 66 | 67 | 78 | 87 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 13; |
2 | 23; 25; 28; |
3 | 35; 37; |
4 | 49; |
5 | 56; |
6 | 61; 64; 64; 66; 67; |
7 | 78; |
8 | 87; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 61; |
2 | |
3 | 13; 23; |
4 | 64; 64; |
5 | 25; 35; |
6 | 56; 66; |
7 | 37; 67; 87; |
8 | 08; 28; 78; |
9 | 49; 99; |
Thống kê nhanh Bến Tre
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-04-2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
08 | 15 lần | 96 | 15 lần | 23 | 14 lần | 43 | 14 lần | 06 | 13 lần | 38 | 13 lần |
39 | 13 lần | 53 | 13 lần | 35 | 12 lần | 64 | 12 lần | 03 | 11 lần | 34 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
27 | 2 lần | 45 | 2 lần | 25 | 3 lần | 26 | 3 lần | 47 | 3 lần | 89 | 3 lần |
90 | 3 lần | 91 | 3 lần | 05 | 4 lần | 10 | 4 lần | 12 | 4 lần | 29 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
21 | 165 ngày | 26 | 144 ngày | 22 | 144 ngày | 47 | 130 ngày | 29 | 130 ngày | 86 | 123 ngày |
14 | 123 ngày | 90 | 123 ngày | 11 | 102 ngày | 38 | 95 ngày | 89 | 88 ngày | 98 | 88 ngày |
12 | 88 ngày | 97 | 88 ngày | 74 | 81 ngày | 02 | 81 ngày | 72 | 81 ngày | 76 | 74 ngày |
59 | 74 ngày | 27 | 67 ngày | 91 | 67 ngày | 80 | 67 ngày | 94 | 67 ngày | 84 | 67 ngày |
93 | 60 ngày | 60 | 60 ngày | 18 | 60 ngày | 65 | 60 ngày | 95 | 60 ngày | 71 | 53 ngày |
44 | 53 ngày | 88 | 53 ngày | 31 | 53 ngày | 01 | 53 ngày | 04 | 46 ngày | 05 | 46 ngày |
41 | 39 ngày | 34 | 39 ngày | 82 | 39 ngày | 85 | 39 ngày | 42 | 39 ngày | 40 | 32 ngày |
51 | 32 ngày | 33 | 32 ngày | 00 | 32 ngày | 79 | 32 ngày | 54 | 25 ngày | 36 | 25 ngày |
57 | 25 ngày | 19 | 25 ngày | 75 | 25 ngày | 03 | 25 ngày | 83 | 25 ngày | 55 | 25 ngày |
09 | 18 ngày | 30 | 18 ngày | 53 | 18 ngày | 32 | 18 ngày | 39 | 18 ngày | 15 | 18 ngày |
48 | 18 ngày | 50 | 18 ngày | 58 | 18 ngày | 24 | 18 ngày | 63 | 18 ngày | 07 | 18 ngày |
16 | 18 ngày | 43 | 11 ngày | 77 | 11 ngày | 69 | 11 ngày | 06 | 11 ngày | 81 | 11 ngày |
52 | 11 ngày | 92 | 11 ngày | 17 | 11 ngày | 46 | 11 ngày | 96 | 11 ngày | 62 | 11 ngày |
73 | 11 ngày | 70 | 11 ngày | 20 | 11 ngày | 68 | 11 ngày | 45 | 11 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
61 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 86 lần | Đầu 1 | 61 lần | Đầu 2 | 63 lần | Đầu 3 | 96 lần | Đầu 4 | 65 lần |
Đầu 5 | 89 lần | Đầu 6 | 80 lần | Đầu 7 | 67 lần | Đầu 8 | 60 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 55 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 105 lần | Đuôi 4 | 76 lần |
Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 84 lần | Đuôi 7 | 52 lần | Đuôi 8 | 84 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |