KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đồng NaiThứ Tư ngày 25-04-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 252617 | |||||||||||
Giải nhất | 60295 | |||||||||||
Giải nhì | 77575 | |||||||||||
Giải ba | 16690 | 17684 | ||||||||||
Giải tư | 88603 | 63855 | 43062 | 42085 | ||||||||
11140 | 45635 | 70557 | ||||||||||
Giải năm | 6890 | |||||||||||
Giải sáu | 7194 | 8886 | 2840 | |||||||||
Giải bảy | 814 | |||||||||||
Giải tám | 04 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 04 | 14 | 17 | 35 | 40 | 40 | 55 | 57 |
62 | 75 | 84 | 85 | 86 | 90 | 90 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | 14; 17; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 40; 40; |
5 | 55; 57; |
6 | 62; |
7 | 75; |
8 | 84; 85; 86; |
9 | 90; 90; 94; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; 90; 90; |
1 | |
2 | 62; |
3 | 03; |
4 | 04; 14; 84; 94; |
5 | 35; 55; 75; 85; 95; |
6 | 86; |
7 | 17; 57; |
8 | |
9 |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 26-04-2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
34 | 14 lần | 48 | 14 lần | 30 | 13 lần | 87 | 13 lần | 02 | 12 lần | 13 | 12 lần |
14 | 12 lần | 42 | 12 lần | 07 | 11 lần | 09 | 11 lần | 49 | 11 lần | 57 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
93 | 1 lần | 16 | 2 lần | 71 | 2 lần | 86 | 2 lần | 01 | 3 lần | 44 | 3 lần |
50 | 3 lần | 52 | 3 lần | 64 | 3 lần | 65 | 3 lần | 15 | 4 lần | 29 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
29 | 154 ngày | 26 | 147 ngày | 50 | 133 ngày | 66 | 133 ngày | 44 | 126 ngày | 15 | 119 ngày |
71 | 105 ngày | 25 | 105 ngày | 16 | 98 ngày | 47 | 98 ngày | 73 | 98 ngày | 93 | 91 ngày |
97 | 91 ngày | 61 | 84 ngày | 20 | 77 ngày | 12 | 77 ngày | 21 | 70 ngày | 92 | 70 ngày |
19 | 70 ngày | 39 | 63 ngày | 81 | 63 ngày | 96 | 63 ngày | 11 | 63 ngày | 56 | 56 ngày |
45 | 56 ngày | 00 | 56 ngày | 91 | 49 ngày | 24 | 49 ngày | 70 | 42 ngày | 42 | 42 ngày |
64 | 42 ngày | 05 | 42 ngày | 98 | 42 ngày | 63 | 42 ngày | 65 | 35 ngày | 01 | 35 ngày |
79 | 35 ngày | 37 | 35 ngày | 31 | 35 ngày | 72 | 35 ngày | 06 | 28 ngày | 36 | 28 ngày |
30 | 28 ngày | 77 | 28 ngày | 28 | 28 ngày | 58 | 28 ngày | 10 | 28 ngày | 89 | 28 ngày |
27 | 28 ngày | 23 | 21 ngày | 13 | 21 ngày | 53 | 21 ngày | 74 | 21 ngày | 51 | 21 ngày |
76 | 21 ngày | 78 | 21 ngày | 52 | 21 ngày | 22 | 21 ngày | 69 | 21 ngày | 43 | 14 ngày |
46 | 14 ngày | 54 | 14 ngày | 18 | 14 ngày | 41 | 14 ngày | 34 | 14 ngày | 38 | 14 ngày |
07 | 14 ngày | 02 | 14 ngày | 09 | 14 ngày | 60 | 14 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
84 | 3 ngày | 55 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 86 lần | Đầu 1 | 75 lần | Đầu 2 | 67 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 79 lần |
Đầu 5 | 78 lần | Đầu 6 | 66 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 66 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 89 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 63 lần | Đuôi 7 | 82 lần | Đuôi 8 | 78 lần | Đuôi 9 | 76 lần |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |