KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Hồ Chí MinhThứ Bảy ngày 21-04-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 198160 | |||||||||||
Giải nhất | 50661 | |||||||||||
Giải nhì | 15562 | |||||||||||
Giải ba | 04241 | 14583 | ||||||||||
Giải tư | 30162 | 72450 | 79957 | 61786 | ||||||||
12446 | 93978 | 26221 | ||||||||||
Giải năm | 9731 | |||||||||||
Giải sáu | 9959 | 4681 | 7574 | |||||||||
Giải bảy | 679 | |||||||||||
Giải tám | 42 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
21 | 31 | 41 | 42 | 46 | 50 | 57 | 59 | 60 |
61 | 62 | 62 | 74 | 78 | 79 | 81 | 83 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 21; |
3 | 31; |
4 | 41; 42; 46; |
5 | 50; 57; 59; |
6 | 60; 61; 62; 62; |
7 | 74; 78; 79; |
8 | 81; 83; 86; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 60; |
1 | 21; 31; 41; 61; 81; |
2 | 42; 62; 62; |
3 | 83; |
4 | 74; |
5 | |
6 | 46; 86; |
7 | 57; |
8 | 78; |
9 | 59; 79; |
Thống kê nhanh Hồ Chí Minh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-04-2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 15 lần | 52 | 15 lần | 44 | 14 lần | 22 | 13 lần | 43 | 13 lần | 47 | 13 lần |
16 | 12 lần | 19 | 12 lần | 62 | 12 lần | 69 | 12 lần | 30 | 11 lần | 31 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 2 lần | 18 | 2 lần | 33 | 2 lần | 72 | 2 lần | 79 | 2 lần | 96 | 2 lần |
06 | 3 lần | 09 | 3 lần | 37 | 3 lần | 50 | 3 lần | 87 | 3 lần | 04 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
18 | 126 ngày | 02 | 96 ngày | 33 | 91 ngày | 09 | 89 ngày | 37 | 77 ngày | 85 | 63 ngày |
89 | 61 ngày | 28 | 54 ngày | 65 | 49 ngày | 06 | 47 ngày | 70 | 47 ngày | 63 | 47 ngày |
53 | 47 ngày | 96 | 47 ngày | 98 | 42 ngày | 95 | 42 ngày | 24 | 35 ngày | 23 | 35 ngày |
77 | 33 ngày | 75 | 33 ngày | 40 | 33 ngày | 93 | 33 ngày | 87 | 33 ngày | 91 | 28 ngày |
26 | 26 ngày | 54 | 26 ngày | 80 | 26 ngày | 29 | 26 ngày | 66 | 26 ngày | 68 | 26 ngày |
10 | 21 ngày | 64 | 21 ngày | 99 | 21 ngày | 72 | 21 ngày | 56 | 21 ngày | 69 | 21 ngày |
43 | 19 ngày | 13 | 19 ngày | 19 | 19 ngày | 04 | 19 ngày | 45 | 14 ngày | 76 | 14 ngày |
11 | 14 ngày | 73 | 14 ngày | 88 | 14 ngày | 82 | 14 ngày | 49 | 14 ngày | 35 | 12 ngày |
36 | 12 ngày | 39 | 12 ngày | 58 | 12 ngày | 27 | 12 ngày | 00 | 12 ngày | 25 | 12 ngày |
84 | 12 ngày | 47 | 12 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
21 | 2 ngày | 46 | 2 ngày | 83 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 66 lần | Đầu 1 | 83 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 67 lần | Đầu 4 | 89 lần |
Đầu 5 | 78 lần | Đầu 6 | 87 lần | Đầu 7 | 63 lần | Đầu 8 | 65 lần | Đầu 9 | 66 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 80 lần | Đuôi 1 | 89 lần | Đuôi 2 | 82 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 69 lần | Đuôi 7 | 62 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |