KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Hồ Chí MinhThứ Hai ngày 23-04-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 890464 | |||||||||||
Giải nhất | 10864 | |||||||||||
Giải nhì | 99523 | |||||||||||
Giải ba | 89025 | 89279 | ||||||||||
Giải tư | 74902 | 44218 | 02895 | 80558 | ||||||||
31378 | 80607 | 83433 | ||||||||||
Giải năm | 4172 | |||||||||||
Giải sáu | 8267 | 1234 | 8827 | |||||||||
Giải bảy | 954 | |||||||||||
Giải tám | 69 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 07 | 18 | 23 | 25 | 27 | 33 | 34 | 54 |
58 | 64 | 64 | 67 | 69 | 72 | 78 | 79 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 18; |
2 | 23; 25; 27; |
3 | 33; 34; |
4 | |
5 | 54; 58; |
6 | 64; 64; 67; 69; |
7 | 72; 78; 79; |
8 | |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 02; 72; |
3 | 23; 33; |
4 | 34; 54; 64; 64; |
5 | 25; 95; |
6 | |
7 | 07; 27; 67; |
8 | 18; 58; 78; |
9 | 69; 79; |
Thống kê nhanh Hồ Chí Minh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 27-04-2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 15 lần | 52 | 15 lần | 44 | 14 lần | 22 | 13 lần | 43 | 13 lần | 47 | 13 lần |
69 | 13 lần | 16 | 12 lần | 19 | 12 lần | 62 | 12 lần | 30 | 11 lần | 31 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
09 | 2 lần | 96 | 2 lần | 02 | 3 lần | 06 | 3 lần | 18 | 3 lần | 33 | 3 lần |
37 | 3 lần | 50 | 3 lần | 72 | 3 lần | 79 | 3 lần | 87 | 3 lần | 97 | 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
09 | 94 ngày | 37 | 82 ngày | 85 | 68 ngày | 89 | 66 ngày | 28 | 59 ngày | 65 | 54 ngày |
70 | 52 ngày | 06 | 52 ngày | 96 | 52 ngày | 53 | 52 ngày | 63 | 52 ngày | 98 | 47 ngày |
24 | 40 ngày | 75 | 38 ngày | 93 | 38 ngày | 40 | 38 ngày | 77 | 38 ngày | 87 | 38 ngày |
91 | 33 ngày | 29 | 31 ngày | 66 | 31 ngày | 26 | 31 ngày | 80 | 31 ngày | 68 | 31 ngày |
10 | 26 ngày | 56 | 26 ngày | 99 | 26 ngày | 13 | 24 ngày | 43 | 24 ngày | 19 | 24 ngày |
04 | 24 ngày | 82 | 19 ngày | 76 | 19 ngày | 88 | 19 ngày | 11 | 19 ngày | 45 | 19 ngày |
73 | 19 ngày | 49 | 19 ngày | 84 | 17 ngày | 36 | 17 ngày | 47 | 17 ngày | 00 | 17 ngày |
35 | 17 ngày | 39 | 17 ngày | 12 | 12 ngày | 52 | 12 ngày | 14 | 12 ngày | 44 | 12 ngày |
22 | 12 ngày | 16 | 12 ngày | 92 | 12 ngày | 03 | 12 ngày | 71 | 12 ngày | 55 | 12 ngày |
97 | 12 ngày | 20 | 12 ngày | 30 | 10 ngày | 15 | 10 ngày | 08 | 10 ngày | 05 | 10 ngày |
01 | 10 ngày | 90 | 10 ngày | 38 | 10 ngày | 17 | 10 ngày | 48 | 10 ngày | 32 | 10 ngày |
51 | 10 ngày | 94 | 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
78 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 66 lần | Đầu 1 | 83 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 88 lần |
Đầu 5 | 78 lần | Đầu 6 | 84 lần | Đầu 7 | 66 lần | Đầu 8 | 65 lần | Đầu 9 | 65 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 87 lần | Đuôi 2 | 84 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 70 lần |
Đuôi 5 | 71 lần | Đuôi 6 | 66 lần | Đuôi 7 | 63 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 70 lần |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |