KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ năm ngày 29-09-2016
| |
Ký tự | |
Đặc biệt | 65071 |
Giải nhất | 62725 |
Giải nhì | 24420 05666 |
Giải ba | 51775 11463 10096 60723 36936 06264 |
Giải tư | 8013 3029 4812 6401 |
Giải năm | 4311 3043 9827 1457 3725 6805 |
Giải sáu | 536 038 817 |
Giải bảy | 89 64 29 82 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 05 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 |
25 | 27 | 29 | 29 | 36 | 36 | 38 | 43 | 57 |
63 | 64 | 64 | 66 | 71 | 75 | 82 | 89 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 11; 12; 13; 17; |
2 | 20; 23; 25; 25; 27; 29; 29; |
3 | 36; 36; 38; |
4 | 43; |
5 | 57; |
6 | 63; 64; 64; 66; |
7 | 71; 75; |
8 | 82; 89; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 01; 11; 71; |
2 | 12; 82; |
3 | 13; 23; 43; 63; |
4 | 64; 64; |
5 | 05; 25; 25; 75; |
6 | 36; 36; 66; 96; |
7 | 17; 27; 57; |
8 | 38; |
9 | 29; 29; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 19-01-2021
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
97 | 23 lần | 14 | 19 lần | 48 | 17 lần | 86 | 17 lần | 02 | 16 lần | 11 | 16 lần |
26 | 16 lần | 49 | 16 lần | 62 | 16 lần | 85 | 16 lần | 98 | 16 lần | 10 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
56 | 4 lần | 73 | 4 lần | 42 | 6 lần | 78 | 6 lần | 99 | 6 lần | 18 | 7 lần |
22 | 7 lần | 50 | 7 lần | 84 | 7 lần | 91 | 7 lần | 03 | 8 lần | 21 | 8 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
39 | 14 ngày | 45 | 11 ngày | 18 | 11 ngày | 81 | 11 ngày | 57 | 11 ngày | 52 | 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
97 | 4 ngày | 08 | 3 ngày | 25 | 3 ngày | 02 | 2 ngày | 94 | 2 ngày | 95 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 115 lần | Đầu 1 | 130 lần | Đầu 2 | 98 lần | Đầu 3 | 109 lần | Đầu 4 | 116 lần |
Đầu 5 | 92 lần | Đầu 6 | 109 lần | Đầu 7 | 103 lần | Đầu 8 | 119 lần | Đầu 9 | 116 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 112 lần | Đuôi 1 | 110 lần | Đuôi 2 | 103 lần | Đuôi 3 | 94 lần | Đuôi 4 | 111 lần |
Đuôi 5 | 116 lần | Đuôi 6 | 118 lần | Đuôi 7 | 124 lần | Đuôi 8 | 113 lần | Đuôi 9 | 106 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
MIG8 - XỔ SỐ 3 MIỀN ĂN 99.5 - XÓC ĐĨA TRỰC TUYẾN CÙNG DEALER XINH ĐẸP
VNLOTO - RA MẮT TÀI XỈU CÂN BẢNG & XỔ SỐ TỶ LỆ 1 ĂN 100
Mở bát Thứ Ba 19/01/2021
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19/01/2021
188BET: Arsenal vs Newcastle, 03h00 ngày 19/01 - NGOẠI HẠNG ANH
[VN88] TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - VŨNG TÀU-BẠC LIÊU-BẾN TRE
SOI CẦU ĐẶC BIỆT TUẦN 03 (18-24/01/2021)
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 18/01/2021
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |