Thứ Năm ngày 25-02-2021 | |
Đặc biệt | 889627 |
Giải nhất | 63576 |
Giải nhì | 60268 |
Giải ba | 11560 44163 |
Giải tư | 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 |
Giải năm | 2306 |
Giải sáu | 7740 8113 8582 |
Giải bảy | 953 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 12; 13; |
2 | 23; 27; |
3 | 31; |
4 | 40; |
5 | 53; |
6 | 60; 61; 62; 63; 68; |
7 | 76; |
8 | 82; 83; 86; |
9 |
Thứ Năm ngày 18-02-2021 | |
Đặc biệt | 660825 |
Giải nhất | 96072 |
Giải nhì | 49511 |
Giải ba | 50752 06206 |
Giải tư | 91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908 |
Giải năm | 0245 |
Giải sáu | 2531 2947 0866 |
Giải bảy | 170 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; 08; |
1 | 11; |
2 | 25; |
3 | 31; 36; |
4 | 45; 47; |
5 | 52; 54; |
6 | 66; |
7 | 70; 72; |
8 | 86; |
9 | 93; 99; 99; |
Thứ Năm ngày 11-02-2021 | |
Đặc biệt | 054202 |
Giải nhất | 89609 |
Giải nhì | 05850 |
Giải ba | 87511 29229 |
Giải tư | 37169 32444 32374 28725 45571 61233 85552 |
Giải năm | 1467 |
Giải sáu | 2226 9194 4571 |
Giải bảy | 945 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 11; 11; |
2 | 25; 26; 29; |
3 | 33; |
4 | 44; 45; |
5 | 50; 52; |
6 | 67; 69; |
7 | 71; 71; 74; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Năm ngày 04-02-2021 | |
Đặc biệt | 374425 |
Giải nhất | 35008 |
Giải nhì | 23536 |
Giải ba | 26569 86833 |
Giải tư | 90582 71151 82057 27754 11412 63323 60689 |
Giải năm | 1328 |
Giải sáu | 7666 0679 5091 |
Giải bảy | 648 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 12; |
2 | 23; 25; 28; |
3 | 33; 36; |
4 | 48; |
5 | 51; 54; 57; |
6 | 66; 69; |
7 | 79; |
8 | 82; 89; |
9 | 91; |
Thứ Năm ngày 28-01-2021 | |
Đặc biệt | 615136 |
Giải nhất | 30374 |
Giải nhì | 75157 |
Giải ba | 31351 05473 |
Giải tư | 40002 23616 69267 85282 23670 60026 92256 |
Giải năm | 9614 |
Giải sáu | 1203 5435 0815 |
Giải bảy | 955 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | 14; 15; 16; |
2 | 26; |
3 | 35; 36; |
4 | |
5 | 51; 55; 56; 57; |
6 | 67; |
7 | 70; 73; 74; |
8 | 82; |
9 | 99; |
Thứ Năm ngày 21-01-2021 | |
Đặc biệt | 191318 |
Giải nhất | 02017 |
Giải nhì | 70141 |
Giải ba | 48480 72812 |
Giải tư | 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 |
Giải năm | 6575 |
Giải sáu | 1880 5167 6732 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 12; 14; 17; 18; |
2 | 24; |
3 | 31; 32; 38; |
4 | 41; |
5 | 53; |
6 | 67; |
7 | 70; 75; |
8 | 80; 80; |
9 | 90; |
Thứ Năm ngày 14-01-2021 | |
Đặc biệt | 351685 |
Giải nhất | 85049 |
Giải nhì | 98516 |
Giải ba | 37382 40591 |
Giải tư | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 |
Giải năm | 0243 |
Giải sáu | 6115 6031 8129 |
Giải bảy | 851 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 14; 15; 16; |
2 | 26; 29; |
3 | 31; 35; |
4 | 43; 49; |
5 | 51; 55; |
6 | |
7 | 70; |
8 | 82; 85; 87; |
9 | 91; |
Thứ Năm ngày 07-01-2021 | |
Đặc biệt | 317626 |
Giải nhất | 71738 |
Giải nhì | 48150 |
Giải ba | 05229 62919 |
Giải tư | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 |
Giải năm | 5516 |
Giải sáu | 0442 7383 3008 |
Giải bảy | 981 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 16; 19; |
2 | 20; 21; 25; 26; 29; |
3 | 38; |
4 | 42; |
5 | 50; 50; |
6 | |
7 | |
8 | 81; 83; |
9 | 94; 95; 95; |
Thứ Năm ngày 31-12-2020 | |
Đặc biệt | 760688 |
Giải nhất | 42246 |
Giải nhì | 89067 |
Giải ba | 94142 10708 |
Giải tư | 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524 |
Giải năm | 2127 |
Giải sáu | 1904 5547 3574 |
Giải bảy | 617 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 17; |
2 | 21; 22; 24; 27; |
3 | |
4 | 40; 42; 46; 47; |
5 | 52; 52; |
6 | 67; |
7 | 74; |
8 | 81; 88; 89; |
9 |
Thứ Năm ngày 24-12-2020 | |
Đặc biệt | 156018 |
Giải nhất | 26850 |
Giải nhì | 41410 |
Giải ba | 82697 93686 |
Giải tư | 27939 36296 98268 74236 87306 72681 33706 |
Giải năm | 6816 |
Giải sáu | 2240 6276 9976 |
Giải bảy | 376 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; |
1 | 10; 16; 18; |
2 | |
3 | 36; 39; |
4 | 40; |
5 | 50; |
6 | 61; 68; |
7 | 76; 76; 76; |
8 | 81; 86; |
9 | 96; 97; |
Thứ Năm ngày 17-12-2020 | |
Đặc biệt | 221577 |
Giải nhất | 59020 |
Giải nhì | 03545 |
Giải ba | 69478 57866 |
Giải tư | 81390 19849 35362 66967 27184 68681 49766 |
Giải năm | 8730 |
Giải sáu | 8326 4728 6614 |
Giải bảy | 954 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; |
2 | 20; 26; 28; |
3 | 30; |
4 | 45; 49; |
5 | 54; |
6 | 62; 66; 66; 67; |
7 | 77; 78; |
8 | 81; 84; |
9 | 90; |
Thứ Năm ngày 10-12-2020 | |
Đặc biệt | 539005 |
Giải nhất | 24262 |
Giải nhì | 27497 |
Giải ba | 35496 30845 |
Giải tư | 77581 32377 66298 66827 15064 63070 75129 |
Giải năm | 0534 |
Giải sáu | 0112 6038 0482 |
Giải bảy | 832 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; |
2 | 27; 29; |
3 | 32; 34; 38; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 62; 64; |
7 | 70; 77; |
8 | 81; 82; 87; |
9 | 96; 97; 98; |
Thứ Năm ngày 03-12-2020 | |
Đặc biệt | 497076 |
Giải nhất | 69080 |
Giải nhì | 29154 |
Giải ba | 71951 74422 |
Giải tư | 02749 11705 69174 87564 05029 45651 15792 |
Giải năm | 9023 |
Giải sáu | 0422 8991 3898 |
Giải bảy | 846 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | |
2 | 22; 22; 23; 29; |
3 | |
4 | 46; 49; 49; |
5 | 51; 51; 54; |
6 | 64; |
7 | 74; 76; |
8 | 80; |
9 | 91; 92; 98; |
Thứ Năm ngày 26-11-2020 | |
Đặc biệt | 812852 |
Giải nhất | 03135 |
Giải nhì | 66667 |
Giải ba | 83501 00593 |
Giải tư | 97474 51300 77107 65795 34906 32270 41914 |
Giải năm | 4303 |
Giải sáu | 8333 6990 2548 |
Giải bảy | 643 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 03; 06; 07; |
1 | 14; |
2 | 29; |
3 | 33; 35; |
4 | 43; 48; |
5 | 52; |
6 | 67; |
7 | 70; 74; |
8 | |
9 | 90; 93; 95; |
Thứ Năm ngày 19-11-2020 | |
Đặc biệt | 986200 |
Giải nhất | 29547 |
Giải nhì | 36340 |
Giải ba | 52069 53871 |
Giải tư | 62190 04315 82672 51240 93801 08868 96752 |
Giải năm | 8514 |
Giải sáu | 2541 8479 6230 |
Giải bảy | 269 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 12; 14; 15; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 40; 40; 41; 47; |
5 | 52; |
6 | 68; 69; 69; |
7 | 71; 72; 79; |
8 | |
9 | 90; |
Thứ Năm ngày 12-11-2020 | |
Đặc biệt | 697174 |
Giải nhất | 84037 |
Giải nhì | 67013 |
Giải ba | 64602 82390 |
Giải tư | 64859 67385 15170 24034 06016 89942 49768 |
Giải năm | 6539 |
Giải sáu | 9868 7713 3746 |
Giải bảy | 663 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 13; 16; |
2 | |
3 | 34; 37; 39; |
4 | 42; 46; |
5 | 59; |
6 | 63; 68; 68; |
7 | 70; 74; |
8 | 80; 85; |
9 | 90; |
Thứ Năm ngày 05-11-2020 | |
Đặc biệt | 931774 |
Giải nhất | 96757 |
Giải nhì | 91952 |
Giải ba | 65761 99380 |
Giải tư | 46547 49244 80462 51644 27390 19635 03672 |
Giải năm | 8614 |
Giải sáu | 5036 1619 6519 |
Giải bảy | 889 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 19; 19; |
2 | |
3 | 31; 35; 36; |
4 | 44; 44; 47; |
5 | 52; 57; |
6 | 61; 62; |
7 | 72; 74; |
8 | 80; 89; |
9 | 90; |
Thứ Năm ngày 29-10-2020 | |
Đặc biệt | 123007 |
Giải nhất | 25958 |
Giải nhì | 25787 |
Giải ba | 66572 93665 |
Giải tư | 10493 42697 65384 66661 65019 73563 32188 |
Giải năm | 2781 |
Giải sáu | 3626 8823 7105 |
Giải bảy | 107 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 07; 07; |
1 | 19; |
2 | 23; 26; |
3 | |
4 | |
5 | 58; |
6 | 61; 63; 65; |
7 | 72; |
8 | 81; 84; 87; 88; |
9 | 93; 97; |
Thứ Năm ngày 22-10-2020 | |
Đặc biệt | 957643 |
Giải nhất | 83281 |
Giải nhì | 94693 |
Giải ba | 88861 19489 |
Giải tư | 46308 42981 95413 24302 54600 32648 23244 |
Giải năm | 2474 |
Giải sáu | 2806 5730 8647 |
Giải bảy | 537 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 06; 08; |
1 | 13; |
2 | |
3 | 30; 37; |
4 | 43; 44; 47; 48; |
5 | |
6 | 61; |
7 | 74; |
8 | 81; 81; 89; |
9 | 93; 96; |
Thứ Năm ngày 15-10-2020 | |
Đặc biệt | 167462 |
Giải nhất | 70748 |
Giải nhì | 23480 |
Giải ba | 42786 83129 |
Giải tư | 72224 39379 99459 34242 19356 90086 88018 |
Giải năm | 9537 |
Giải sáu | 7650 7502 7757 |
Giải bảy | 360 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 18; |
2 | 24; 24; 29; |
3 | 37; |
4 | 42; 48; |
5 | 50; 56; 57; 59; |
6 | 60; 62; |
7 | 79; |
8 | 80; 86; 86; |
9 |
Thứ Năm ngày 08-10-2020 | |
Đặc biệt | 322371 |
Giải nhất | 85083 |
Giải nhì | 77990 |
Giải ba | 42116 17485 |
Giải tư | 19981 45863 56248 72441 05863 92754 13358 |
Giải năm | 0694 |
Giải sáu | 6957 3457 1909 |
Giải bảy | 155 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 16; |
2 | |
3 | |
4 | 41; 48; |
5 | 54; 55; 57; 57; 58; |
6 | 63; 63; |
7 | 71; |
8 | 81; 83; 85; |
9 | 90; 94; |
Thứ Năm ngày 01-10-2020 | |
Đặc biệt | 245190 |
Giải nhất | 69186 |
Giải nhì | 18485 |
Giải ba | 21082 47020 |
Giải tư | 98086 56036 43802 34825 68777 93198 66978 |
Giải năm | 6746 |
Giải sáu | 6947 4152 4764 |
Giải bảy | 965 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; |
1 | |
2 | 20; 25; |
3 | 36; |
4 | 46; 47; |
5 | 52; |
6 | 64; 65; |
7 | 77; 78; |
8 | 82; 85; 86; 86; |
9 | 90; 98; |
Thứ Năm ngày 24-09-2020 | |
Đặc biệt | 277345 |
Giải nhất | 69977 |
Giải nhì | 07042 |
Giải ba | 22050 39466 |
Giải tư | 89640 59391 77177 93768 64746 12357 07338 |
Giải năm | 2623 |
Giải sáu | 6198 3672 5235 |
Giải bảy | 715 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 23; |
3 | 35; 38; |
4 | 40; 42; 45; 46; 46; |
5 | 50; 57; |
6 | 66; 68; |
7 | 72; 77; 77; |
8 | |
9 | 91; 98; |
Thứ Năm ngày 17-09-2020 | |
Đặc biệt | 888379 |
Giải nhất | 44866 |
Giải nhì | 11105 |
Giải ba | 60016 41602 |
Giải tư | 67034 86504 58639 76867 80096 44450 93263 |
Giải năm | 1151 |
Giải sáu | 5243 5433 5807 |
Giải bảy | 471 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 05; 07; |
1 | 16; 18; |
2 | |
3 | 33; 34; 39; |
4 | 43; |
5 | 50; 51; |
6 | 63; 66; 67; |
7 | 71; 79; |
8 | |
9 | 96; |
Thứ Năm ngày 10-09-2020 | |
Đặc biệt | 934404 |
Giải nhất | 93596 |
Giải nhì | 67618 |
Giải ba | 15136 21647 |
Giải tư | 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880 |
Giải năm | 6990 |
Giải sáu | 7567 3144 9102 |
Giải bảy | 524 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 02; 04; |
1 | 15; 18; |
2 | 24; |
3 | 36; |
4 | 44; 47; |
5 | 54; |
6 | 67; 69; |
7 | |
8 | 80; 83; |
9 | 90; 96; 98; |
Thứ Năm ngày 03-09-2020 | |
Đặc biệt | 584393 |
Giải nhất | 61124 |
Giải nhì | 26406 |
Giải ba | 12983 84668 |
Giải tư | 79435 14569 54842 24968 08372 47041 30498 |
Giải năm | 3679 |
Giải sáu | 2398 0748 3643 |
Giải bảy | 056 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | 24; |
3 | 35; 35; |
4 | 41; 42; 43; 48; |
5 | 56; |
6 | 68; 68; 69; |
7 | 72; 79; |
8 | 83; |
9 | 93; 98; 98; |
Thứ Năm ngày 27-08-2020 | |
Đặc biệt | 264348 |
Giải nhất | 94434 |
Giải nhì | 08932 |
Giải ba | 81200 40647 |
Giải tư | 47623 59988 40381 65875 99734 75009 41057 |
Giải năm | 2542 |
Giải sáu | 3518 1592 2531 |
Giải bảy | 089 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 18; |
2 | 23; |
3 | 31; 32; 34; 34; |
4 | 42; 47; 48; |
5 | 57; |
6 | |
7 | 71; 75; |
8 | 81; 88; 89; |
9 | 92; |
Thứ Năm ngày 20-08-2020 | |
Đặc biệt | 441818 |
Giải nhất | 13491 |
Giải nhì | 51693 |
Giải ba | 29233 34857 |
Giải tư | 21329 89706 51057 30764 81807 71306 84753 |
Giải năm | 1963 |
Giải sáu | 7230 9641 4888 |
Giải bảy | 493 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; 07; |
1 | 18; |
2 | 22; 29; |
3 | 30; 33; |
4 | 41; |
5 | 53; 57; 57; |
6 | 63; 64; |
7 | |
8 | 88; |
9 | 91; 93; 93; |
Thứ Năm ngày 13-08-2020 | |
Đặc biệt | 362626 |
Giải nhất | 18128 |
Giải nhì | 14394 |
Giải ba | 67890 50942 |
Giải tư | 08938 70914 43390 17166 35309 30100 80110 |
Giải năm | 6897 |
Giải sáu | 0016 1912 2548 |
Giải bảy | 248 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 10; 12; 14; 16; |
2 | 26; 28; |
3 | 38; |
4 | 42; 48; 48; |
5 | |
6 | 66; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 90; 90; 94; 97; |
Thứ Năm ngày 06-08-2020 | |
Đặc biệt | 631526 |
Giải nhất | 89207 |
Giải nhì | 13133 |
Giải ba | 16677 57286 |
Giải tư | 14549 97964 37237 32539 92755 27434 26071 |
Giải năm | 4156 |
Giải sáu | 7309 3121 6882 |
Giải bảy | 972 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | |
2 | 21; 24; 26; |
3 | 33; 34; 37; 39; |
4 | 49; |
5 | 55; 56; |
6 | 64; |
7 | 71; 72; 77; |
8 | 82; 86; |
9 |
Thứ Năm ngày 30-07-2020 | |
Đặc biệt | 800576 |
Giải nhất | 70136 |
Giải nhì | 46303 |
Giải ba | 80763 01110 |
Giải tư | 16532 08750 59874 27349 02687 17541 38868 |
Giải năm | 3837 |
Giải sáu | 2180 5410 4278 |
Giải bảy | 831 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 10; |
2 | |
3 | 31; 32; 36; 37; |
4 | 41; 49; |
5 | 50; |
6 | 63; 68; |
7 | 72; 74; 76; 78; |
8 | 80; 87; |
9 |
Thứ Năm ngày 23-07-2020 | |
Đặc biệt | 975165 |
Giải nhất | 41744 |
Giải nhì | 61880 |
Giải ba | 86157 97773 |
Giải tư | 97384 98349 00610 66959 68216 02058 26515 |
Giải năm | 8691 |
Giải sáu | 2302 6367 0357 |
Giải bảy | 305 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 10; 10; 15; 16; |
2 | |
3 | |
4 | 44; 49; |
5 | 57; 57; 58; 59; |
6 | 65; 67; |
7 | 73; |
8 | 80; 84; |
9 | 91; |
Thứ Năm ngày 16-07-2020 | |
Đặc biệt | 300914 |
Giải nhất | 41839 |
Giải nhì | 76067 |
Giải ba | 10311 54485 |
Giải tư | 47661 47263 16999 52290 87657 52992 15599 |
Giải năm | 8573 |
Giải sáu | 0366 7028 6477 |
Giải bảy | 902 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; 11; 14; |
2 | 28; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 57; |
6 | 61; 63; 66; 67; |
7 | 73; 77; |
8 | 85; |
9 | 90; 92; 99; 99; |
Thứ Năm ngày 09-07-2020 | |
Đặc biệt | 962145 |
Giải nhất | 94138 |
Giải nhì | 64183 |
Giải ba | 59299 83670 |
Giải tư | 12873 51933 09518 42894 13229 05865 26516 |
Giải năm | 5307 |
Giải sáu | 5317 7345 8344 |
Giải bảy | 106 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 16; 17; 18; 19; |
2 | 29; |
3 | 33; 38; |
4 | 44; 45; 45; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 70; 73; |
8 | 83; |
9 | 94; 99; |
Thứ Năm ngày 02-07-2020 | |
Đặc biệt | 813011 |
Giải nhất | 46388 |
Giải nhì | 17723 |
Giải ba | 47383 01559 |
Giải tư | 33736 83909 69335 49661 26157 93755 87721 |
Giải năm | 8240 |
Giải sáu | 3121 5869 1440 |
Giải bảy | 969 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 11; |
2 | 21; 21; 23; |
3 | 35; 36; |
4 | 40; 40; |
5 | 55; 57; 59; |
6 | 61; 69; 69; |
7 | |
8 | 83; 88; |
9 |
Thứ Năm ngày 25-06-2020 | |
Đặc biệt | 153277 |
Giải nhất | 15239 |
Giải nhì | 92703 |
Giải ba | 88802 11155 |
Giải tư | 54706 80070 51309 20621 56978 46769 60106 |
Giải năm | 9751 |
Giải sáu | 4438 2628 4978 |
Giải bảy | 617 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; 06; 09; |
1 | 17; |
2 | 21; 25; 28; |
3 | 38; 39; |
4 | |
5 | 51; 55; |
6 | 69; |
7 | 70; 77; 78; 78; |
8 | |
9 |
Thứ Năm ngày 18-06-2020 | |
Đặc biệt | 973260 |
Giải nhất | 33065 |
Giải nhì | 03031 |
Giải ba | 78247 30554 |
Giải tư | 89180 65240 14876 23287 57753 92747 89138 |
Giải năm | 9376 |
Giải sáu | 3380 3573 1154 |
Giải bảy | 723 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 23; |
3 | 31; 38; |
4 | 40; 47; 47; |
5 | 53; 54; 54; |
6 | 60; 65; |
7 | 70; 73; 76; 76; |
8 | 80; 80; 87; |
9 |
Thứ Năm ngày 11-06-2020 | |
Đặc biệt | 864488 |
Giải nhất | 80730 |
Giải nhì | 41720 |
Giải ba | 14686 46821 |
Giải tư | 54017 58365 88040 26361 62602 58941 17248 |
Giải năm | 1172 |
Giải sáu | 0130 9976 8226 |
Giải bảy | 550 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 17; |
2 | 20; 21; 26; |
3 | 30; 30; |
4 | 40; 41; 48; |
5 | 50; |
6 | 61; 65; 69; |
7 | 72; 76; |
8 | 86; 88; |
9 |
Thứ Năm ngày 04-06-2020 | |
Đặc biệt | 973572 |
Giải nhất | 89879 |
Giải nhì | 62777 |
Giải ba | 38561 97443 |
Giải tư | 50975 16424 60471 01589 38003 07849 45510 |
Giải năm | 8805 |
Giải sáu | 1935 9757 8801 |
Giải bảy | 412 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 05; |
1 | 10; 12; |
2 | 24; |
3 | 35; |
4 | 43; 49; |
5 | 57; |
6 | 61; |
7 | 71; 72; 75; 75; 77; 79; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Năm ngày 28-05-2020 | |
Đặc biệt | 272701 |
Giải nhất | 94694 |
Giải nhì | 57543 |
Giải ba | 51171 42231 |
Giải tư | 37919 02623 43355 67198 06769 24875 32149 |
Giải năm | 6929 |
Giải sáu | 0073 3746 4489 |
Giải bảy | 632 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 19; |
2 | 23; 29; |
3 | 31; 32; |
4 | 43; 46; 49; |
5 | 55; |
6 | 69; |
7 | 71; 73; 75; |
8 | 89; |
9 | 94; 98; 99; |
Thứ Năm ngày 21-05-2020 | |
Đặc biệt | 945221 |
Giải nhất | 78112 |
Giải nhì | 96420 |
Giải ba | 34564 22524 |
Giải tư | 52956 40415 95322 83735 41374 88482 77956 |
Giải năm | 3480 |
Giải sáu | 2038 7868 6007 |
Giải bảy | 951 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 15; |
2 | 20; 21; 22; 24; |
3 | 35; 38; |
4 | 46; |
5 | 51; 56; 56; |
6 | 64; 68; |
7 | 74; |
8 | 80; 82; |
9 |
Thứ Năm ngày 14-05-2020 | |
Đặc biệt | 478426 |
Giải nhất | 34401 |
Giải nhì | 09598 |
Giải ba | 76269 15912 |
Giải tư | 97437 25613 24397 08231 45232 83122 21459 |
Giải năm | 4498 |
Giải sáu | 3570 2271 2327 |
Giải bảy | 056 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 13; |
2 | 22; 25; 26; 27; |
3 | 31; 32; 37; |
4 | |
5 | 56; 59; |
6 | 69; |
7 | 70; 71; |
8 | |
9 | 97; 98; 98; |
Thứ Năm ngày 07-05-2020 | |
Đặc biệt | 669390 |
Giải nhất | 67331 |
Giải nhì | 90819 |
Giải ba | 48303 06976 |
Giải tư | 89868 87222 02701 23401 01207 45943 69828 |
Giải năm | 8992 |
Giải sáu | 9799 8687 9118 |
Giải bảy | 967 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 03; 07; |
1 | 18; 19; |
2 | 22; 28; |
3 | 31; |
4 | 43; |
5 | |
6 | 67; 68; |
7 | 76; |
8 | 87; |
9 | 90; 92; 96; 99; |
Thứ Năm ngày 30-04-2020 | |
Đặc biệt | 024600 |
Giải nhất | 21804 |
Giải nhì | 57600 |
Giải ba | 80497 20886 |
Giải tư | 82718 59348 05690 22596 36183 46677 88068 |
Giải năm | 3738 |
Giải sáu | 4054 9075 9234 |
Giải bảy | 958 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 04; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 34; 38; |
4 | 48; |
5 | 51; 54; 58; |
6 | 68; |
7 | 75; 77; |
8 | 83; 86; |
9 | 90; 96; 97; |
Thứ Năm ngày 26-03-2020 | |
Đặc biệt | 780980 |
Giải nhất | 47874 |
Giải nhì | 03011 |
Giải ba | 89607 22104 |
Giải tư | 78445 12708 10862 21733 56924 38138 68111 |
Giải năm | 6860 |
Giải sáu | 2931 4722 5482 |
Giải bảy | 154 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 08; |
1 | 11; 11; 17; |
2 | 22; 24; |
3 | 31; 33; 38; |
4 | 45; |
5 | 54; |
6 | 60; 62; |
7 | 74; |
8 | 80; 82; |
9 |
Thứ Năm ngày 19-03-2020 | |
Đặc biệt | 971340 |
Giải nhất | 45192 |
Giải nhì | 31769 |
Giải ba | 39067 38501 |
Giải tư | 05737 10900 66168 09707 73198 28868 36896 |
Giải năm | 1238 |
Giải sáu | 6743 4427 9054 |
Giải bảy | 025 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 06; 07; |
1 | |
2 | 25; 27; |
3 | 37; 38; |
4 | 40; 43; |
5 | 54; |
6 | 67; 68; 68; 69; |
7 | |
8 | |
9 | 92; 96; 98; |
Thứ Năm ngày 12-03-2020 | |
Đặc biệt | 578904 |
Giải nhất | 38079 |
Giải nhì | 40687 |
Giải ba | 25656 26516 |
Giải tư | 10995 27518 94163 22510 08318 95499 92349 |
Giải năm | 6419 |
Giải sáu | 5334 3994 6014 |
Giải bảy | 885 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 14; 16; 18; 18; 19; |
2 | |
3 | 34; |
4 | 49; |
5 | 56; |
6 | 63; 64; |
7 | 79; |
8 | 85; 87; |
9 | 94; 95; 99; |
Thứ Năm ngày 05-03-2020 | |
Đặc biệt | 567672 |
Giải nhất | 28777 |
Giải nhì | 89763 |
Giải ba | 71252 90154 |
Giải tư | 93449 88319 39133 19657 00491 81414 42936 |
Giải năm | 2060 |
Giải sáu | 2063 2719 3376 |
Giải bảy | 699 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 19; 19; |
2 | |
3 | 33; 36; |
4 | 49; |
5 | 52; 54; 56; 57; |
6 | 60; 63; 63; |
7 | 72; 76; 77; |
8 | |
9 | 91; 99; |
Thứ Năm ngày 27-02-2020 | |
Đặc biệt | 194123 |
Giải nhất | 62467 |
Giải nhì | 78838 |
Giải ba | 12127 69867 |
Giải tư | 46025 77243 19344 71066 96238 48354 58180 |
Giải năm | 2249 |
Giải sáu | 4850 5324 9607 |
Giải bảy | 434 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 23; 24; 25; 27; |
3 | 34; 38; 38; |
4 | 43; 44; 49; |
5 | 50; 54; |
6 | 66; 66; 67; 67; |
7 | |
8 | 80; |
9 |
Thứ Năm ngày 20-02-2020 | |
Đặc biệt | 152507 |
Giải nhất | 89716 |
Giải nhì | 96771 |
Giải ba | 11608 28163 |
Giải tư | 21894 38088 39815 65000 09091 92107 89002 |
Giải năm | 6598 |
Giải sáu | 5071 0143 2147 |
Giải bảy | 365 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 07; 07; 08; |
1 | 15; 16; |
2 | |
3 | |
4 | 43; 47; |
5 | |
6 | 63; 65; |
7 | 71; 71; |
8 | 88; |
9 | 90; 91; 94; 98; |
Thứ Năm ngày 13-02-2020 | |
Đặc biệt | 713835 |
Giải nhất | 91281 |
Giải nhì | 05381 |
Giải ba | 24497 89521 |
Giải tư | 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045 |
Giải năm | 7474 |
Giải sáu | 6275 4995 5441 |
