Thứ Bảy ngày 06-03-2021 | |
Đặc biệt | 452301 |
Giải nhất | 10409 |
Giải nhì | 75802 |
Giải ba | 45543 30845 |
Giải tư | 41029 13242 07549 95809 17559 90656 88093 |
Giải năm | 9509 |
Giải sáu | 1048 3738 0059 |
Giải bảy | 166 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 09; 09; 09; |
1 | |
2 | 27; 29; |
3 | 38; |
4 | 42; 43; 45; 48; 49; |
5 | 56; 59; 59; |
6 | 66; |
7 | |
8 | |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 27-02-2021 | |
Đặc biệt | 150476 |
Giải nhất | 55239 |
Giải nhì | 55284 |
Giải ba | 66764 24561 |
Giải tư | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 |
Giải năm | 1031 |
Giải sáu | 2482 3935 4678 |
Giải bảy | 340 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 31; 35; 39; |
4 | 40; 43; 48; |
5 | 50; 55; 57; |
6 | 61; 64; |
7 | 76; 78; |
8 | 82; 82; 84; |
9 |
Thứ Bảy ngày 20-02-2021 | |
Đặc biệt | 238691 |
Giải nhất | 91640 |
Giải nhì | 64404 |
Giải ba | 62980 75420 |
Giải tư | 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 |
Giải năm | 1700 |
Giải sáu | 2392 8087 1691 |
Giải bảy | 320 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | |
2 | 20; 20; |
3 | 32; 34; 37; |
4 | 40; 40; 41; |
5 | |
6 | 60; |
7 | |
8 | 80; 81; 87; |
9 | 91; 91; 92; 98; |
Thứ Bảy ngày 13-02-2021 | |
Đặc biệt | 786234 |
Giải nhất | 73531 |
Giải nhì | 99281 |
Giải ba | 77444 21709 |
Giải tư | 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 |
Giải năm | 2190 |
Giải sáu | 0488 5716 3985 |
Giải bảy | 831 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 16; 18; 19; |
2 | 24; 26; |
3 | 31; 31; 34; |
4 | 44; 46; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 80; 81; 85; 88; |
9 | 90; 91; 92; |
Thứ Bảy ngày 06-02-2021 | |
Đặc biệt | 758993 |
Giải nhất | 89962 |
Giải nhì | 24027 |
Giải ba | 00197 75385 |
Giải tư | 09862 35351 51304 04662 43977 82292 96125 |
Giải năm | 3157 |
Giải sáu | 7152 1156 5894 |
Giải bảy | 427 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | |
2 | 25; 27; 27; |
3 | |
4 | |
5 | 51; 52; 56; 57; |
6 | 62; 62; 62; |
7 | 77; |
8 | 85; |
9 | 92; 93; 94; 97; |
Thứ Bảy ngày 30-01-2021 | |
Đặc biệt | 854041 |
Giải nhất | 76365 |
Giải nhì | 35812 |
Giải ba | 05552 13404 |
Giải tư | 84932 56863 11666 13151 87701 33644 80059 |
Giải năm | 8348 |
Giải sáu | 0436 4804 4495 |
Giải bảy | 092 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 04; |
1 | 12; 12; |
2 | |
3 | 32; 36; |
4 | 41; 44; 48; |
5 | 51; 52; 59; |
6 | 63; 65; 66; |
7 | |
8 | |
9 | 92; 95; |
Thứ Bảy ngày 23-01-2021 | |
Đặc biệt | 846178 |
Giải nhất | 09733 |
Giải nhì | 09692 |
Giải ba | 98604 50367 |
Giải tư | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 |
Giải năm | 0619 |
Giải sáu | 3497 4838 4589 |
Giải bảy | 429 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 14; 19; |
2 | 25; 29; |
3 | 33; 37; 38; 39; |
4 | 43; 46; |
5 | |
6 | 64; 67; |
7 | 78; |
8 | 83; 89; |
9 | 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 16-01-2021 | |
Đặc biệt | 694662 |
Giải nhất | 07979 |
Giải nhì | 30816 |
Giải ba | 86609 31441 |
Giải tư | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 |
Giải năm | 3784 |
Giải sáu | 7101 8953 8386 |
Giải bảy | 884 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 07; 09; |
1 | 16; 19; |
2 | 24; 26; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 53; |
6 | 62; |
7 | 70; 79; |
8 | 80; 84; 84; 86; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 09-01-2021 | |
Đặc biệt | 568796 |
Giải nhất | 23644 |
Giải nhì | 79080 |
Giải ba | 04373 84713 |
Giải tư | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 |
Giải năm | 2955 |
Giải sáu | 1004 6750 4454 |
Giải bảy | 633 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 12; 13; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 43; 44; |
5 | 50; 53; 54; 55; 57; |
6 | 60; |
7 | 73; 74; |
8 | 80; |
9 | 91; 96; |
Thứ Bảy ngày 02-01-2021 | |
Đặc biệt | 920486 |
Giải nhất | 14970 |
Giải nhì | 42619 |
Giải ba | 05183 74902 |
Giải tư | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 |
Giải năm | 9084 |
Giải sáu | 5326 9078 7545 |
Giải bảy | 022 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 19; |
2 | 22; 26; 26; 29; |
3 | 37; |
4 | 41; 45; 48; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 70; 78; |
8 | 83; 84; 84; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 26-12-2020 | |
Đặc biệt | 507907 |
Giải nhất | 19944 |
Giải nhì | 21010 |
Giải ba | 95882 03148 |
Giải tư | 06089 77939 76625 46477 69278 19195 50953 |
Giải năm | 1551 |
Giải sáu | 3920 2872 3867 |
Giải bảy | 718 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 18; |
2 | 20; 25; |
3 | 35; 39; |
4 | 44; 48; |
5 | 51; 53; |
6 | 67; |
7 | 72; 77; 78; |
8 | 82; 89; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 19-12-2020 | |
Đặc biệt | 325716 |
Giải nhất | 76004 |
Giải nhì | 97511 |
Giải ba | 35810 94548 |
Giải tư | 54584 97917 19682 88626 54406 13985 15553 |
Giải năm | 8761 |
Giải sáu | 0360 9726 0700 |
Giải bảy | 234 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 06; |
1 | 10; 11; 16; 17; |
2 | 26; 26; |
3 | 32; 34; |
4 | 48; |
5 | 53; |
6 | 60; 61; |
7 | |
8 | 82; 84; 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 12-12-2020 | |
Đặc biệt | 536848 |
Giải nhất | 09964 |
Giải nhì | 20784 |
Giải ba | 01117 23146 |
Giải tư | 19885 95841 72221 57950 94368 63485 31919 |
Giải năm | 8300 |
Giải sáu | 9795 6946 7733 |
Giải bảy | 962 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 17; 19; |
2 | 21; 26; |
3 | 33; |
4 | 41; 46; 46; 48; |
5 | 50; |
6 | 62; 64; 68; |
7 | |
8 | 84; 85; 85; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 05-12-2020 | |
Đặc biệt | 315435 |
Giải nhất | 20632 |
Giải nhì | 35774 |
Giải ba | 74575 04846 |
Giải tư | 69063 83411 76097 10400 24814 87621 98440 |
Giải năm | 3743 |
Giải sáu | 8016 6925 2728 |
Giải bảy | 617 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 14; 16; 17; |
2 | 21; 25; 25; 28; |
3 | 32; 35; |
4 | 40; 43; 46; |
5 | |
6 | 63; |
7 | 74; 75; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 28-11-2020 | |
Đặc biệt | 031339 |
Giải nhất | 41645 |
Giải nhì | 78383 |
Giải ba | 76970 60597 |
Giải tư | 59516 61020 22028 53062 92231 60728 22373 |
Giải năm | 4031 |
Giải sáu | 4290 1913 2332 |
Giải bảy | 067 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 16; |
2 | 20; 28; 28; |
3 | 31; 31; 32; 39; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 62; 67; |
7 | 70; 73; 78; |
8 | 83; |
9 | 90; 97; |
Thứ Bảy ngày 21-11-2020 | |
Đặc biệt | 086210 |
Giải nhất | 22095 |
Giải nhì | 55341 |
Giải ba | 85668 12187 |
Giải tư | 75652 44271 09074 59313 19412 53198 85103 |
Giải năm | 3364 |
Giải sáu | 2164 4282 7891 |
Giải bảy | 955 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 12; 13; |
2 | |
3 | |
4 | 41; |
5 | 52; 55; |
6 | 64; 64; 68; |
7 | 71; 74; |
8 | 82; 87; 88; |
9 | 91; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 14-11-2020 | |
Đặc biệt | 076157 |
Giải nhất | 64373 |
Giải nhì | 19558 |
Giải ba | 39227 79681 |
Giải tư | 95216 82539 87426 07832 36201 61156 56353 |
Giải năm | 2066 |
Giải sáu | 1855 0326 2244 |
Giải bảy | 165 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 16; |
2 | 26; 26; 27; |
3 | 32; 39; |
4 | 44; |
5 | 53; 55; 56; 57; 58; |
6 | 65; 66; |
7 | 72; 73; |
8 | 81; |
9 |
Thứ Bảy ngày 07-11-2020 | |
Đặc biệt | 338767 |
Giải nhất | 10236 |
Giải nhì | 27165 |
Giải ba | 00557 68790 |
Giải tư | 18141 21925 78753 92219 38012 11484 38173 |
Giải năm | 7584 |
Giải sáu | 7238 0205 6720 |
Giải bảy | 515 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 15; 19; |
2 | 20; 25; |
3 | 36; 36; 38; |
4 | 41; |
5 | 53; 57; |
6 | 65; 67; |
7 | 73; |
8 | 84; 84; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 31-10-2020 | |
Đặc biệt | 355172 |
Giải nhất | 27335 |
Giải nhì | 07781 |
Giải ba | 55093 24175 |
Giải tư | 19027 44778 13021 58458 73752 20961 40075 |
Giải năm | 5842 |
Giải sáu | 5062 4542 6662 |
Giải bảy | 456 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 21; 27; |
3 | 35; |
4 | 42; 42; |
5 | 52; 56; 58; |
6 | 61; 62; 62; |
7 | 72; 75; 75; 78; |
8 | 81; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 24-10-2020 | |
Đặc biệt | 235998 |
Giải nhất | 59087 |
Giải nhì | 29303 |
Giải ba | 90576 54504 |
Giải tư | 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119 |
Giải năm | 5568 |
Giải sáu | 1220 7515 0813 |
Giải bảy | 789 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 04; |
1 | 13; 15; 19; |
2 | 20; 29; |
3 | 30; |
4 | |
5 | |
6 | 65; 68; |
7 | 72; 76; |
8 | 87; 89; |
9 | 91; 98; 98; |
Thứ Bảy ngày 17-10-2020 | |
Đặc biệt | 823490 |
Giải nhất | 94065 |
Giải nhì | 14837 |
Giải ba | 41228 80232 |
Giải tư | 25986 99609 18311 03873 86351 63458 09424 |
Giải năm | 2431 |
Giải sáu | 4031 0383 9160 |
Giải bảy | 395 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; |
2 | 24; 28; |
3 | 31; 31; 32; 37; |
4 | |
5 | 51; 58; |
6 | 60; 65; |
7 | 73; |
8 | 83; 86; |
9 | 90; 95; 95; |
Thứ Bảy ngày 10-10-2020 | |
Đặc biệt | 927913 |
Giải nhất | 79170 |
Giải nhì | 69205 |
Giải ba | 18842 87146 |
Giải tư | 75113 38328 72269 57178 22845 57440 18386 |
Giải năm | 2386 |
Giải sáu | 6055 2963 3274 |
Giải bảy | 987 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; 13; |
2 | 26; 28; |
3 | |
4 | 40; 42; 45; 46; |
5 | 55; |
6 | 63; 69; |
7 | 70; 74; 78; |
8 | 86; 86; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 03-10-2020 | |
Đặc biệt | 055584 |
Giải nhất | 84432 |
Giải nhì | 33207 |
Giải ba | 56836 18734 |
Giải tư | 98594 38418 90688 90184 81771 12861 79968 |
Giải năm | 1556 |
Giải sáu | 6265 5921 2457 |
Giải bảy | 348 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 18; |
2 | 21; |
3 | 32; 34; 36; |
4 | 48; |
5 | 56; 57; |
6 | 61; 65; 68; |
7 | 71; |
8 | 84; 84; 88; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 26-09-2020 | |
Đặc biệt | 545706 |
Giải nhất | 39860 |
Giải nhì | 60415 |
Giải ba | 16707 22180 |
Giải tư | 98127 48867 77772 81697 10648 58397 47927 |
Giải năm | 2060 |
Giải sáu | 4342 8122 5430 |
Giải bảy | 985 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 09; |
1 | 15; |
2 | 22; 27; 27; |
3 | 30; |
4 | 42; 48; |
5 | |
6 | 60; 60; 67; |
7 | 72; |
8 | 80; 85; |
9 | 97; 97; |
Thứ Bảy ngày 19-09-2020 | |
Đặc biệt | 916438 |
Giải nhất | 85678 |
Giải nhì | 17551 |
Giải ba | 34572 53913 |
Giải tư | 85145 03939 17356 04777 73677 39678 92988 |
Giải năm | 1447 |
Giải sáu | 6866 5199 0059 |
Giải bảy | 558 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | 23; |
3 | 38; 39; |
4 | 45; 47; |
5 | 51; 56; 58; 59; |
6 | 66; |
7 | 72; 77; 77; 78; 78; |
8 | 88; |
9 | 99; |
Thứ Bảy ngày 12-09-2020 | |
Đặc biệt | 733413 |
Giải nhất | 24440 |
Giải nhì | 79719 |
Giải ba | 02625 90067 |
Giải tư | 93426 53687 45152 41442 46067 38106 80258 |
Giải năm | 6463 |
Giải sáu | 8604 4365 4564 |
Giải bảy | 726 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 13; 19; |
2 | 22; 25; 26; 26; |
3 | |
4 | 40; 42; |
5 | 52; 58; |
6 | 63; 64; 65; 67; 67; |
7 | |
8 | 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 05-09-2020 | |
Đặc biệt | 460814 |
Giải nhất | 92608 |
Giải nhì | 53534 |
Giải ba | 83594 57786 |
Giải tư | 11459 06982 19521 09928 12111 33466 98245 |
Giải năm | 9759 |
Giải sáu | 8124 2973 1449 |
Giải bảy | 191 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 11; 14; |
2 | 21; 24; 28; |
3 | 34; |
4 | 45; 49; |
5 | 59; 59; |
6 | 66; |
7 | 73; |
8 | 82; 86; |
9 | 91; 94; |
Thứ Bảy ngày 29-08-2020 | |
Đặc biệt | 118817 |
Giải nhất | 00062 |
Giải nhì | 01293 |
Giải ba | 37922 54657 |
Giải tư | 45337 70783 04064 91023 15387 28763 38552 |
Giải năm | 7609 |
Giải sáu | 6993 9798 4868 |
Giải bảy | 244 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 17; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 37; |
4 | 44; |
5 | 52; 57; |
6 | 62; 63; 64; 68; |
7 | |
8 | 83; 87; |
9 | 93; 93; 98; |
Thứ Bảy ngày 22-08-2020 | |
Đặc biệt | 455871 |
Giải nhất | 27602 |
Giải nhì | 97416 |
Giải ba | 59381 58987 |
Giải tư | 79925 99013 89255 10827 61934 13374 52242 |
Giải năm | 8730 |
Giải sáu | 9964 1814 6189 |
Giải bảy | 497 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 14; 16; |
2 | 25; 27; 29; |
3 | 30; 34; |
4 | 42; |
5 | 55; |
6 | 64; |
7 | 71; 74; |
8 | 81; 87; 89; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 15-08-2020 | |
Đặc biệt | 234541 |
Giải nhất | 21422 |
Giải nhì | 97705 |
Giải ba | 88057 64918 |
Giải tư | 24952 35523 78660 11087 02852 26551 41014 |
Giải năm | 9472 |
Giải sáu | 2359 3894 4338 |
Giải bảy | 965 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 14; 18; |
2 | 22; 23; |
3 | 38; |
4 | 41; |
5 | 51; 52; 52; 57; 59; |
6 | 60; 65; |
7 | 72; |
8 | 87; 87; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 08-08-2020 | |
Đặc biệt | 556479 |
Giải nhất | 54465 |
Giải nhì | 20567 |
Giải ba | 23742 47173 |
Giải tư | 96356 23867 76259 73728 65279 57479 15773 |
Giải năm | 0247 |
Giải sáu | 6063 5639 4576 |
Giải bảy | 767 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 28; |
3 | 39; |
4 | 42; 47; |
5 | 56; 59; |
6 | 63; 65; 67; 67; 67; |
7 | 73; 73; 76; 79; 79; 79; |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 01-08-2020 | |
Đặc biệt | 932091 |
Giải nhất | 71261 |
Giải nhì | 73144 |
Giải ba | 95186 26822 |
Giải tư | 66901 10178 04745 15891 18701 94929 54563 |
Giải năm | 6350 |
Giải sáu | 2803 4657 0125 |
Giải bảy | 948 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 03; |
1 | |
2 | 22; 25; 29; |
3 | |
4 | 44; 45; 48; |
5 | 50; 57; |
6 | 61; 63; |
7 | 78; |
8 | 86; |
9 | 90; 91; 91; |
Thứ Bảy ngày 25-07-2020 | |
Đặc biệt | 173107 |
Giải nhất | 19919 |
Giải nhì | 01456 |
Giải ba | 60536 92093 |
Giải tư | 89681 68313 97535 58142 08584 99762 33279 |
Giải năm | 5719 |
Giải sáu | 7060 7168 0509 |
Giải bảy | 088 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 13; 19; 19; |
2 | |
3 | 34; 35; 36; |
4 | 42; |
5 | 56; |
6 | 60; 62; 68; |
7 | 79; |
8 | 81; 84; 88; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 18-07-2020 | |
Đặc biệt | 030928 |
Giải nhất | 41519 |
Giải nhì | 83241 |
Giải ba | 25793 55901 |
Giải tư | 63588 57223 05489 56199 32813 61084 36307 |
Giải năm | 1319 |
Giải sáu | 4561 3564 1292 |
Giải bảy | 510 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 10; 13; 19; 19; |
2 | 23; 28; |
3 | |
4 | 41; |
5 | |
6 | 61; 64; |
7 | |
8 | 84; 88; 89; 89; |
9 | 92; 93; 99; |
Thứ Bảy ngày 11-07-2020 | |
Đặc biệt | 612319 |
Giải nhất | 11323 |
Giải nhì | 47488 |
Giải ba | 79055 70274 |
Giải tư | 77681 02862 71749 46024 99001 45698 55480 |
Giải năm | 6351 |
Giải sáu | 9254 3905 1531 |
Giải bảy | 423 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 19; |
2 | 23; 23; 24; |
3 | 31; 33; |
4 | 49; |
5 | 51; 54; 55; |
6 | 62; |
7 | 74; |
8 | 80; 81; 88; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 04-07-2020 | |
Đặc biệt | 461847 |
Giải nhất | 52305 |
Giải nhì | 41302 |
Giải ba | 24120 72618 |
Giải tư | 01053 39037 33842 14039 30082 60795 07551 |
Giải năm | 9929 |
Giải sáu | 1705 3902 4644 |
Giải bảy | 304 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 04; 05; 05; |
1 | 18; |
2 | 20; 29; |
3 | 37; 39; |
4 | 42; 44; 47; |
5 | 51; 53; |
6 | |
7 | |
8 | 82; |
9 | 92; 95; |
Thứ Bảy ngày 27-06-2020 | |
Đặc biệt | 840226 |
Giải nhất | 30033 |
Giải nhì | 64097 |
Giải ba | 38522 16960 |
Giải tư | 12240 68648 09533 41999 72480 97320 21722 |
Giải năm | 2695 |
Giải sáu | 7468 9559 1481 |
Giải bảy | 225 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; |
2 | 20; 22; 22; 25; 26; |
3 | 33; 33; |
4 | 40; 48; |
5 | 59; |
6 | 60; 68; |
7 | |
8 | 80; 81; |
9 | 95; 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 20-06-2020 | |
Đặc biệt | 882594 |
Giải nhất | 60190 |
Giải nhì | 79560 |
Giải ba | 86887 22467 |
Giải tư | 06575 79667 80533 23249 69303 97454 60150 |
Giải năm | 7216 |
Giải sáu | 3541 5565 3272 |
Giải bảy | 629 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 16; |
2 | 29; |
3 | 33; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | 50; 54; |
6 | 60; 65; 67; 67; |
7 | 72; 75; |
8 | 87; |
9 | 90; 94; |
Thứ Bảy ngày 13-06-2020 | |
Đặc biệt | 029637 |
Giải nhất | 36345 |
Giải nhì | 22490 |
Giải ba | 13624 27250 |
Giải tư | 04620 30508 10224 51053 45459 05987 23464 |
Giải năm | 7535 |
Giải sáu | 5834 6979 7012 |
Giải bảy | 989 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; |
2 | 20; 24; 24; |
3 | 34; 35; 37; |
4 | 45; |
5 | 50; 53; 59; |
6 | 64; |
7 | 73; 79; |
8 | 87; 89; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 06-06-2020 | |
Đặc biệt | 794044 |
Giải nhất | 99047 |
Giải nhì | 84418 |
Giải ba | 51549 60620 |
Giải tư | 37770 84196 17085 38798 52648 10101 67319 |
Giải năm | 4404 |
Giải sáu | 8090 1711 2502 |
Giải bảy | 341 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 04; |
1 | 11; 18; 19; |
2 | 20; 27; |
3 | |
4 | 41; 44; 47; 48; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 70; |
8 | 85; |
9 | 90; 96; 98; |
Thứ Bảy ngày 30-05-2020 | |
Đặc biệt | 541505 |
Giải nhất | 97635 |
Giải nhì | 57774 |
Giải ba | 89768 33039 |
Giải tư | 32444 49492 59513 42489 35904 16236 31932 |
Giải năm | 7244 |
Giải sáu | 6275 8105 4983 |
Giải bảy | 044 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 05; |
1 | 13; |
2 | 23; |
3 | 32; 35; 36; 39; |
4 | 44; 44; 44; |
5 | |
6 | 68; |
7 | 74; 75; |
8 | 83; 89; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 23-05-2020 | |
Đặc biệt | 313812 |
Giải nhất | 05215 |
Giải nhì | 99679 |
Giải ba | 11614 35191 |
Giải tư | 03603 01833 23021 17785 12563 28957 96922 |
Giải năm | 1680 |
Giải sáu | 6806 8580 6261 |
Giải bảy | 946 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 12; 14; 15; |
2 | 21; 22; |
3 | 33; |
4 | 46; |
5 | 57; |
6 | 61; 63; |
7 | 79; 79; |
8 | 80; 80; 85; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 16-05-2020 | |
Đặc biệt | 278080 |
Giải nhất | 69402 |
Giải nhì | 90083 |
Giải ba | 75700 21283 |
Giải tư | 60429 62332 13220 38119 80905 77253 56832 |
Giải năm | 1326 |
Giải sáu | 7922 6086 4047 |
Giải bảy | 710 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 05; |
1 | 10; 19; |
2 | 20; 22; 26; 29; |
3 | 32; 32; |
4 | 47; |
5 | 53; 59; |
6 | |
7 | |
8 | 80; 83; 83; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 09-05-2020 | |
Đặc biệt | 619429 |
Giải nhất | 97078 |
Giải nhì | 14317 |
Giải ba | 54663 91439 |
Giải tư | 92770 73603 84996 72564 60601 11136 21205 |
Giải năm | 5226 |
Giải sáu | 3277 9738 9908 |
Giải bảy | 955 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 05; 08; |
1 | 17; |
2 | 26; 29; |
3 | 36; 38; 39; |
4 | 43; |
5 | 55; |
6 | 63; 64; |
7 | 70; 77; 78; |
8 | |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 02-05-2020 | |
Đặc biệt | 772297 |
Giải nhất | 49178 |
Giải nhì | 18345 |
Giải ba | 94115 33961 |
Giải tư | 69390 46048 71133 17280 54810 19704 73788 |
Giải năm | 1474 |
Giải sáu | 4936 7238 6557 |
Giải bảy | 022 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 15; |
2 | 22; |
3 | 33; 36; 38; |
4 | 45; 48; |
5 | 51; 57; |
6 | 61; |
7 | 74; 78; |
8 | 80; 88; |
9 | 90; 97; |
Thứ Bảy ngày 28-03-2020 | |
Đặc biệt | 472520 |
Giải nhất | 15406 |
Giải nhì | 31137 |
Giải ba | 90011 26272 |
Giải tư | 75461 28059 04497 78459 68229 72518 87758 |
Giải năm | 6824 |
Giải sáu | 5507 5373 9888 |
Giải bảy | 937 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 11; 18; |
2 | 20; 24; 29; |
3 | 37; 37; |
4 | |
5 | 53; 58; 59; 59; |
6 | 61; |
7 | 72; 73; |
8 | 88; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 21-03-2020 | |
Đặc biệt | 417037 |
Giải nhất | 12722 |
Giải nhì | 86307 |
Giải ba | 87803 81122 |
Giải tư | 85710 48674 28093 00976 66385 96766 98065 |
Giải năm | 2229 |
Giải sáu | 2560 8986 8848 |
Giải bảy | 467 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; |
2 | 22; 22; 28; 29; |
3 | 37; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 60; 65; 66; 67; |
7 | 74; 76; |
8 | 85; 86; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 14-03-2020 | |
Đặc biệt | 415870 |
Giải nhất | 17874 |
Giải nhì | 61855 |
Giải ba | 12214 36283 |
Giải tư | 60036 74549 50211 60546 99587 37940 60886 |
Giải năm | 6957 |
Giải sáu | 9027 9035 7325 |
Giải bảy | 268 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 14; |
2 | 25; 27; |
3 | 35; 36; |
4 | 40; 46; 49; |
5 | 55; 57; |
6 | 67; 68; |
7 | 70; 74; |
8 | 83; 86; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 07-03-2020 | |
Đặc biệt | 747641 |
Giải nhất | 74310 |
Giải nhì | 38405 |
Giải ba | 93083 85390 |
Giải tư | 98901 62823 08056 37932 41945 07567 69583 |
Giải năm | 9265 |
Giải sáu | 8346 6886 7689 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 07; |
1 | 10; |
2 | 23; |
3 | 32; 37; |
4 | 41; 45; 46; |
5 | 56; |
6 | 65; 67; |
7 | |
8 | 83; 83; 86; 89; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 29-02-2020 | |
Đặc biệt | 747524 |
Giải nhất | 12045 |
Giải nhì | 60228 |
Giải ba | 72165 75309 |
Giải tư | 54344 75389 28279 65918 99332 60869 64415 |
Giải năm | 0622 |
Giải sáu | 5945 6048 1429 |
Giải bảy | 355 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 15; 18; |
2 | 22; 24; 28; 29; |
3 | 32; |
4 | 44; 45; 45; 48; |
5 | 55; |
6 | 65; 69; |
7 | 79; |
8 | 82; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 22-02-2020 | |
Đặc biệt | 590303 |
Giải nhất | 06559 |
Giải nhì | 49534 |
Giải ba | 47610 54701 |
Giải tư | 13013 79452 74357 34854 04009 73408 52108 |
Giải năm | 6971 |
Giải sáu | 0564 8415 9880 |
Giải bảy | 855 |
