Thứ Bảy ngày 27-02-2021 | |
Đặc biệt | 515085 |
Giải nhất | 69493 |
Giải nhì | 35455 |
Giải ba | 16097 13502 |
Giải tư | 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 |
Giải năm | 9734 |
Giải sáu | 2053 4860 8654 |
Giải bảy | 612 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; 13; 18; |
2 | |
3 | 34; 35; 36; |
4 | 46; 46; |
5 | 53; 54; 55; 58; |
6 | 60; |
7 | 76; |
8 | 85; |
9 | 93; 97; |
Thứ Tư ngày 24-02-2021 | |
Đặc biệt | 267051 |
Giải nhất | 42758 |
Giải nhì | 76584 |
Giải ba | 96420 87778 |
Giải tư | 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094 |
Giải năm | 4468 |
Giải sáu | 8753 8578 8171 |
Giải bảy | 807 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 13; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 41; 43; 48; |
5 | 51; 53; 53; 58; |
6 | 68; |
7 | 71; 78; 78; |
8 | 84; 85; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 20-02-2021 | |
Đặc biệt | 555802 |
Giải nhất | 18037 |
Giải nhì | 98588 |
Giải ba | 17300 82534 |
Giải tư | 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 |
Giải năm | 6545 |
Giải sáu | 7322 3562 2548 |
Giải bảy | 242 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; |
1 | 15; 16; |
2 | 22; 27; |
3 | 34; 37; |
4 | 42; 45; 45; 48; |
5 | 55; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 88; |
9 | 91; 92; |
Thứ Tư ngày 17-02-2021 | |
Đặc biệt | 322589 |
Giải nhất | 60494 |
Giải nhì | 73994 |
Giải ba | 14512 98642 |
Giải tư | 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982 |
Giải năm | 0934 |
Giải sáu | 3910 9484 0158 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 10; 12; 14; |
2 | 26; |
3 | 34; |
4 | 42; |
5 | 58; |
6 | 62; 68; |
7 | 77; |
8 | 82; 84; 89; |
9 | 94; 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 13-02-2021 | |
Đặc biệt | 262891 |
Giải nhất | 24445 |
Giải nhì | 31505 |
Giải ba | 05065 96583 |
Giải tư | 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 |
Giải năm | 8693 |
Giải sáu | 5901 5737 4040 |
Giải bảy | 592 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 05; |
1 | |
2 | |
3 | 33; 37; |
4 | 40; 45; 48; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 72; 77; 79; |
8 | 81; 83; |
9 | 91; 92; 93; 96; |
Thứ Tư ngày 10-02-2021 | |
Đặc biệt | 625143 |
Giải nhất | 05177 |
Giải nhì | 73699 |
Giải ba | 35266 68827 |
Giải tư | 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652 |
Giải năm | 5794 |
Giải sáu | 4115 0705 8851 |
Giải bảy | 358 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 15; |
2 | 25; 27; |
3 | 33; |
4 | 42; 43; 45; |
5 | 51; 52; 58; |
6 | 64; 66; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 94; 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 06-02-2021 | |
Đặc biệt | 548102 |
Giải nhất | 07003 |
Giải nhì | 02978 |
Giải ba | 48640 58797 |
Giải tư | 41796 73067 95072 71021 56475 74440 91837 |
Giải năm | 0060 |
Giải sáu | 7950 2404 3142 |
Giải bảy | 436 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 36; 37; |
4 | 40; 40; 42; |
5 | 50; |
6 | 60; 67; |
7 | 72; 75; 78; |
8 | |
9 | 96; 96; 97; |
Thứ Tư ngày 03-02-2021 | |
Đặc biệt | 634263 |
Giải nhất | 12119 |
Giải nhì | 86252 |
Giải ba | 21451 34855 |
Giải tư | 04564 09973 41275 51114 86982 18117 85297 |
Giải năm | 8129 |
Giải sáu | 7550 0794 0500 |
Giải bảy | 627 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 14; 17; 19; |
2 | 27; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 51; 52; 55; |
6 | 63; 64; |
7 | 73; 75; |
8 | 82; |
9 | 94; 97; |
Thứ Bảy ngày 30-01-2021 | |
Đặc biệt | 995913 |
Giải nhất | 72380 |
Giải nhì | 91389 |
Giải ba | 06906 64470 |
Giải tư | 82440 47052 10272 66288 96580 53366 32101 |
Giải năm | 7129 |
Giải sáu | 5793 3616 8887 |
Giải bảy | 512 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 12; 13; 13; 16; |
2 | 29; |
3 | |
4 | 40; |
5 | 52; |
6 | 66; |
7 | 70; 72; |
8 | 80; 80; 87; 88; 89; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 27-01-2021 | |
Đặc biệt | 050697 |
Giải nhất | 21320 |
Giải nhì | 94628 |
Giải ba | 59518 85723 |
Giải tư | 26947 63449 79524 60822 85238 56683 97627 |
Giải năm | 7008 |
Giải sáu | 2456 6175 4416 |
Giải bảy | 997 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 16; 18; |
2 | 20; 22; 23; 24; 27; 28; |
3 | 38; |
4 | 47; 49; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 83; |
9 | 97; 97; |
Thứ Bảy ngày 23-01-2021 | |
Đặc biệt | 198182 |
Giải nhất | 15179 |
Giải nhì | 10661 |
Giải ba | 89648 68246 |
Giải tư | 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 |
Giải năm | 4828 |
Giải sáu | 7159 3248 7230 |
Giải bảy | 870 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 23; 28; |
3 | 30; 36; 37; |
4 | 46; 48; 48; |
5 | 50; 59; |
6 | 61; 66; |
7 | 70; 77; 79; |
8 | 81; 82; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 20-01-2021 | |
Đặc biệt | 154152 |
Giải nhất | 96804 |
Giải nhì | 08540 |
Giải ba | 62214 43127 |
Giải tư | 10743 18367 23014 54849 45059 02362 03103 |
Giải năm | 9910 |
Giải sáu | 9516 9162 7233 |
Giải bảy | 336 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | 10; 14; 14; 16; |
2 | 27; 29; |
3 | 33; 36; |
4 | 40; 43; 49; |
5 | 52; 59; |
6 | 62; 62; 67; |
7 | |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 16-01-2021 | |
Đặc biệt | 729537 |
Giải nhất | 68119 |
Giải nhì | 24808 |
Giải ba | 98283 44378 |
Giải tư | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 |
Giải năm | 0997 |
Giải sáu | 4141 2308 6128 |
Giải bảy | 024 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 08; 08; 08; |
1 | 15; 19; |
2 | 24; 24; 28; |
3 | 33; 37; |
4 | 41; 42; |
5 | |
6 | |
7 | 78; |
8 | 83; |
9 | 93; 97; |
Thứ Tư ngày 13-01-2021 | |
Đặc biệt | 351910 |
Giải nhất | 10277 |
Giải nhì | 49754 |
Giải ba | 62287 92163 |
Giải tư | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 |
Giải năm | 1114 |
Giải sáu | 8714 4714 8862 |
Giải bảy | 057 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; 14; 14; |
2 | 21; 28; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 54; 54; 57; 58; |
6 | 62; 63; 69; |
7 | 70; 77; |
8 | 86; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 09-01-2021 | |
Đặc biệt | 342110 |
Giải nhất | 26351 |
Giải nhì | 28584 |
Giải ba | 14926 43947 |
Giải tư | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 |
Giải năm | 5401 |
Giải sáu | 9100 9066 2862 |
Giải bảy | 017 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 06; |
1 | 10; 17; |
2 | 22; 26; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 51; 58; |
6 | 62; 64; 65; 66; 69; |
7 | 78; |
8 | 84; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 06-01-2021 | |
Đặc biệt | 062301 |
Giải nhất | 83227 |
Giải nhì | 14028 |
Giải ba | 00386 17596 |
Giải tư | 49440 16551 15279 98564 04120 30463 46077 |
Giải năm | 0998 |
Giải sáu | 7989 5121 6280 |
Giải bảy | 112 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; |
2 | 20; 21; 27; 28; |
3 | |
4 | 40; |
5 | 51; |
6 | 63; 64; |
7 | 77; 79; |
8 | 80; 81; 86; 89; |
9 | 96; 98; |
Thứ Bảy ngày 02-01-2021 | |
Đặc biệt | 132907 |
Giải nhất | 89871 |
Giải nhì | 36572 |
Giải ba | 43234 64724 |
Giải tư | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 |
Giải năm | 2868 |
Giải sáu | 4530 7725 2635 |
Giải bảy | 630 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | |
2 | 24; 25; 25; |
3 | 30; 30; 34; 35; |
4 | |
5 | |
6 | 68; 68; |
7 | 71; 72; 72; 75; |
8 | 87; |
9 | 95; 98; |
Thứ Tư ngày 30-12-2020 | |
Đặc biệt | 466910 |
Giải nhất | 26798 |
Giải nhì | 78534 |
Giải ba | 16408 74654 |
Giải tư | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 |
Giải năm | 5009 |
Giải sáu | 1514 8324 3169 |
Giải bảy | 229 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; 09; |
1 | 10; 14; 19; |
2 | 24; 29; |
3 | 31; 31; 32; 34; |
4 | |
5 | 54; 59; |
6 | 69; |
7 | |
8 | |
9 | 98; 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 26-12-2020 | |
Đặc biệt | 291139 |
Giải nhất | 51859 |
Giải nhì | 77679 |
Giải ba | 66978 23704 |
Giải tư | 02038 73316 95169 52151 53709 14484 09791 |
Giải năm | 7369 |
Giải sáu | 0212 1714 8566 |
Giải bảy | 795 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 12; 14; 15; 16; |
2 | |
3 | 38; 39; |
4 | |
5 | 51; 59; |
6 | 66; 69; 69; |
7 | 78; 79; |
8 | 84; |
9 | 91; 95; |
Thứ Tư ngày 23-12-2020 | |
Đặc biệt | 510489 |
Giải nhất | 26863 |
Giải nhì | 90623 |
Giải ba | 99914 37474 |
Giải tư | 63523 00266 06948 50765 24201 68050 09018 |
Giải năm | 2390 |
Giải sáu | 6140 5661 2463 |
Giải bảy | 018 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 14; 18; 18; |
2 | 23; 23; 29; |
3 | |
4 | 40; 48; |
5 | 50; |
6 | 61; 63; 63; 65; 66; |
7 | 74; |
8 | 89; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 19-12-2020 | |
Đặc biệt | 586684 |
Giải nhất | 02217 |
Giải nhì | 76797 |
Giải ba | 15159 34756 |
Giải tư | 83716 90747 75040 69970 69564 21501 68980 |
Giải năm | 5134 |
Giải sáu | 1473 0409 9364 |
Giải bảy | 733 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 16; 17; |
2 | |
3 | 33; 34; |
4 | 40; 47; |
5 | 56; 59; |
6 | 64; 64; |
7 | 70; 73; |
8 | 80; 84; 87; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 16-12-2020 | |
Đặc biệt | 977189 |
Giải nhất | 76597 |
Giải nhì | 65855 |
Giải ba | 99564 11873 |
Giải tư | 05751 09186 50883 24437 61430 15469 79750 |
Giải năm | 9119 |
Giải sáu | 3158 5795 8674 |
Giải bảy | 915 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 19; |
2 | |
3 | 30; 33; 37; |
4 | |
5 | 50; 51; 55; 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 73; 74; |
8 | 83; 86; 89; |
9 | 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 12-12-2020 | |
Đặc biệt | 955531 |
Giải nhất | 21042 |
Giải nhì | 85136 |
Giải ba | 06031 35015 |
Giải tư | 32275 61218 35903 73233 20954 20576 42403 |
Giải năm | 1811 |
Giải sáu | 3936 3400 2156 |
Giải bảy | 189 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 03; 07; |
1 | 11; 15; 18; |
2 | |
3 | 31; 31; 33; 36; 36; |
4 | 42; |
5 | 54; 56; |
6 | |
7 | 75; 76; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 09-12-2020 | |
Đặc biệt | 327690 |
Giải nhất | 06669 |
Giải nhì | 51179 |
Giải ba | 16893 58252 |
Giải tư | 48626 98800 64895 51859 75043 40664 44582 |
Giải năm | 5828 |
Giải sáu | 5522 5686 8932 |
Giải bảy | 896 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | 22; 26; 28; |
3 | 32; |
4 | 43; |
5 | 52; 52; 59; |
6 | 64; 69; |
7 | 79; |
8 | 82; 86; |
9 | 90; 93; 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 05-12-2020 | |
Đặc biệt | 902623 |
Giải nhất | 90171 |
Giải nhì | 43504 |
Giải ba | 19226 83078 |
Giải tư | 20169 41235 97275 80399 49368 02336 82736 |
Giải năm | 4627 |
Giải sáu | 4693 9818 8037 |
Giải bảy | 481 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 18; |
2 | 23; 26; 27; |
3 | 31; 35; 36; 36; 37; |
4 | |
5 | |
6 | 68; 69; |
7 | 71; 75; 78; |
8 | 81; |
9 | 93; 99; |
Thứ Tư ngày 02-12-2020 | |
Đặc biệt | 978827 |
Giải nhất | 45534 |
Giải nhì | 40668 |
Giải ba | 10974 09036 |
Giải tư | 48742 11288 73704 15162 96423 33672 73552 |
Giải năm | 7011 |
Giải sáu | 7569 0264 7541 |
Giải bảy | 366 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; |
2 | 23; 27; |
3 | 34; 36; |
4 | 41; 42; |
5 | 52; |
6 | 62; 64; 66; 68; 69; |
7 | 72; 74; 78; |
8 | 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 28-11-2020 | |
Đặc biệt | 919520 |
Giải nhất | 27630 |
Giải nhì | 81428 |
Giải ba | 40744 18288 |
Giải tư | 69726 55621 76461 14436 90338 83163 85915 |
Giải năm | 3958 |
Giải sáu | 4883 2783 2843 |
Giải bảy | 506 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 15; |
2 | 20; 21; 26; 28; |
3 | 30; 36; 38; |
4 | 42; 43; 44; |
5 | 58; |
6 | 61; 63; |
7 | |
8 | 83; 83; 88; |
9 |
Thứ Tư ngày 25-11-2020 | |
Đặc biệt | 412766 |
Giải nhất | 65413 |
Giải nhì | 66676 |
Giải ba | 78702 34592 |
Giải tư | 23317 03637 57333 76928 14026 77243 34944 |
Giải năm | 9227 |
Giải sáu | 6535 2185 6813 |
Giải bảy | 430 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 13; 17; |
2 | 26; 27; 28; |
3 | 30; 33; 35; 37; |
4 | 43; 44; 44; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 76; |
8 | 85; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 21-11-2020 | |
Đặc biệt | 174094 |
Giải nhất | 60929 |
Giải nhì | 71286 |
Giải ba | 18615 02504 |
Giải tư | 88220 48331 68615 46843 30172 61168 09983 |
Giải năm | 3623 |
Giải sáu | 5736 9764 0104 |
Giải bảy | 476 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 15; 15; |
2 | 20; 23; 29; |
3 | 31; 36; |
4 | 43; 46; |
5 | |
6 | 64; 68; |
7 | 72; 76; |
8 | 83; 86; |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 18-11-2020 | |
Đặc biệt | 722315 |
Giải nhất | 37636 |
Giải nhì | 65426 |
Giải ba | 27413 87618 |
Giải tư | 54834 02903 13229 70344 71167 49894 82076 |
Giải năm | 3053 |
Giải sáu | 2307 2167 5044 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 13; 15; 18; |
2 | 26; 29; |
3 | 34; 34; 36; |
4 | 44; 44; |
5 | 53; |
6 | 67; 67; |
7 | 76; |
8 | 89; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 14-11-2020 | |
Đặc biệt | 174069 |
Giải nhất | 78171 |
Giải nhì | 66968 |
Giải ba | 42091 41667 |
Giải tư | 66470 10498 55872 02807 00711 92672 91996 |
Giải năm | 2585 |
Giải sáu | 1597 5629 7632 |
Giải bảy | 234 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; |
2 | 29; |
3 | 32; 34; 38; |
4 | |
5 | |
6 | 67; 68; 69; |
7 | 70; 71; 72; 72; |
8 | 85; |
9 | 91; 96; 97; 98; |
Thứ Tư ngày 11-11-2020 | |
Đặc biệt | 912502 |
Giải nhất | 83267 |
Giải nhì | 38909 |
Giải ba | 71815 31709 |
Giải tư | 43935 37165 10092 17718 50263 93827 26110 |
Giải năm | 9111 |
Giải sáu | 3673 6793 6189 |
Giải bảy | 967 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; 09; |
1 | 10; 11; 15; 18; |
2 | 27; |
3 | 35; |
4 | |
5 | |
6 | 63; 65; 65; 67; 67; |
7 | 73; |
8 | 89; |
9 | 92; 93; |
Thứ Bảy ngày 07-11-2020 | |
Đặc biệt | 911675 |
Giải nhất | 96540 |
Giải nhì | 63210 |
Giải ba | 71963 57914 |
Giải tư | 97954 27049 66415 21866 96870 05704 70438 |
Giải năm | 4788 |
Giải sáu | 8651 9845 4762 |
Giải bảy | 605 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 10; 10; 14; 15; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 40; 45; 49; |
5 | 51; 54; |
6 | 62; 63; 66; |
7 | 70; 75; |
8 | 88; |
9 |
Thứ Tư ngày 04-11-2020 | |
Đặc biệt | 207286 |
Giải nhất | 49321 |
Giải nhì | 30989 |
Giải ba | 10001 80286 |
Giải tư | 74163 92589 60012 60536 67512 61593 44905 |
Giải năm | 6388 |
Giải sáu | 4787 6461 7402 |
Giải bảy | 537 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; |
1 | 12; 12; |
2 | 21; |
3 | 36; 37; |
4 | |
5 | |
6 | 61; 63; |
7 | |
8 | 86; 86; 87; 88; 89; 89; |
9 | 90; 93; |
Thứ Bảy ngày 31-10-2020 | |
Đặc biệt | 873980 |
Giải nhất | 33904 |
Giải nhì | 71612 |
Giải ba | 45098 13817 |
Giải tư | 76168 46378 33458 18705 19935 41662 49157 |
Giải năm | 4172 |
Giải sáu | 2574 3618 6699 |
Giải bảy | 180 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 12; 17; 18; |
2 | |
3 | 35; |
4 | |
5 | 57; 58; |
6 | 62; 68; |
7 | 72; 74; 78; |
8 | 80; 80; 88; |
9 | 98; 99; |
Thứ Tư ngày 28-10-2020 | |
Đặc biệt | 281838 |
Giải nhất | 22044 |
Giải nhì | 05199 |
Giải ba | 36134 95496 |
Giải tư | 73899 15640 91409 09662 37197 04231 04901 |
Giải năm | 0227 |
Giải sáu | 4898 3853 1280 |
Giải bảy | 892 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | |
2 | 27; |
3 | 31; 34; 38; |
4 | 40; 44; |
5 | 53; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 92; 96; 97; 98; 99; 99; 99; |
Thứ Bảy ngày 24-10-2020 | |
Đặc biệt | 563689 |
Giải nhất | 98174 |
Giải nhì | 75630 |
Giải ba | 74723 02665 |
Giải tư | 32189 30168 30318 52767 66591 72889 58956 |
Giải năm | 9428 |
Giải sáu | 4371 8683 7710 |
Giải bảy | 978 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 18; |
2 | 23; 28; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 56; |
6 | 62; 65; 67; 68; |
7 | 71; 74; 78; |
8 | 83; 89; 89; 89; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 21-10-2020 | |
Đặc biệt | 029061 |
Giải nhất | 74810 |
Giải nhì | 02262 |
Giải ba | 77381 67272 |
Giải tư | 14289 47687 16578 96559 30208 74199 99559 |
Giải năm | 3362 |
Giải sáu | 7478 0669 5800 |
Giải bảy | 119 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 10; 19; |
2 | |
3 | 35; |
4 | |
5 | 59; 59; |
6 | 61; 62; 62; 69; |
7 | 72; 78; 78; |
8 | 81; 87; 89; |
9 | 99; |
Thứ Bảy ngày 17-10-2020 | |
Đặc biệt | 594080 |
Giải nhất | 04640 |
Giải nhì | 37510 |
Giải ba | 37461 12322 |
Giải tư | 10774 95716 28101 22969 11328 76289 76855 |
Giải năm | 7890 |
Giải sáu | 1378 3338 3830 |
Giải bảy | 234 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 16; |
2 | 22; 28; |
3 | 30; 34; 38; |
4 | 40; |
5 | 55; |
6 | 61; 69; |
7 | 74; 78; |
8 | 80; 89; |
9 | 90; 92; |
Thứ Tư ngày 14-10-2020 | |
Đặc biệt | 327984 |
Giải nhất | 08899 |
Giải nhì | 63998 |
Giải ba | 51035 93880 |
Giải tư | 54295 12238 98790 31609 33510 51534 56394 |
Giải năm | 6297 |
Giải sáu | 1356 4421 9819 |
Giải bảy | 054 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 19; |
2 | 21; 23; |
3 | 34; 35; 38; |
4 | |
5 | 54; 56; |
6 | |
7 | |
8 | 80; 84; |
9 | 90; 94; 95; 97; 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 10-10-2020 | |
Đặc biệt | 206989 |
Giải nhất | 54098 |
Giải nhì | 64975 |
Giải ba | 76790 76695 |
Giải tư | 11756 07588 31501 37004 99266 47820 06542 |
Giải năm | 0831 |
Giải sáu | 9164 7996 5033 |
Giải bảy | 569 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 31; 33; |
4 | 42; |
5 | 56; |
6 | 64; 66; 69; 69; |
7 | 75; |
8 | 88; 89; |
9 | 90; 95; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 07-10-2020 | |
Đặc biệt | 306122 |
Giải nhất | 27955 |
Giải nhì | 67180 |
Giải ba | 76397 64817 |
Giải tư | 38838 70917 74837 02032 06255 75453 73245 |
Giải năm | 9948 |
Giải sáu | 3756 0824 4512 |
Giải bảy | 486 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 17; 17; |
2 | 22; 24; |
3 | 32; 37; 38; |
4 | 45; 48; 49; |
5 | 53; 55; 55; 56; |
6 | |
7 | |
8 | 80; 86; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 03-10-2020 | |
Đặc biệt | 955779 |
Giải nhất | 01039 |
Giải nhì | 23192 |
Giải ba | 80110 65723 |
Giải tư | 23279 31150 66052 28394 42581 59225 44834 |
Giải năm | 7236 |
Giải sáu | 4857 9670 0434 |
Giải bảy | 073 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 23; 25; |
3 | 33; 34; 34; 36; 39; |
4 | |
5 | 50; 52; 57; |
6 | |
7 | 70; 73; 79; 79; |
8 | 81; |
9 | 92; 94; |
Thứ Tư ngày 30-09-2020 | |
Đặc biệt | 506624 |
Giải nhất | 10660 |
Giải nhì | 02998 |
Giải ba | 31100 18582 |
Giải tư | 80414 88194 02148 63709 83279 74639 09047 |
Giải năm | 4428 |
Giải sáu | 6652 8211 5907 |
Giải bảy | 525 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 09; |
1 | 11; 14; |
2 | 24; 25; 28; |
3 | 35; 39; |
4 | 47; 48; |
5 | 52; |
6 | 60; |
7 | 79; |
8 | 82; |
9 | 94; 98; |
Thứ Bảy ngày 26-09-2020 | |
Đặc biệt | 120448 |
Giải nhất | 03379 |
Giải nhì | 37668 |
Giải ba | 69554 69225 |
Giải tư | 45854 32100 30792 58999 22841 75093 18684 |
Giải năm | 1574 |
Giải sáu | 8092 0760 9461 |
Giải bảy | 416 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 16; |
2 | 25; |
3 | |
4 | 41; 48; |
5 | 54; 54; |
6 | 60; 61; 68; |
7 | 74; 79; |
8 | 84; |
9 | 92; 92; 93; 99; |
Thứ Tư ngày 23-09-2020 | |
Đặc biệt | 847734 |
Giải nhất | 58759 |
Giải nhì | 53702 |
Giải ba | 66303 07843 |
Giải tư | 93760 80385 46865 59946 04433 74495 79280 |
Giải năm | 7490 |
Giải sáu | 0903 0063 5873 |
Giải bảy | 242 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 03; |
1 | |
2 | |
3 | 33; 34; |
4 | 42; 43; 46; |
5 | 53; 59; |
6 | 60; 63; 65; |
7 | 73; |
8 | 80; 85; |
9 | 90; 95; |
Thứ Bảy ngày 19-09-2020 | |
Đặc biệt | 404232 |
Giải nhất | 17893 |
Giải nhì | 25240 |
Giải ba | 12468 32140 |
Giải tư | 07637 56745 16218 14422 62142 38429 83285 |
Giải năm | 9973 |
Giải sáu | 8191 4927 3317 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; 18; |
2 | 22; 27; 29; |
3 | 32; 37; |
4 | 40; 40; 42; 45; |
5 | 52; |
6 | 68; |
7 | 73; 73; |
8 | 85; |
9 | 91; 93; |
Thứ Tư ngày 16-09-2020 | |
Đặc biệt | 822011 |
Giải nhất | 48894 |
Giải nhì | 58001 |
Giải ba | 13979 70347 |
Giải tư | 23089 56803 44945 06840 35427 94288 98170 |
Giải năm | 0454 |
Giải sáu | 1202 7667 2186 |
Giải bảy | 533 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; |
1 | 11; |
2 | 27; |
3 | 33; |
4 | 40; 45; 47; |
5 | 54; |
6 | 67; 69; |
7 | 70; 79; |
8 | 86; 88; 89; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 12-09-2020 | |
Đặc biệt | 819663 |
Giải nhất | 21056 |
Giải nhì | 22202 |
Giải ba | 74310 20569 |
Giải tư | 99220 03278 16928 14361 85125 84608 05179 |
Giải năm | 1447 |
Giải sáu | 4941 4361 1794 |
Giải bảy | 205 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 08; |
1 | 10; |
2 | 20; 25; 28; |
3 | 31; |
4 | 41; 47; |
5 | 56; |
6 | 61; 61; 63; 69; |
7 | 78; 79; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 09-09-2020 | |
Đặc biệt | 006936 |
Giải nhất | 97615 |
Giải nhì | 79286 |
Giải ba | 37874 23427 |
Giải tư | 92378 45146 11187 03270 28687 32674 97594 |
Giải năm | 1155 |
Giải sáu | 0582 2036 0165 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 27; 27; |
3 | 36; 36; |
4 | 46; |
5 | 55; |
6 | 65; |
7 | 70; 74; 74; 77; 78; |
8 | 82; 86; 87; 87; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 05-09-2020 | |
Đặc biệt | 220325 |
Giải nhất | 43672 |
Giải nhì | 77954 |
Giải ba | 19330 09348 |
Giải tư | 50639 10946 99487 04310 67997 18893 00919 |
