Chủ Nhật ngày 28-02-2021 | |
Đặc biệt | 129938 |
Giải nhất | 55708 |
Giải nhì | 38277 |
Giải ba | 55503 13633 |
Giải tư | 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675 |
Giải năm | 5675 |
Giải sáu | 2777 0116 9859 |
Giải bảy | 219 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 08; |
1 | 16; 19; |
2 | |
3 | 33; 34; 38; |
4 | 49; |
5 | 59; |
6 | 68; |
7 | 70; 75; 75; 77; 77; |
8 | 80; 84; |
9 |
Chủ Nhật ngày 21-02-2021 | |
Đặc biệt | 153955 |
Giải nhất | 96521 |
Giải nhì | 36982 |
Giải ba | 62815 40661 |
Giải tư | 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524 |
Giải năm | 3923 |
Giải sáu | 8144 4673 6508 |
Giải bảy | 446 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 15; |
2 | 21; 23; 24; |
3 | 38; |
4 | 44; 44; 46; |
5 | 55; |
6 | 60; 61; 63; 67; |
7 | 73; |
8 | 81; 82; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 14-02-2021 | |
Đặc biệt | 270324 |
Giải nhất | 06308 |
Giải nhì | 09950 |
Giải ba | 28682 32345 |
Giải tư | 54546 62258 80691 34826 11439 11673 53871 |
Giải năm | 6656 |
Giải sáu | 1978 3979 7694 |
Giải bảy | 615 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 15; |
2 | 24; 26; 28; |
3 | 39; |
4 | 45; 46; |
5 | 50; 56; 58; |
6 | |
7 | 71; 73; 78; 79; |
8 | 82; |
9 | 91; 94; |
Chủ Nhật ngày 07-02-2021 | |
Đặc biệt | 547672 |
Giải nhất | 65146 |
Giải nhì | 54224 |
Giải ba | 62351 60237 |
Giải tư | 98249 41449 30195 63093 44220 23848 86605 |
Giải năm | 4396 |
Giải sáu | 6128 5773 4905 |
Giải bảy | 178 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 13; |
2 | 20; 24; 28; |
3 | 37; |
4 | 46; 48; 49; 49; |
5 | 51; |
6 | |
7 | 72; 73; 78; |
8 | |
9 | 93; 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 31-01-2021 | |
Đặc biệt | 131194 |
Giải nhất | 36350 |
Giải nhì | 03280 |
Giải ba | 79286 21062 |
Giải tư | 41632 19674 74484 87255 70267 29529 15787 |
Giải năm | 8808 |
Giải sáu | 3376 3548 0941 |
Giải bảy | 673 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 29; |
3 | 32; |
4 | 41; 48; |
5 | 50; 52; 55; |
6 | 62; 67; |
7 | 73; 74; 76; |
8 | 80; 84; 86; 87; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 24-01-2021 | |
Đặc biệt | 790813 |
Giải nhất | 23220 |
Giải nhì | 73791 |
Giải ba | 15751 02213 |
Giải tư | 43387 44456 43373 33939 32567 65010 75665 |
Giải năm | 8126 |
Giải sáu | 5761 4213 8699 |
Giải bảy | 633 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; 13; 13; |
2 | 20; 26; |
3 | 33; 39; |
4 | |
5 | 51; 56; 58; |
6 | 61; 65; 67; |
7 | 73; |
8 | 87; |
9 | 91; 99; |
Chủ Nhật ngày 17-01-2021 | |
Đặc biệt | 763087 |
Giải nhất | 14207 |
Giải nhì | 14929 |
Giải ba | 31117 99654 |
Giải tư | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 |
Giải năm | 3387 |
Giải sáu | 5810 6451 8553 |
Giải bảy | 080 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 10; 17; |
2 | 26; 29; |
3 | 30; 32; 39; |
4 | |
5 | 51; 53; 54; |
6 | 67; |
7 | 73; |
8 | 80; 87; 87; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 10-01-2021 | |
Đặc biệt | 661092 |
Giải nhất | 06105 |
Giải nhì | 36616 |
Giải ba | 21223 91180 |
Giải tư | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 |
Giải năm | 0930 |
Giải sáu | 3914 6841 3648 |
Giải bảy | 741 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 14; 14; 16; |
2 | 20; 21; 23; |
3 | 30; |
4 | 40; 41; 41; 43; 44; 48; |
5 | |
6 | 67; |
7 | |
8 | 80; 85; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 03-01-2021 | |
Đặc biệt | 366980 |
Giải nhất | 53732 |
Giải nhì | 23413 |
Giải ba | 98788 36481 |
Giải tư | 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480 |
Giải năm | 8440 |
Giải sáu | 4224 5358 5571 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 13; |
2 | 24; |
3 | 32; |
4 | 40; |
5 | 52; 58; |
6 | 66; |
7 | 71; 73; 74; 76; 79; |
8 | 80; 80; 81; 88; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 27-12-2020 | |
Đặc biệt | 885252 |
Giải nhất | 42416 |
Giải nhì | 87659 |
Giải ba | 70793 89569 |
Giải tư | 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901 |
Giải năm | 4468 |
Giải sáu | 9578 2920 2898 |
Giải bảy | 116 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 16; 16; |
2 | 20; 27; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 51; 52; 59; |
6 | 68; 69; |
7 | 74; 78; |
8 | 85; 87; |
9 | 93; 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 20-12-2020 | |
Đặc biệt | 287825 |
Giải nhất | 17063 |
Giải nhì | 90677 |
Giải ba | 21620 63206 |
Giải tư | 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072 |
Giải năm | 4677 |
Giải sáu | 5262 3998 2293 |
Giải bảy | 387 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 15; 16; |
2 | 20; 25; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 62; 63; 67; |
7 | 72; 77; 77; 79; |
8 | 87; |
9 | 93; 94; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 13-12-2020 | |
Đặc biệt | 899104 |
Giải nhất | 68293 |
Giải nhì | 26554 |
Giải ba | 70048 20088 |
Giải tư | 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315 |
Giải năm | 2660 |
Giải sáu | 2846 6812 4044 |
Giải bảy | 056 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 12; 15; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 44; 46; 48; |
5 | 54; 56; 58; |
6 | 60; |
7 | 79; |
8 | 88; |
9 | 90; 93; 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 06-12-2020 | |
Đặc biệt | 340364 |
Giải nhất | 34411 |
Giải nhì | 48265 |
Giải ba | 12050 03026 |
Giải tư | 91060 22587 27632 33970 87068 75053 95159 |
Giải năm | 7500 |
Giải sáu | 0269 0187 6560 |
Giải bảy | 993 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; |
2 | 26; |
3 | 32; |
4 | 45; |
5 | 50; 53; 59; |
6 | 60; 60; 64; 65; 68; 69; |
7 | 70; |
8 | 87; 87; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 29-11-2020 | |
Đặc biệt | 307023 |
Giải nhất | 14264 |
Giải nhì | 28339 |
Giải ba | 89838 52462 |
Giải tư | 18246 60393 14993 88281 91354 55679 15678 |
Giải năm | 4427 |
Giải sáu | 5821 7389 5933 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 21; 23; 27; |
3 | 33; 38; 39; |
4 | 46; |
5 | 54; 55; |
6 | 62; 64; |
7 | 78; 79; |
8 | 81; 89; |
9 | 93; 93; 93; |
Chủ Nhật ngày 22-11-2020 | |
Đặc biệt | 084616 |
Giải nhất | 12266 |
Giải nhì | 91549 |
Giải ba | 97987 16282 |
Giải tư | 35781 76399 22858 49020 00168 34577 55360 |
Giải năm | 0094 |
Giải sáu | 5165 7816 0911 |
Giải bảy | 177 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 16; 16; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 49; |
5 | 58; |
6 | 60; 65; 66; 68; |
7 | 77; 77; |
8 | 81; 82; 87; |
9 | 94; 99; |
Chủ Nhật ngày 15-11-2020 | |
Đặc biệt | 754876 |
Giải nhất | 65209 |
Giải nhì | 96835 |
Giải ba | 88421 23016 |
Giải tư | 30198 17136 36170 95456 22110 96440 08150 |
Giải năm | 0334 |
Giải sáu | 0223 3983 0907 |
Giải bảy | 602 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 09; |
1 | 10; 16; |
2 | 21; 23; |
3 | 34; 35; 35; 36; |
4 | 40; |
5 | 50; 56; |
6 | |
7 | 70; 76; |
8 | 83; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 08-11-2020 | |
Đặc biệt | 389547 |
Giải nhất | 83976 |
Giải nhì | 36767 |
Giải ba | 63218 17945 |
Giải tư | 73045 87568 05744 29349 18851 60999 37099 |
Giải năm | 7986 |
Giải sáu | 4684 0604 1864 |
Giải bảy | 509 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 16; 18; |
2 | |
3 | |
4 | 44; 45; 45; 47; 49; |
5 | 51; |
6 | 64; 67; 68; |
7 | 76; |
8 | 84; 86; |
9 | 99; 99; |
Chủ Nhật ngày 01-11-2020 | |
Đặc biệt | 962273 |
Giải nhất | 61236 |
Giải nhì | 77223 |
Giải ba | 83330 31238 |
Giải tư | 40038 74012 22111 55407 31241 18704 06755 |
Giải năm | 6246 |
Giải sáu | 1027 7869 9557 |
Giải bảy | 194 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 11; 12; |
2 | 23; 27; |
3 | 30; 36; 38; 38; |
4 | 41; 46; |
5 | 54; 55; 57; |
6 | 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 25-10-2020 | |
Đặc biệt | 032941 |
Giải nhất | 58234 |
Giải nhì | 62313 |
Giải ba | 68411 46222 |
Giải tư | 90358 13084 51590 94767 15759 31232 69203 |
Giải năm | 1107 |
Giải sáu | 7341 6335 6033 |
Giải bảy | 493 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 11; 13; |
2 | 22; |
3 | 32; 33; 34; 35; |
4 | 41; 41; |
5 | 58; 59; |
6 | 65; 67; |
7 | |
8 | 84; |
9 | 90; 93; |
Chủ Nhật ngày 18-10-2020 | |
Đặc biệt | 111398 |
Giải nhất | 27817 |
Giải nhì | 70711 |
Giải ba | 73283 14339 |
Giải tư | 38401 83482 99741 30756 97044 57058 25394 |
Giải năm | 8270 |
Giải sáu | 8495 5012 7454 |
Giải bảy | 456 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; 12; 17; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 41; 44; |
5 | 54; 56; 56; 58; |
6 | 69; |
7 | 70; |
8 | 82; 83; |
9 | 94; 95; 98; |
Chủ Nhật ngày 11-10-2020 | |
Đặc biệt | 770260 |
Giải nhất | 69263 |
Giải nhì | 55002 |
Giải ba | 28287 18513 |
Giải tư | 75601 07253 80925 32962 00881 51171 13025 |
Giải năm | 5347 |
Giải sáu | 8130 0036 9841 |
Giải bảy | 383 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 13; |
2 | 25; 25; |
3 | 30; 36; |
4 | 41; 42; 47; |
5 | 53; |
6 | 60; 62; 63; |
7 | 71; |
8 | 81; 83; 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 04-10-2020 | |
Đặc biệt | 520321 |
Giải nhất | 02008 |
Giải nhì | 26774 |
Giải ba | 44688 73495 |
Giải tư | 79462 01843 71282 02790 67243 81877 67298 |
Giải năm | 4179 |
Giải sáu | 9658 6333 1794 |
Giải bảy | 192 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 33; |
4 | 43; 43; |
5 | 58; |
6 | 62; |
7 | 74; 77; 79; |
8 | 82; 88; |
9 | 90; 92; 94; 95; 98; |
Chủ Nhật ngày 27-09-2020 | |
Đặc biệt | 507357 |
Giải nhất | 07687 |
Giải nhì | 42434 |
Giải ba | 42670 93231 |
Giải tư | 69940 27607 69560 09349 41938 84674 93137 |
Giải năm | 1168 |
Giải sáu | 9760 8726 4241 |
Giải bảy | 950 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 31; 34; 37; 38; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | 50; 57; |
6 | 60; 60; 68; 69; |
7 | 70; 74; |
8 | 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 20-09-2020 | |
Đặc biệt | 158362 |
Giải nhất | 70147 |
Giải nhì | 32696 |
Giải ba | 23231 94622 |
Giải tư | 80403 62023 60267 67615 56699 12725 60614 |
Giải năm | 6773 |
Giải sáu | 9645 2431 1019 |
Giải bảy | 006 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 14; 15; 19; |
2 | 22; 23; 25; |
3 | 31; 31; |
4 | 45; 47; |
5 | |
6 | 62; 67; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 96; 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 13-09-2020 | |
Đặc biệt | 964068 |
Giải nhất | 57372 |
Giải nhì | 13407 |
Giải ba | 92363 08771 |
Giải tư | 50058 10376 58300 72880 76782 06293 13222 |
Giải năm | 4230 |
Giải sáu | 8557 3771 1486 |
Giải bảy | 119 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 19; |
2 | 22; |
3 | 30; 33; |
4 | |
5 | 57; 58; |
6 | 63; 68; |
7 | 71; 71; 72; 76; |
8 | 80; 82; 86; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 06-09-2020 | |
Đặc biệt | 547159 |
Giải nhất | 93506 |
Giải nhì | 41176 |
Giải ba | 73815 76682 |
Giải tư | 04925 20949 37939 15956 30294 89310 49182 |
Giải năm | 2415 |
Giải sáu | 5775 7159 3292 |
Giải bảy | 004 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 10; 15; 15; |
2 | 25; |
3 | 39; |
4 | 49; |
5 | 56; 59; 59; |
6 | 63; |
7 | 75; 76; |
8 | 82; 82; |
9 | 92; 94; |
Chủ Nhật ngày 30-08-2020 | |
Đặc biệt | 361752 |
Giải nhất | 08172 |
Giải nhì | 19551 |
Giải ba | 64392 58356 |
Giải tư | 33894 53744 11588 66602 04636 84814 86075 |
Giải năm | 7450 |
Giải sáu | 6666 1363 3334 |
Giải bảy | 137 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; 14; |
2 | |
3 | 34; 36; 37; |
4 | 44; |
5 | 50; 51; 52; 56; |
6 | 63; 66; |
7 | 72; 75; |
8 | 88; |
9 | 92; 94; |
Chủ Nhật ngày 23-08-2020 | |
Đặc biệt | 559445 |
Giải nhất | 07205 |
Giải nhì | 49102 |
Giải ba | 46808 10069 |
Giải tư | 75229 46288 05331 95050 86358 66774 78864 |
Giải năm | 0957 |
Giải sáu | 9944 9467 2899 |
Giải bảy | 898 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 08; |
1 | |
2 | 29; |
3 | 31; 39; |
4 | 44; 45; |
5 | 50; 57; 58; |
6 | 64; 67; 69; |
7 | 74; |
8 | 88; |
9 | 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 16-08-2020 | |
Đặc biệt | 411694 |
Giải nhất | 87060 |
Giải nhì | 59595 |
Giải ba | 25773 17703 |
Giải tư | 84978 55634 37990 06187 35981 54555 11790 |
Giải năm | 1361 |
Giải sáu | 8018 3277 4157 |
Giải bảy | 388 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 34; |
4 | 44; |
5 | 55; 57; |
6 | 60; 61; |
7 | 73; 77; 78; |
8 | 81; 87; 88; |
9 | 90; 90; 94; 95; |
Chủ Nhật ngày 09-08-2020 | |
Đặc biệt | 672889 |
Giải nhất | 46558 |
Giải nhì | 53143 |
Giải ba | 67331 75323 |
Giải tư | 95735 60976 45045 20276 64299 20850 56240 |
Giải năm | 7352 |
Giải sáu | 8025 1603 6579 |
Giải bảy | 519 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 19; |
2 | 23; 25; |
3 | 31; 35; |
4 | 40; 43; 45; |
5 | 50; 52; 58; |
6 | |
7 | 76; 76; 79; |
8 | 89; |
9 | 93; 99; |
Chủ Nhật ngày 02-08-2020 | |
Đặc biệt | 353027 |
Giải nhất | 31351 |
Giải nhì | 06903 |
Giải ba | 80847 38640 |
Giải tư | 00597 63733 77274 29389 85246 46614 66285 |
Giải năm | 2894 |
Giải sáu | 0162 4093 1160 |
Giải bảy | 764 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 14; |
2 | 27; |
3 | 33; |
4 | 40; 41; 46; 47; |
5 | 51; |
6 | 60; 62; 64; |
7 | 74; |
8 | 85; 89; |
9 | 93; 94; 97; |
Chủ Nhật ngày 26-07-2020 | |
Đặc biệt | 448426 |
Giải nhất | 46678 |
Giải nhì | 01912 |
Giải ba | 74624 83199 |
Giải tư | 33841 47944 80359 76207 74269 73144 92578 |
Giải năm | 4637 |
Giải sáu | 9878 6002 7091 |
Giải bảy | 591 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 12; |
2 | 24; 26; |
3 | 37; |
4 | 41; 44; 44; |
5 | 59; |
6 | 69; 69; |
7 | 78; 78; 78; |
8 | |
9 | 91; 91; 99; |
Chủ Nhật ngày 19-07-2020 | |
Đặc biệt | 663642 |
Giải nhất | 22402 |
Giải nhì | 27170 |
Giải ba | 00477 98315 |
Giải tư | 97339 17133 60906 80973 24075 55715 98885 |
Giải năm | 4790 |
Giải sáu | 0803 3020 5456 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; |
1 | 14; 15; 15; |
2 | 20; |
3 | 33; 39; |
4 | 42; 45; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 70; 73; 75; 77; |
8 | 85; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 12-07-2020 | |
Đặc biệt | 391221 |
Giải nhất | 46206 |
Giải nhì | 77166 |
Giải ba | 29196 92012 |
Giải tư | 99956 57666 53358 62180 26404 32642 64882 |
Giải năm | 0693 |
Giải sáu | 3935 1396 7125 |
Giải bảy | 763 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 12; |
2 | 21; 25; |
3 | 35; |
4 | 42; |
5 | 54; 56; 58; |
6 | 63; 66; 66; |
7 | |
8 | 80; 82; |
9 | 93; 96; 96; |
Chủ Nhật ngày 05-07-2020 | |
Đặc biệt | 234290 |
Giải nhất | 86660 |
Giải nhì | 55576 |
Giải ba | 29187 00508 |
Giải tư | 12492 08139 79355 16103 90281 43448 05793 |
Giải năm | 7571 |
Giải sáu | 5070 2249 6599 |
Giải bảy | 674 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | |
2 | |
3 | 39; |
4 | 48; 49; |
5 | 55; |
6 | 60; 67; |
7 | 70; 71; 74; 76; |
8 | 81; 87; |
9 | 90; 92; 93; 99; |
Chủ Nhật ngày 28-06-2020 | |
Đặc biệt | 068007 |
Giải nhất | 55280 |
Giải nhì | 74824 |
Giải ba | 70273 86893 |
Giải tư | 70373 05873 18891 47189 74780 34271 74786 |
Giải năm | 5953 |
Giải sáu | 6976 5723 9629 |
Giải bảy | 923 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 23; 23; 24; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 53; |
6 | |
7 | 71; 73; 73; 73; 76; |
8 | 80; 80; 86; 89; |
9 | 91; 93; 97; |
Chủ Nhật ngày 21-06-2020 | |
Đặc biệt | 455787 |
Giải nhất | 30784 |
Giải nhì | 71046 |
Giải ba | 68784 16255 |
Giải tư | 74749 30298 34003 61455 51245 08463 27563 |
Giải năm | 1824 |
Giải sáu | 4524 8170 0492 |
Giải bảy | 302 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | |
2 | 24; 24; |
3 | |
4 | 45; 46; 49; |
5 | 55; 55; |
6 | 62; 63; 63; |
7 | 70; |
8 | 84; 84; 87; |
9 | 92; 98; |
Chủ Nhật ngày 14-06-2020 | |
Đặc biệt | 295026 |
Giải nhất | 40069 |
Giải nhì | 64073 |
Giải ba | 61996 08664 |
Giải tư | 38124 37827 57810 15694 36769 97792 31180 |
Giải năm | 8123 |
Giải sáu | 0722 5360 8508 |
Giải bảy | 985 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; |
2 | 22; 23; 24; 26; 27; 27; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 60; 64; 69; 69; |
7 | 73; |
8 | 80; 85; |
9 | 92; 94; 96; |
Chủ Nhật ngày 07-06-2020 | |
Đặc biệt | 066816 |
Giải nhất | 60131 |
Giải nhì | 17639 |
Giải ba | 53174 67128 |
Giải tư | 35945 11602 18850 22630 28514 64837 27202 |
Giải năm | 0020 |
Giải sáu | 0489 1778 3579 |
Giải bảy | 165 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; |
1 | 13; 14; 16; |
2 | 20; 28; |
3 | 30; 31; 37; 39; |
4 | 45; |
5 | 50; |
6 | 65; |
7 | 74; 78; 79; |
8 | 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 31-05-2020 | |
Đặc biệt | 791756 |
Giải nhất | 67270 |
Giải nhì | 10006 |
Giải ba | 66956 96382 |
Giải tư | 00359 94672 17392 65184 18179 24287 13418 |
Giải năm | 0038 |
Giải sáu | 6160 8820 0819 |
Giải bảy | 742 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 18; 19; |
2 | 20; 27; |
3 | 38; |
4 | 42; |
5 | 56; 56; 59; |
6 | 60; |
7 | 70; 72; 79; |
8 | 82; 84; 87; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 24-05-2020 | |
Đặc biệt | 976886 |
Giải nhất | 31338 |
Giải nhì | 61603 |
Giải ba | 56450 98415 |
Giải tư | 33377 90393 03300 49161 70128 27233 60606 |
Giải năm | 0669 |
Giải sáu | 0027 0640 8261 |
Giải bảy | 615 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 06; |
1 | 15; 15; |
2 | 27; 28; |
3 | 33; 38; |
4 | 40; |
5 | 50; |
6 | 61; 61; 69; |
7 | 77; |
8 | 86; |
9 | 93; 95; |
Chủ Nhật ngày 17-05-2020 | |
Đặc biệt | 741054 |
Giải nhất | 56255 |
Giải nhì | 71937 |
Giải ba | 68592 68602 |
Giải tư | 10476 89342 75644 31480 14790 33157 41100 |
Giải năm | 0275 |
Giải sáu | 8838 9712 2214 |
Giải bảy | 136 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 12; 14; |
2 | |
3 | 36; 37; 38; |
4 | 42; 44; |
5 | 54; 55; 57; |
6 | 69; |
7 | 75; 76; |
8 | 80; |
9 | 90; 92; |
Chủ Nhật ngày 10-05-2020 | |
Đặc biệt | 927346 |
Giải nhất | 43345 |
Giải nhì | 86174 |
Giải ba | 22640 29605 |
Giải tư | 51948 35359 42409 57380 44056 87455 10336 |
Giải năm | 4421 |
Giải sáu | 0605 3171 1578 |
Giải bảy | 269 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 08; 09; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 36; |
4 | 40; 45; 46; 48; |
5 | 55; 56; 59; |
6 | 69; |
7 | 71; 74; 78; |
8 | 80; |
9 |
Chủ Nhật ngày 03-05-2020 | |
Đặc biệt | 594533 |
Giải nhất | 93387 |
Giải nhì | 10597 |
Giải ba | 35429 84872 |
Giải tư | 87295 23152 85705 39383 13572 32530 75506 |
Giải năm | 1471 |
Giải sáu | 0648 4093 6457 |
Giải bảy | 016 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 16; |
2 | 29; |
3 | 30; 33; |
4 | 48; |
5 | 52; 57; |
6 | |
7 | 71; 72; 72; 77; |
8 | 83; 87; |
9 | 93; 95; 97; |
Chủ Nhật ngày 29-03-2020 | |
Đặc biệt | 792634 |
Giải nhất | 25354 |
Giải nhì | 32133 |
Giải ba | 66378 97302 |
Giải tư | 95788 80003 07239 28867 40100 06585 25378 |
Giải năm | 6468 |
Giải sáu | 6470 4052 8004 |
Giải bảy | 956 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03; 04; |
1 | |
2 | |
3 | 33; 34; 39; |
4 | |
5 | 52; 54; 56; |
6 | 67; 68; |
7 | 70; 78; 78; |
8 | 85; 88; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 22-03-2020 | |
Đặc biệt | 741720 |
Giải nhất | 83191 |
Giải nhì | 96951 |
Giải ba | 63821 78818 |
Giải tư | 07618 30350 69701 30888 28923 53505 82617 |
Giải năm | 2086 |
Giải sáu | 3456 0102 1667 |
Giải bảy | 561 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; |
1 | 17; 18; 18; |
2 | 20; 21; 23; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 51; 56; |
6 | 61; 67; |
7 | |
8 | 86; 88; |
9 | 91; 93; |
Chủ Nhật ngày 15-03-2020 | |
Đặc biệt | 406309 |
Giải nhất | 00846 |
Giải nhì | 32620 |
Giải ba | 94450 48422 |
Giải tư | 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327 |
Giải năm | 0920 |
Giải sáu | 7024 8844 6304 |
Giải bảy | 361 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; 09; |
1 | |
2 | 20; 20; 22; 24; 27; |
3 | 30; 32; |
4 | 44; 46; 48; |
5 | 50; |
6 | 61; 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 |
Chủ Nhật ngày 08-03-2020 | |
Đặc biệt | 768564 |
Giải nhất | 74532 |
Giải nhì | 07982 |
Giải ba | 47275 07058 |
Giải tư | 68269 49370 87150 26337 17377 48775 54731 |
Giải năm | 8306 |
Giải sáu | 0278 6134 5344 |
Giải bảy | 302 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | |
2 | |
3 | 31; 32; 32; 34; 37; |
4 | 44; |
5 | 50; 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 70; 75; 75; 77; 78; |
8 | 82; |
9 |
Chủ Nhật ngày 01-03-2020 | |
Đặc biệt | 747077 |
Giải nhất | 46433 |
Giải nhì | 65634 |
Giải ba | 27667 84530 |
Giải tư | 16519 66571 11034 86461 24463 23873 13695 |
Giải năm | 2789 |
Giải sáu | 2444 9196 0876 |
Giải bảy | 251 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | |
3 | 30; 33; 34; 34; |
4 | 44; |
5 | 51; |
6 | 61; 63; 67; |
7 | 71; 72; 73; 76; 77; |
8 | 89; |
9 | 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 23-02-2020 | |
Đặc biệt | 469174 |
Giải nhất | 51538 |
Giải nhì | 28805 |
Giải ba | 34265 58727 |
Giải tư | 95243 52372 54683 95573 13976 02536 44296 |
Giải năm | 8919 |
Giải sáu | 5725 8848 9482 |
Giải bảy | 407 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 19; |
2 | 25; 27; |
3 | 36; 38; |
4 | 43; 48; |
5 | |
6 | 65; 66; |
7 | 72; 73; 74; 76; |
8 | 82; 83; |
9 | 96; |
Chủ Nhật ngày 16-02-2020 | |
Đặc biệt | 087438 |
Giải nhất | 96536 |
Giải nhì | 83708 |
Giải ba | 88692 46850 |
