Thứ Bảy ngày 06-03-2021 | |
Đặc biệt | 854445 |
Giải nhất | 69812 |
Giải nhì | 14944 |
Giải ba | 69069 72617 |
Giải tư | 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 |
Giải năm | 4057 |
Giải sáu | 8889 3632 1104 |
Giải bảy | 502 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 12; 17; |
2 | |
3 | 31; 32; 32; 36; 37; |
4 | 41; 44; 45; |
5 | 57; |
6 | 69; 69; |
7 | |
8 | 81; 82; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 27-02-2021 | |
Đặc biệt | 007360 |
Giải nhất | 16463 |
Giải nhì | 56676 |
Giải ba | 16264 43338 |
Giải tư | 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 |
Giải năm | 1896 |
Giải sáu | 9196 0448 8154 |
Giải bảy | 623 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; |
2 | 20; 23; |
3 | 31; 38; |
4 | 48; 48; |
5 | 54; |
6 | 60; 63; 64; |
7 | 76; 79; |
8 | 83; 86; |
9 | 96; 96; |
Thứ Bảy ngày 20-02-2021 | |
Đặc biệt | 468451 |
Giải nhất | 19701 |
Giải nhì | 04960 |
Giải ba | 97761 82481 |
Giải tư | 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 |
Giải năm | 1077 |
Giải sáu | 8715 9890 2599 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 15; |
2 | 20; |
3 | 34; 35; |
4 | 48; |
5 | 50; 51; 52; |
6 | 60; 61; 65; |
7 | 77; |
8 | 81; 84; 85; |
9 | 90; 99; |
Thứ Bảy ngày 13-02-2021 | |
Đặc biệt | 227673 |
Giải nhất | 43859 |
Giải nhì | 77797 |
Giải ba | 35733 09527 |
Giải tư | 50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096 |
Giải năm | 7236 |
Giải sáu | 4411 5694 5527 |
Giải bảy | 684 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 11; |
2 | 25; 27; 27; |
3 | 33; 36; 37; |
4 | |
5 | 51; 56; 59; |
6 | |
7 | 73; |
8 | 84; 84; |
9 | 94; 96; 97; |
Thứ Bảy ngày 06-02-2021 | |
Đặc biệt | 840260 |
Giải nhất | 18113 |
Giải nhì | 58027 |
Giải ba | 19908 81757 |
Giải tư | 50413 15043 38395 69850 60238 82048 67313 |
Giải năm | 7119 |
Giải sáu | 8874 1490 8045 |
Giải bảy | 277 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 13; 13; 13; 18; 19; |
2 | 27; |
3 | 38; |
4 | 43; 45; 48; |
5 | 50; 57; |
6 | 60; |
7 | 74; 77; |
8 | |
9 | 90; 95; |
Thứ Bảy ngày 30-01-2021 | |
Đặc biệt | 760086 |
Giải nhất | 18282 |
Giải nhì | 91668 |
Giải ba | 91258 82435 |
Giải tư | 39069 40816 50978 21924 16669 98263 32076 |
Giải năm | 8867 |
Giải sáu | 9495 6859 8532 |
Giải bảy | 351 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 24; |
3 | 32; 35; |
4 | |
5 | 51; 58; 59; |
6 | 63; 67; 68; 69; 69; |
7 | 76; 78; |
8 | 82; 86; |
9 | 91; 95; |
Thứ Bảy ngày 23-01-2021 | |
Đặc biệt | 668668 |
Giải nhất | 48469 |
Giải nhì | 74801 |
Giải ba | 49897 43411 |
Giải tư | 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 |
Giải năm | 4247 |
Giải sáu | 7696 2056 7756 |
Giải bảy | 523 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 03; 06; |
1 | 11; |
2 | 23; |
3 | 35; 36; |
4 | 42; 45; 47; |
5 | 56; 56; |
6 | 68; 69; |
7 | |
8 | |
9 | 96; 97; |
Thứ Bảy ngày 16-01-2021 | |
Đặc biệt | 631761 |
Giải nhất | 30829 |
Giải nhì | 32767 |
Giải ba | 70836 82497 |
Giải tư | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 |
Giải năm | 0332 |
Giải sáu | 9381 9383 9091 |
Giải bảy | 872 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 24; 29; |
3 | 32; 36; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 61; 66; 67; |
7 | 72; 72; 76; 79; |
8 | 81; 83; 85; |
9 | 91; 91; 97; |
Thứ Bảy ngày 09-01-2021 | |
Đặc biệt | 434081 |
Giải nhất | 68107 |
Giải nhì | 66241 |
Giải ba | 17232 15763 |
Giải tư | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 |
Giải năm | 0953 |
Giải sáu | 6886 4486 6547 |
Giải bảy | 665 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 19; |
2 | 20; |
3 | 32; 38; 39; |
4 | 41; 42; 47; 47; |
5 | 53; |
6 | 62; 63; 65; |
7 | |
8 | 81; 85; 86; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 02-01-2021 | |
Đặc biệt | 359225 |
Giải nhất | 59507 |
Giải nhì | 98547 |
Giải ba | 15613 93854 |
Giải tư | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 |
Giải năm | 1248 |
Giải sáu | 3160 2262 3496 |
Giải bảy | 187 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 13; |
2 | 21; 22; 25; |
3 | 38; |
4 | 47; 48; |
5 | 54; |
6 | 60; 62; |
7 | 71; 73; |
8 | 87; 89; |
9 | 91; 96; |
Thứ Bảy ngày 26-12-2020 | |
Đặc biệt | 236023 |
Giải nhất | 47648 |
Giải nhì | 81608 |
Giải ba | 28753 30633 |
Giải tư | 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272 |
Giải năm | 4980 |
Giải sáu | 5815 2755 9827 |
Giải bảy | 370 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 08; |
1 | 15; 17; |
2 | 23; 27; 28; |
3 | 33; |
4 | 48; |
5 | 53; 55; |
6 | 65; |
7 | 70; 72; |
8 | 80; 87; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 19-12-2020 | |
Đặc biệt | 546636 |
Giải nhất | 50718 |
Giải nhì | 79527 |
Giải ba | 58159 95881 |
Giải tư | 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635 |
Giải năm | 8449 |
Giải sáu | 5956 6451 4160 |
Giải bảy | 060 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 27; |
3 | 35; 36; |
4 | 44; 49; |
5 | 51; 54; 56; 59; |
6 | 60; 60; 65; |
7 | 76; 78; |
8 | 81; 82; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 12-12-2020 | |
Đặc biệt | 628458 |
Giải nhất | 16747 |
Giải nhì | 09022 |
Giải ba | 75650 45774 |
Giải tư | 83253 44352 96232 56862 91527 77536 09198 |
Giải năm | 6312 |
Giải sáu | 6582 6409 0302 |
Giải bảy | 625 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 12; |
2 | 22; 25; 27; |
3 | 32; 36; |
4 | 46; 47; |
5 | 50; 52; 53; 58; |
6 | 62; |
7 | 74; |
8 | 82; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 05-12-2020 | |
Đặc biệt | 104370 |
Giải nhất | 33342 |
Giải nhì | 67959 |
Giải ba | 82035 45098 |
Giải tư | 15520 82261 15369 44122 66104 63212 89416 |
Giải năm | 5266 |
Giải sáu | 1844 1828 3163 |
Giải bảy | 268 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 16; |
2 | 20; 22; 28; |
3 | 33; 35; |
4 | 42; 44; |
5 | 59; |
6 | 61; 63; 66; 68; 69; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 28-11-2020 | |
Đặc biệt | 859086 |
Giải nhất | 12034 |
Giải nhì | 73753 |
Giải ba | 01571 60317 |
Giải tư | 35775 09205 81819 09320 76355 78829 41750 |
Giải năm | 9302 |
Giải sáu | 0521 7840 9233 |
Giải bảy | 523 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 17; 19; |
2 | 20; 21; 23; 29; |
3 | 33; 34; |
4 | 40; |
5 | 50; 53; 55; 55; |
6 | |
7 | 71; 75; |
8 | 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 21-11-2020 | |
Đặc biệt | 139420 |
Giải nhất | 06262 |
Giải nhì | 71177 |
Giải ba | 41573 00022 |
Giải tư | 42513 00129 00928 87595 22006 04693 04762 |
Giải năm | 3933 |
Giải sáu | 5823 3310 5423 |
Giải bảy | 718 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 13; 18; |
2 | 20; 22; 23; 23; 28; 29; |
3 | 33; |
4 | |
5 | |
6 | 60; 62; 62; |
7 | 73; 77; |
8 | |
9 | 93; 95; |
Thứ Bảy ngày 14-11-2020 | |
Đặc biệt | 212591 |
Giải nhất | 72546 |
Giải nhì | 49651 |
Giải ba | 10992 49870 |
Giải tư | 84295 65665 20618 47675 25209 86921 51104 |
Giải năm | 5667 |
Giải sáu | 4928 7843 4420 |
Giải bảy | 007 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 09; |
1 | 18; |
2 | 20; 21; 28; |
3 | |
4 | 43; 46; |
5 | 51; |
6 | 65; 67; |
7 | 70; 75; |
8 | |
9 | 90; 91; 92; 95; |
Thứ Bảy ngày 07-11-2020 | |
Đặc biệt | 597645 |
Giải nhất | 95995 |
Giải nhì | 61838 |
Giải ba | 63540 80124 |
Giải tư | 91003 30375 70373 93026 78352 56051 34663 |
Giải năm | 3266 |
Giải sáu | 6514 4950 7406 |
Giải bảy | 111 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 11; 14; |
2 | 24; 26; |
3 | 38; |
4 | 40; 45; |
5 | 50; 51; 52; |
6 | 63; 66; |
7 | 73; 75; |
8 | 89; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 31-10-2020 | |
Đặc biệt | 793350 |
Giải nhất | 42281 |
Giải nhì | 01369 |
Giải ba | 99407 44228 |
Giải tư | 38432 09688 79188 95276 22615 17978 38702 |
Giải năm | 0971 |
Giải sáu | 7733 2910 5841 |
Giải bảy | 191 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 10; 15; |
2 | 28; |
3 | 32; 33; |
4 | 41; |
5 | 50; |
6 | 69; |
7 | 71; 76; 78; |
8 | 81; 88; 88; |
9 | 91; 91; |
Thứ Bảy ngày 24-10-2020 | |
Đặc biệt | 639397 |
Giải nhất | 43766 |
Giải nhì | 07627 |
Giải ba | 78038 61947 |
Giải tư | 61382 92810 52712 19849 46647 01152 88241 |
Giải năm | 7630 |
Giải sáu | 3915 9962 6187 |
Giải bảy | 299 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; 15; |
2 | 27; |
3 | 30; 38; |
4 | 41; 47; 47; 48; 49; |
5 | 52; |
6 | 62; 66; |
7 | |
8 | 82; 87; |
9 | 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 17-10-2020 | |
Đặc biệt | 246954 |
Giải nhất | 98233 |
Giải nhì | 16544 |
Giải ba | 52701 80525 |
Giải tư | 34280 84943 75668 43498 59134 32029 95320 |
Giải năm | 8810 |
Giải sáu | 2412 0035 7500 |
Giải bảy | 619 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 10; 12; 19; |
2 | 20; 25; 29; |
3 | 33; 34; 35; |
4 | 42; 43; 44; |
5 | 54; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 10-10-2020 | |
Đặc biệt | 266910 |
Giải nhất | 42096 |
Giải nhì | 20590 |
Giải ba | 45670 75480 |
Giải tư | 72035 97685 77718 70576 85357 47072 96167 |
Giải năm | 0407 |
Giải sáu | 5985 7758 1302 |
Giải bảy | 148 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07; |
1 | 10; 18; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 48; |
5 | 57; 58; |
6 | 67; |
7 | 70; 72; 76; |
8 | 80; 85; 85; |
9 | 90; 96; |
Thứ Bảy ngày 03-10-2020 | |
Đặc biệt | 007973 |
Giải nhất | 53649 |
Giải nhì | 18484 |
Giải ba | 60580 03217 |
Giải tư | 17822 10383 88467 93623 34386 04237 03148 |
Giải năm | 7208 |
Giải sáu | 0968 3718 3391 |
Giải bảy | 674 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 17; 18; |
2 | 22; 23; |
3 | 37; |
4 | 48; 49; |
5 | 52; |
6 | 67; 68; |
7 | 73; 74; |
8 | 80; 83; 84; 86; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 26-09-2020 | |
Đặc biệt | 903859 |
Giải nhất | 20358 |
Giải nhì | 37533 |
Giải ba | 80980 39941 |
Giải tư | 07676 87320 86455 05709 81817 61730 37363 |
Giải năm | 1002 |
Giải sáu | 1576 2058 8503 |
Giải bảy | 113 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 09; |
1 | 13; 17; |
2 | 20; |
3 | 30; 33; |
4 | 41; |
5 | 55; 58; 58; 59; |
6 | 63; |
7 | 76; 76; 79; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Bảy ngày 19-09-2020 | |
Đặc biệt | 064460 |
Giải nhất | 22376 |
Giải nhì | 04615 |
Giải ba | 70156 89950 |
Giải tư | 54114 89021 70602 02900 64760 19102 10019 |
Giải năm | 5626 |
Giải sáu | 8222 0948 9255 |
Giải bảy | 347 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; |
1 | 14; 15; 19; |
2 | 21; 22; 26; |
3 | |
4 | 47; 48; |
5 | 50; 55; 56; |
6 | 60; 60; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 12-09-2020 | |
Đặc biệt | 509294 |
Giải nhất | 99831 |
Giải nhì | 61759 |
Giải ba | 66475 38374 |
Giải tư | 93379 74771 19810 03921 85846 57888 12666 |
Giải năm | 3406 |
Giải sáu | 7107 0655 9353 |
Giải bảy | 149 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 10; |
2 | 21; |
3 | 31; |
4 | 46; 49; |
5 | 53; 55; 59; |
6 | 66; |
7 | 71; 74; 75; 79; |
8 | 82; 88; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 05-09-2020 | |
Đặc biệt | 943256 |
Giải nhất | 06026 |
Giải nhì | 38082 |
Giải ba | 28075 01306 |
Giải tư | 63900 53094 10137 48535 16881 59084 21192 |
Giải năm | 4806 |
Giải sáu | 3358 5333 6551 |
Giải bảy | 534 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 06; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 33; 34; 35; 37; |
4 | |
5 | 51; 56; 58; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 81; 82; 84; |
9 | 92; 94; 99; |
Thứ Bảy ngày 29-08-2020 | |
Đặc biệt | 616142 |
Giải nhất | 01972 |
Giải nhì | 33224 |
Giải ba | 62802 99254 |
Giải tư | 15803 26946 03110 43949 50795 12934 05471 |
Giải năm | 2993 |
Giải sáu | 4785 1425 2866 |
Giải bảy | 469 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | 10; |
2 | 24; 25; |
3 | 34; |
4 | 42; 46; 49; |
5 | 54; |
6 | 66; 69; |
7 | 71; 72; |
8 | 85; |
9 | 93; 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 22-08-2020 | |
Đặc biệt | 247080 |
Giải nhất | 19955 |
Giải nhì | 64175 |
Giải ba | 85708 71171 |
Giải tư | 20645 18177 06447 07689 73960 39374 48771 |
Giải năm | 9872 |
Giải sáu | 1513 7974 2681 |
Giải bảy | 827 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 13; |
2 | 27; |
3 | |
4 | 45; 47; 48; |
5 | 55; |
6 | 60; |
7 | 71; 71; 72; 74; 74; 75; 77; |
8 | 80; 81; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 15-08-2020 | |
Đặc biệt | 270328 |
Giải nhất | 22357 |
Giải nhì | 12248 |
Giải ba | 59133 00819 |
Giải tư | 97508 87437 11626 11923 90312 36283 92989 |
Giải năm | 1082 |
Giải sáu | 2798 3648 9672 |
Giải bảy | 824 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; 19; |
2 | 23; 24; 26; 28; |
3 | 33; 36; 37; |
4 | 48; 48; |
5 | 57; |
6 | |
7 | 72; |
8 | 82; 83; 89; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 08-08-2020 | |
Đặc biệt | 220120 |
Giải nhất | 53424 |
Giải nhì | 53143 |
Giải ba | 20403 36421 |
Giải tư | 96560 72516 52559 90748 88901 87319 69117 |
Giải năm | 7341 |
Giải sáu | 4109 6857 7330 |
Giải bảy | 798 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; |
1 | 16; 17; 19; |
2 | 20; 21; 24; |
3 | 30; |
4 | 41; 43; 48; |
5 | 57; 59; |
6 | 60; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 01-08-2020 | |
Đặc biệt | 360412 |
Giải nhất | 82542 |
Giải nhì | 90334 |
Giải ba | 49059 69424 |
Giải tư | 85742 19423 90661 12429 63749 73431 78961 |
Giải năm | 4661 |
Giải sáu | 4635 4330 4704 |
Giải bảy | 137 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; |
2 | 23; 24; 29; |
3 | 30; 31; 34; 35; 37; 39; |
4 | 42; 42; 49; |
5 | 59; |
6 | 61; 61; 61; |
7 | |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 25-07-2020 | |
Đặc biệt | 771233 |
Giải nhất | 00147 |
Giải nhì | 72226 |
Giải ba | 76693 94013 |
Giải tư | 10572 84195 98307 62059 51591 10676 56886 |
Giải năm | 8916 |
Giải sáu | 4608 2734 5059 |
Giải bảy | 577 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 13; 16; 16; |
2 | 26; |
3 | 33; 34; |
4 | 47; |
5 | 59; 59; |
6 | |
7 | 72; 76; 77; |
8 | 86; |
9 | 91; 93; 95; |
Thứ Bảy ngày 18-07-2020 | |
Đặc biệt | 067149 |
Giải nhất | 03336 |
Giải nhì | 65894 |
Giải ba | 65608 90528 |
Giải tư | 57827 53649 16556 28078 89751 28074 93123 |
Giải năm | 0704 |
Giải sáu | 2437 9568 8507 |
Giải bảy | 596 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 08; |
1 | |
2 | 23; 27; 28; |
3 | 33; 36; 37; |
4 | 49; 49; |
5 | 51; 56; |
6 | 68; |
7 | 74; 78; |
8 | |
9 | 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 11-07-2020 | |
Đặc biệt | 056533 |
Giải nhất | 31822 |
Giải nhì | 35299 |
Giải ba | 53566 79115 |
Giải tư | 40292 15292 81621 93121 45575 87747 34889 |
Giải năm | 0533 |
Giải sáu | 5923 3983 4201 |
Giải bảy | 546 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 15; |
2 | 21; 21; 22; 23; |
3 | 33; 33; |
4 | 46; 47; |
5 | 53; |
6 | 66; |
7 | 75; |
8 | 83; 89; |
9 | 92; 92; 99; |
Thứ Bảy ngày 04-07-2020 | |
Đặc biệt | 716564 |
Giải nhất | 44953 |
Giải nhì | 72747 |
Giải ba | 99752 55992 |
Giải tư | 95667 46819 59308 01920 92884 80001 24418 |
Giải năm | 5829 |
Giải sáu | 9269 8168 5764 |
Giải bảy | 187 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 18; 19; |
2 | 20; 29; |
3 | 38; |
4 | 47; |
5 | 52; 53; |
6 | 64; 64; 67; 68; 69; |
7 | |
8 | 84; 87; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 27-06-2020 | |
Đặc biệt | 984032 |
Giải nhất | 17960 |
Giải nhì | 50778 |
Giải ba | 92502 87646 |
Giải tư | 06620 72985 00575 32388 16904 90065 98253 |
Giải năm | 0848 |
Giải sáu | 0289 3381 7225 |
Giải bảy | 768 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | |
2 | 20; 25; |
3 | 32; |
4 | 46; 48; |
5 | 53; |
6 | 60; 65; 68; |
7 | 75; 78; |
8 | 80; 81; 85; 88; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 20-06-2020 | |
Đặc biệt | 933686 |
Giải nhất | 07073 |
Giải nhì | 66761 |
Giải ba | 62565 64147 |
Giải tư | 74679 11522 37284 82161 21209 17548 15330 |
Giải năm | 9048 |
Giải sáu | 9443 6535 9314 |
Giải bảy | 257 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 14; |
2 | 22; |
3 | 30; 35; |
4 | 43; 47; 48; 48; |
5 | 57; |
6 | 61; 61; 65; |
7 | 70; 73; 79; |
8 | 84; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 13-06-2020 | |
Đặc biệt | 021360 |
Giải nhất | 88738 |
Giải nhì | 31071 |
Giải ba | 14753 72684 |
Giải tư | 52294 55342 51418 65258 23431 04094 00155 |
Giải năm | 8266 |
Giải sáu | 7749 8416 0853 |
Giải bảy | 957 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 18; |
2 | |
3 | 31; 38; |
4 | 42; 49; |
5 | 53; 53; 55; 57; 58; |
6 | 60; 66; |
7 | 71; 72; |
8 | 84; |
9 | 94; 94; |
Thứ Bảy ngày 06-06-2020 | |
Đặc biệt | 654488 |
Giải nhất | 53837 |
Giải nhì | 46462 |
Giải ba | 67789 63767 |
Giải tư | 96208 09610 53315 62896 64445 88289 52633 |
Giải năm | 8961 |
Giải sáu | 4633 1355 7501 |
Giải bảy | 811 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 10; 11; 15; |
2 | 22; |
3 | 33; 33; 37; |
4 | 45; |
5 | 55; |
6 | 61; 62; 67; |
7 | |
8 | 88; 89; 89; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 30-05-2020 | |
Đặc biệt | 555577 |
Giải nhất | 79758 |
Giải nhì | 66939 |
Giải ba | 79324 47919 |
Giải tư | 51247 76451 19375 89341 81042 73234 48873 |
Giải năm | 9331 |
Giải sáu | 5514 6937 9600 |
Giải bảy | 109 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 14; 19; |
2 | 24; |
3 | 31; 34; 37; 39; |
4 | 41; 42; 47; |
5 | 51; 58; |
6 | |
7 | 73; 75; 77; |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 23-05-2020 | |
Đặc biệt | 949361 |
Giải nhất | 78262 |
Giải nhì | 37378 |
Giải ba | 31666 86819 |
Giải tư | 78817 88179 12228 28597 06571 99542 29076 |
Giải năm | 1943 |
Giải sáu | 3757 9523 6006 |
Giải bảy | 200 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 17; 17; 19; |
2 | 23; 28; |
3 | |
4 | 42; 43; |
5 | 57; |
6 | 61; 62; 66; |
7 | 71; 76; 78; 79; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 16-05-2020 | |
Đặc biệt | 173600 |
Giải nhất | 28305 |
Giải nhì | 15444 |
Giải ba | 32103 51804 |
Giải tư | 16230 86491 04704 08269 26194 67458 87595 |
Giải năm | 9291 |
Giải sáu | 7919 1991 3060 |
Giải bảy | 346 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 04; 04; 05; 07; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 44; 46; |
5 | 58; |
6 | 60; 69; |
7 | |
8 | |
9 | 91; 91; 91; 94; 95; |
Thứ Bảy ngày 09-05-2020 | |
Đặc biệt | 596320 |
Giải nhất | 14620 |
Giải nhì | 65073 |
Giải ba | 45665 78893 |
Giải tư | 55738 91013 13294 29604 59257 56154 88056 |
Giải năm | 2867 |
Giải sáu | 0035 6126 5956 |
Giải bảy | 574 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 13; |
2 | 20; 20; 26; |
3 | 35; 38; |
4 | |
5 | 54; 56; 56; 57; |
6 | 65; 67; |
7 | 73; 74; |
8 | |
9 | 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 02-05-2020 | |
Đặc biệt | 847557 |
Giải nhất | 75935 |
Giải nhì | 57698 |
Giải ba | 53068 25527 |
Giải tư | 56073 09994 52077 15725 10141 23383 06821 |
Giải năm | 9144 |
Giải sáu | 6165 7640 1493 |
Giải bảy | 296 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 21; 25; 27; |
3 | 35; |
4 | 40; 41; 44; |
5 | 57; |
6 | 65; 68; 68; |
7 | 73; 77; |
8 | 83; |
9 | 93; 94; 96; 98; |
Thứ Bảy ngày 25-04-2020 | |
Đặc biệt | 646135 |
Giải nhất | 79300 |
Giải nhì | 76705 |
Giải ba | 62231 50461 |
Giải tư | 98326 44520 93865 58207 57062 88098 59141 |
Giải năm | 4563 |
Giải sáu | 2234 2093 9493 |
Giải bảy | 740 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 07; |
1 | |
2 | 20; 26; |
3 | 31; 34; 35; |
4 | 40; 41; |
5 | |
6 | 61; 62; 63; 63; 65; |
7 | |
8 | |
9 | 93; 93; 98; |
Thứ Bảy ngày 28-03-2020 | |
Đặc biệt | 419926 |
Giải nhất | 53425 |
Giải nhì | 34310 |
Giải ba | 97625 74466 |
Giải tư | 58740 55660 13794 93534 04966 89897 92496 |
Giải năm | 1802 |
Giải sáu | 6051 9543 4782 |
Giải bảy | 673 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; |
2 | 25; 25; 26; |
3 | 34; |
4 | 40; 41; 43; |
5 | 51; |
6 | 60; 66; 66; |
7 | 73; |
8 | 82; |
9 | 94; 96; 97; |
Thứ Bảy ngày 21-03-2020 | |
Đặc biệt | 849273 |
Giải nhất | 64728 |
Giải nhì | 08384 |
Giải ba | 62335 15104 |
Giải tư | 31051 28315 60293 51588 85160 74467 93808 |
Giải năm | 8463 |
Giải sáu | 8226 6303 7277 |
Giải bảy | 147 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 04; 08; |
1 | 15; |
2 | 26; 28; |
3 | 35; |
4 | 47; |
5 | 51; |
6 | 60; 63; 67; |
7 | 73; 77; |
8 | 84; 88; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 14-03-2020 | |
Đặc biệt | 654547 |
Giải nhất | 50317 |
Giải nhì | 06645 |
Giải ba | 57033 57729 |
Giải tư | 61464 74701 00348 04723 40237 90274 28680 |
Giải năm | 8537 |
Giải sáu | 2673 3493 1433 |
Giải bảy | 391 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 17; |
2 | 23; 29; 29; |
3 | 33; 33; 37; 37; |
4 | 45; 47; 48; |
5 | |
6 | 64; |
7 | 73; 74; |
8 | 80; |
9 | 91; 93; |
Thứ Bảy ngày 07-03-2020 | |
Đặc biệt | 161245 |
Giải nhất | 74777 |
Giải nhì | 31723 |
Giải ba | 46531 49813 |
Giải tư | 89980 14596 84091 06208 39025 20333 77417 |
Giải năm | 2115 |
Giải sáu | 7665 2387 4587 |
Giải bảy | 374 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 13; 15; 17; |
2 | 23; 25; |
3 | 31; 33; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 74; 77; |
8 | 80; 87; 87; |
9 | 91; 96; |
Thứ Bảy ngày 29-02-2020 | |
Đặc biệt | 640903 |
Giải nhất | 36380 |
Giải nhì | 88236 |
Giải ba | 04800 39127 |
Giải tư | 03585 36781 57613 13964 18697 21170 96615 |
Giải năm | 0692 |
Giải sáu | 1156 7161 9388 |
Giải bảy | 369 |
