Thứ Tư ngày 24-02-2021 | |
Đặc biệt | 062911 |
Giải nhất | 98909 |
Giải nhì | 48184 |
Giải ba | 79690 58224 |
Giải tư | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
Giải năm | 5684 |
Giải sáu | 7250 2618 1967 |
Giải bảy | 802 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 09; |
1 | 11; 12; 14; 18; |
2 | 24; 24; 27; |
3 | 38; |
4 | 46; |
5 | 50; |
6 | 64; 67; |
7 | |
8 | 84; 84; |
9 | 90; |
Thứ Tư ngày 17-02-2021 | |
Đặc biệt | 149211 |
Giải nhất | 68309 |
Giải nhì | 21444 |
Giải ba | 03207 90551 |
Giải tư | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
Giải năm | 8491 |
Giải sáu | 3341 4267 5194 |
Giải bảy | 549 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | 11; |
2 | |
3 | |
4 | 41; 44; 49; 49; |
5 | 51; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 81; 86; 87; 87; |
9 | 91; 94; 96; 99; |
Thứ Tư ngày 10-02-2021 | |
Đặc biệt | 365159 |
Giải nhất | 10719 |
Giải nhì | 80949 |
Giải ba | 07182 67207 |
Giải tư | 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702 |
Giải năm | 0656 |
Giải sáu | 4852 9917 3685 |
Giải bảy | 860 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 07; |
1 | 17; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 49; |
5 | 52; 56; 59; |
6 | 60; 63; 66; |
7 | 73; 73; |
8 | 81; 82; 85; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 03-02-2021 | |
Đặc biệt | 673728 |
Giải nhất | 70176 |
Giải nhì | 27803 |
Giải ba | 69441 40905 |
Giải tư | 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842 |
Giải năm | 0098 |
Giải sáu | 9897 2802 5532 |
Giải bảy | 637 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 05; |
1 | 10; 18; |
2 | 28; |
3 | 31; 32; 36; 37; |
4 | 41; 42; |
5 | 51; 58; |
6 | |
7 | 76; |
8 | 80; |
9 | 97; 98; |
Thứ Tư ngày 27-01-2021 | |
Đặc biệt | 799366 |
Giải nhất | 30538 |
Giải nhì | 39512 |
Giải ba | 74887 44289 |
Giải tư | 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735 |
Giải năm | 0088 |
Giải sáu | 1103 8362 0689 |
Giải bảy | 470 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 04; 07; |
1 | 12; |
2 | 26; |
3 | 31; 35; 38; |
4 | |
5 | |
6 | 62; 66; |
7 | 70; 72; |
8 | 87; 88; 89; 89; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 20-01-2021 | |
Đặc biệt | 779026 |
Giải nhất | 69708 |
Giải nhì | 39440 |
Giải ba | 59400 18533 |
Giải tư | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
Giải năm | 3910 |
Giải sáu | 9254 8700 9991 |
Giải bảy | 680 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 08; |
1 | 10; |
2 | 23; 26; |
3 | 32; 33; |
4 | 40; 44; |
5 | 51; 54; |
6 | 63; 67; |
7 | 75; |
8 | 80; 84; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 13-01-2021 | |
Đặc biệt | 180585 |
Giải nhất | 72476 |
Giải nhì | 34112 |
Giải ba | 38633 91246 |
Giải tư | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
Giải năm | 4847 |
Giải sáu | 6053 8500 8331 |
Giải bảy | 037 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; 14; |
2 | |
3 | 31; 32; 33; 37; 38; |
4 | 41; 46; 47; |
5 | 53; |
6 | 60; |
7 | 71; 76; |
8 | 85; 85; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 06-01-2021 | |
Đặc biệt | 804803 |
Giải nhất | 76893 |
Giải nhì | 79612 |
Giải ba | 19157 90661 |
Giải tư | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 |
Giải năm | 8938 |
Giải sáu | 6928 8129 1804 |
Giải bảy | 087 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 04; 04; |
1 | 10; 12; 17; |
2 | 20; 28; 29; |
3 | 33; 38; |
4 | |
5 | 57; |
6 | 61; 61; |
7 | |
8 | 87; 88; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 30-12-2020 | |
Đặc biệt | 520116 |
Giải nhất | 64952 |
Giải nhì | 98456 |
Giải ba | 63444 64686 |
Giải tư | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 |
Giải năm | 3509 |
Giải sáu | 3204 9675 0784 |
Giải bảy | 573 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 09; |
1 | 16; |
2 | 27; |
3 | 35; 36; 38; |
4 | 44; |
5 | 52; 56; |
6 | 64; |
7 | 70; 73; 75; |
8 | 84; 86; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 23-12-2020 | |
Đặc biệt | 406149 |
Giải nhất | 39612 |
Giải nhì | 29903 |
Giải ba | 16119 88081 |
Giải tư | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 |
Giải năm | 4521 |
Giải sáu | 4543 2758 1109 |
Giải bảy | 692 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 12; 18; 19; |
2 | 21; |
3 | 36; |
4 | 43; 49; |
5 | 58; |
6 | |
7 | 71; 73; |
8 | 81; 81; 87; |
9 | 90; 91; 92; |
Thứ Tư ngày 16-12-2020 | |
Đặc biệt | 896536 |
Giải nhất | 41096 |
Giải nhì | 48287 |
Giải ba | 11495 93598 |
Giải tư | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 |
Giải năm | 2438 |
Giải sáu | 3105 6907 3291 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; 07; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 30; 34; 36; 38; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 62; 67; |
7 | 77; |
8 | 87; |
9 | 91; 95; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 09-12-2020 | |
Đặc biệt | 305021 |
Giải nhất | 49212 |
Giải nhì | 91992 |
Giải ba | 38380 40730 |
Giải tư | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 |
Giải năm | 3200 |
Giải sáu | 4796 9773 8250 |
Giải bảy | 571 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; |
2 | 21; 28; |
3 | 30; 39; |
4 | |
5 | 50; 52; |
6 | |
7 | 71; 73; 73; |
8 | 80; 80; 84; 85; |
9 | 91; 92; 96; |
Thứ Tư ngày 02-12-2020 | |
Đặc biệt | 771553 |
Giải nhất | 78016 |
Giải nhì | 60311 |
Giải ba | 99592 88290 |
Giải tư | 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988 |
Giải năm | 1919 |
Giải sáu | 1049 5881 2509 |
Giải bảy | 848 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 11; 12; 16; 19; |
2 | 24; |
3 | 31; |
4 | 48; 49; |
5 | 53; |
6 | 62; |
7 | 71; |
8 | 81; 88; |
9 | 90; 91; 92; |
Thứ Tư ngày 25-11-2020 | |
Đặc biệt | 074117 |
Giải nhất | 75256 |
Giải nhì | 54833 |
Giải ba | 45598 05538 |
Giải tư | 76808 64627 98959 17222 84580 22223 40469 |
Giải năm | 4151 |
Giải sáu | 1695 2243 3559 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 17; |
2 | 22; 23; 27; |
3 | 33; 37; 38; |
4 | 43; |
5 | 51; 56; 59; 59; |
6 | 68; 69; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 95; 98; |
Thứ Tư ngày 18-11-2020 | |
Đặc biệt | 322911 |
Giải nhất | 11116 |
Giải nhì | 21469 |
Giải ba | 50318 41849 |
Giải tư | 34930 34021 56704 60209 33653 68838 48421 |
Giải năm | 6067 |
Giải sáu | 7151 1145 8503 |
Giải bảy | 029 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 09; |
1 | 11; 16; 18; |
2 | 21; 21; 29; |
3 | 30; 38; |
4 | 45; 49; |
5 | 51; 51; 53; |
6 | 67; 69; |
7 | |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 11-11-2020 | |
Đặc biệt | 760961 |
Giải nhất | 31595 |
Giải nhì | 85696 |
Giải ba | 21913 86057 |
Giải tư | 65295 33395 18984 21785 31825 55410 36580 |
Giải năm | 0307 |
Giải sáu | 1379 0670 6615 |
Giải bảy | 596 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 13; 15; |
2 | 25; |
3 | |
4 | |
5 | 57; |
6 | 61; |
7 | 70; 71; 79; |
8 | 80; 84; 85; |
9 | 95; 95; 95; 96; 96; |
Thứ Tư ngày 04-11-2020 | |
Đặc biệt | 737157 |
Giải nhất | 71314 |
Giải nhì | 85521 |
Giải ba | 30921 91285 |
Giải tư | 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177 |
Giải năm | 2261 |
Giải sáu | 5136 4824 3150 |
Giải bảy | 768 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 14; |
2 | 21; 21; 24; |
3 | 36; |
4 | |
5 | 50; 52; 54; 57; |
6 | 61; 68; |
7 | 76; 77; |
8 | 85; 87; 88; |
9 |
Thứ Tư ngày 28-10-2020 | |
Đặc biệt | 972537 |
Giải nhất | 99536 |
Giải nhì | 61118 |
Giải ba | 00320 45227 |
Giải tư | 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763 |
Giải năm | 1265 |
Giải sáu | 7046 9068 1311 |
Giải bảy | 990 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 18; |
2 | 20; 25; 27; |
3 | 36; 37; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 63; 65; 67; 68; |
7 | 75; |
8 | 80; 86; |
9 | 90; 97; |
Thứ Tư ngày 21-10-2020 | |
Đặc biệt | 710023 |
Giải nhất | 51004 |
Giải nhì | 60397 |
Giải ba | 45647 39070 |
Giải tư | 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142 |
Giải năm | 5189 |
Giải sáu | 7734 2010 7600 |
Giải bảy | 412 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 04; 07; |
1 | 10; 12; |
2 | 23; |
3 | 34; |
4 | 42; 47; 48; |
5 | 57; |
6 | |
7 | 70; |
8 | 83; 85; 89; |
9 | 97; 97; |
Thứ Tư ngày 14-10-2020 | |
Đặc biệt | 058054 |
Giải nhất | 08768 |
Giải nhì | 24779 |
Giải ba | 81120 18260 |
Giải tư | 77454 32732 80029 34243 93936 56145 44310 |
Giải năm | 9142 |
Giải sáu | 7748 0963 9327 |
Giải bảy | 142 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 20; 27; 29; |
3 | 32; 36; |
4 | 42; 42; 43; 45; 46; 48; |
5 | 54; 54; |
6 | 60; 63; 68; |
7 | 79; |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 07-10-2020 | |
Đặc biệt | 970009 |
Giải nhất | 73433 |
Giải nhì | 27264 |
Giải ba | 68510 78485 |
Giải tư | 93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348 |
Giải năm | 8366 |
Giải sáu | 8226 6841 4845 |
Giải bảy | 144 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 10; 18; 18; |
2 | 26; 26; |
3 | 33; |
4 | 41; 44; 44; 45; 48; |
5 | 54; |
6 | 64; 66; |
7 | |
8 | 85; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 30-09-2020 | |
Đặc biệt | 203151 |
Giải nhất | 16725 |
Giải nhì | 94901 |
Giải ba | 13737 56245 |
Giải tư | 96041 69113 99748 26698 88359 97426 31248 |
Giải năm | 1735 |
Giải sáu | 1197 1152 9861 |
Giải bảy | 308 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 13; 19; |
2 | 25; 26; |
3 | 35; 37; |
4 | 41; 45; 48; 48; |
5 | 51; 52; 59; |
6 | 61; |
7 | |
8 | |
9 | 97; 98; |
Thứ Tư ngày 23-09-2020 | |
Đặc biệt | 314952 |
Giải nhất | 07000 |
Giải nhì | 14716 |
Giải ba | 25746 38803 |
Giải tư | 41463 01754 42537 67227 72122 24235 37953 |
Giải năm | 6219 |
Giải sáu | 1155 3554 2347 |
Giải bảy | 591 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 16; 19; |
2 | 22; 27; |
3 | 32; 35; 37; |
4 | 46; 47; |
5 | 52; 53; 54; 54; 55; |
6 | 63; |
7 | |
8 | |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 16-09-2020 | |
Đặc biệt | 859279 |
Giải nhất | 08779 |
Giải nhì | 98036 |
Giải ba | 36037 44885 |
Giải tư | 10226 37581 72462 39374 39357 93709 68275 |
Giải năm | 1088 |
Giải sáu | 3463 7294 2549 |
Giải bảy | 200 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 36; 37; |
4 | 49; |
5 | 53; 57; |
6 | 62; 63; |
7 | 74; 75; 79; 79; |
8 | 81; 85; 88; |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 09-09-2020 | |
Đặc biệt | 564083 |
Giải nhất | 98126 |
Giải nhì | 18808 |
Giải ba | 07329 43603 |
Giải tư | 37014 22371 15885 11088 44625 87269 21959 |
Giải năm | 4953 |
Giải sáu | 3187 4485 1115 |
Giải bảy | 124 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 14; 15; |
2 | 24; 25; 26; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 53; 59; |
6 | 69; |
7 | 71; |
8 | 83; 85; 85; 85; 87; 88; |
9 |
Thứ Tư ngày 02-09-2020 | |
Đặc biệt | 834579 |
Giải nhất | 01407 |
Giải nhì | 50722 |
Giải ba | 73769 55562 |
Giải tư | 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660 |
Giải năm | 0594 |
Giải sáu | 6882 7586 7260 |
Giải bảy | 744 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 10; 16; 16; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 44; |
5 | |
6 | 60; 60; 62; 65; 69; |
7 | 73; 79; 79; |
8 | 82; 86; |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 26-08-2020 | |
Đặc biệt | 940523 |
Giải nhất | 35810 |
Giải nhì | 98190 |
Giải ba | 60663 28694 |
Giải tư | 92501 19914 14789 24283 24473 08834 20061 |
Giải năm | 6955 |
Giải sáu | 1767 7363 5757 |
Giải bảy | 731 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 14; |
2 | 23; |
3 | 31; 34; |
4 | 43; |
5 | 55; 57; |
6 | 61; 63; 63; 67; |
7 | 73; |
8 | 83; 89; |
9 | 90; 94; |
Thứ Tư ngày 19-08-2020 | |
Đặc biệt | 966538 |
Giải nhất | 25081 |
Giải nhì | 68408 |
Giải ba | 72646 35071 |
Giải tư | 53057 88073 25051 91737 60896 29159 84416 |
Giải năm | 6007 |
Giải sáu | 0640 8159 2837 |
Giải bảy | 754 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 16; |
2 | |
3 | 37; 37; 38; 39; |
4 | 40; 46; |
5 | 51; 54; 57; 59; 59; |
6 | |
7 | 71; 73; |
8 | 81; |
9 | 96; |
Thứ Tư ngày 12-08-2020 | |
Đặc biệt | 598621 |
Giải nhất | 77183 |
Giải nhì | 76952 |
Giải ba | 57572 03959 |
Giải tư | 86859 88651 53994 66845 05967 66242 79287 |
Giải năm | 0528 |
Giải sáu | 9010 3425 2843 |
Giải bảy | 298 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 21; 21; 25; 28; |
3 | |
4 | 42; 43; 45; |
5 | 51; 52; 59; 59; |
6 | 67; |
7 | 72; |
8 | 83; 87; |
9 | 94; 98; |
Thứ Tư ngày 05-08-2020 | |
Đặc biệt | 357418 |
Giải nhất | 81480 |
Giải nhì | 95168 |
Giải ba | 89219 04267 |
Giải tư | 94623 72657 77783 31761 14476 22520 04539 |
Giải năm | 3504 |
Giải sáu | 9549 6414 1062 |
Giải bảy | 750 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 14; 15; 18; 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 39; |
4 | 49; |
5 | 50; 57; |
6 | 61; 62; 67; 68; |
7 | 76; |
8 | 80; 83; |
9 |
MIG8 - XỔ SỐ 3 MIỀN ĂN 99.5 - XÓC ĐĨA TRỰC TUYẾN CÙNG DEALER XINH ĐẸP
VNLOTO - RA MẮT TÀI XỈU CÂN BẢNG & XỔ SỐ TỶ LỆ 1 ĂN 100
XSMN Ngày 02/03/2021: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 02/03/2021
188BET: Everton vs Southampton, 03h00 ngày 02/03 @ Ngoại Hạng Anh
XSMT-THỨ 3 NGÀY 02/03/2021 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 02/3/2021
CHIA SẺ KINH NGHIỆM THÁNG 03
XSMN Thứ 2 ngày 01/03/2021: HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Mở bát Thứ Hai 01/03/2021
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |