Thứ Tư ngày 03-03-2021 | |
Đặc biệt | 454847 |
Giải nhất | 72330 |
Giải nhì | 42590 |
Giải ba | 26544 70144 |
Giải tư | 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558 |
Giải năm | 2962 |
Giải sáu | 6470 6472 0714 |
Giải bảy | 127 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 18; 19; |
2 | 21; 27; |
3 | 30; 31; |
4 | 44; 44; 47; 47; |
5 | 55; 58; |
6 | 62; |
7 | 70; 72; 75; |
8 | |
9 | 90; |
Thứ Tư ngày 24-02-2021 | |
Đặc biệt | 062911 |
Giải nhất | 98909 |
Giải nhì | 48184 |
Giải ba | 79690 58224 |
Giải tư | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
Giải năm | 5684 |
Giải sáu | 7250 2618 1967 |
Giải bảy | 802 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 09; |
1 | 11; 12; 14; 18; |
2 | 24; 24; 27; |
3 | 38; |
4 | 46; |
5 | 50; |
6 | 64; 67; |
7 | |
8 | 84; 84; |
9 | 90; |
Thứ Tư ngày 17-02-2021 | |
Đặc biệt | 149211 |
Giải nhất | 68309 |
Giải nhì | 21444 |
Giải ba | 03207 90551 |
Giải tư | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
Giải năm | 8491 |
Giải sáu | 3341 4267 5194 |
Giải bảy | 549 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | 11; |
2 | |
3 | |
4 | 41; 44; 49; 49; |
5 | 51; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 81; 86; 87; 87; |
9 | 91; 94; 96; 99; |
Thứ Tư ngày 10-02-2021 | |
Đặc biệt | 365159 |
Giải nhất | 10719 |
Giải nhì | 80949 |
Giải ba | 07182 67207 |
Giải tư | 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702 |
Giải năm | 0656 |
Giải sáu | 4852 9917 3685 |
Giải bảy | 860 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 07; |
1 | 17; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 49; |
5 | 52; 56; 59; |
6 | 60; 63; 66; |
7 | 73; 73; |
8 | 81; 82; 85; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 03-02-2021 | |
Đặc biệt | 673728 |
Giải nhất | 70176 |
Giải nhì | 27803 |
Giải ba | 69441 40905 |
Giải tư | 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842 |
Giải năm | 0098 |
Giải sáu | 9897 2802 5532 |
Giải bảy | 637 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 05; |
1 | 10; 18; |
2 | 28; |
3 | 31; 32; 36; 37; |
4 | 41; 42; |
5 | 51; 58; |
6 | |
7 | 76; |
8 | 80; |
9 | 97; 98; |
Thứ Tư ngày 27-01-2021 | |
Đặc biệt | 799366 |
Giải nhất | 30538 |
Giải nhì | 39512 |
Giải ba | 74887 44289 |
Giải tư | 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735 |
Giải năm | 0088 |
Giải sáu | 1103 8362 0689 |
Giải bảy | 470 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 04; 07; |
1 | 12; |
2 | 26; |
3 | 31; 35; 38; |
4 | |
5 | |
6 | 62; 66; |
7 | 70; 72; |
8 | 87; 88; 89; 89; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 20-01-2021 | |
Đặc biệt | 779026 |
Giải nhất | 69708 |
Giải nhì | 39440 |
Giải ba | 59400 18533 |
Giải tư | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
Giải năm | 3910 |
Giải sáu | 9254 8700 9991 |
Giải bảy | 680 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 08; |
1 | 10; |
2 | 23; 26; |
3 | 32; 33; |
4 | 40; 44; |
5 | 51; 54; |
6 | 63; 67; |
7 | 75; |
8 | 80; 84; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 13-01-2021 | |
Đặc biệt | 180585 |
Giải nhất | 72476 |
Giải nhì | 34112 |
Giải ba | 38633 91246 |
Giải tư | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
Giải năm | 4847 |
Giải sáu | 6053 8500 8331 |
Giải bảy | 037 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; 14; |
2 | |
3 | 31; 32; 33; 37; 38; |
4 | 41; 46; 47; |
5 | 53; |
6 | 60; |
7 | 71; 76; |
8 | 85; 85; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 06-01-2021 | |
Đặc biệt | 804803 |
Giải nhất | 76893 |
Giải nhì | 79612 |
Giải ba | 19157 90661 |
Giải tư | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 |
Giải năm | 8938 |
Giải sáu | 6928 8129 1804 |
Giải bảy | 087 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 04; 04; |
1 | 10; 12; 17; |
2 | 20; 28; 29; |
3 | 33; 38; |
4 | |
5 | 57; |
6 | 61; 61; |
7 | |
8 | 87; 88; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 30-12-2020 | |
Đặc biệt | 520116 |
Giải nhất | 64952 |
Giải nhì | 98456 |
Giải ba | 63444 64686 |
Giải tư | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 |
Giải năm | 3509 |
Giải sáu | 3204 9675 0784 |
Giải bảy | 573 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 09; |
1 | 16; |
2 | 27; |
3 | 35; 36; 38; |
4 | 44; |
5 | 52; 56; |
6 | 64; |
7 | 70; 73; 75; |
8 | 84; 86; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 23-12-2020 | |
Đặc biệt | 406149 |
Giải nhất | 39612 |
Giải nhì | 29903 |
Giải ba | 16119 88081 |
Giải tư | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 |
Giải năm | 4521 |
Giải sáu | 4543 2758 1109 |
Giải bảy | 692 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 12; 18; 19; |
2 | 21; |
3 | 36; |
4 | 43; 49; |
5 | 58; |
6 | |
7 | 71; 73; |
8 | 81; 81; 87; |
9 | 90; 91; 92; |
Thứ Tư ngày 16-12-2020 | |
Đặc biệt | 896536 |
Giải nhất | 41096 |
Giải nhì | 48287 |
Giải ba | 11495 93598 |
Giải tư | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 |
Giải năm | 2438 |
Giải sáu | 3105 6907 3291 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; 07; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 30; 34; 36; 38; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 62; 67; |
7 | 77; |
8 | 87; |
9 | 91; 95; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 09-12-2020 | |
Đặc biệt | 305021 |
Giải nhất | 49212 |
Giải nhì | 91992 |
Giải ba | 38380 40730 |
Giải tư | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 |
Giải năm | 3200 |
Giải sáu | 4796 9773 8250 |
Giải bảy | 571 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; |
2 | 21; 28; |
3 | 30; 39; |
4 | |
5 | 50; 52; |
6 | |
7 | 71; 73; 73; |
8 | 80; 80; 84; 85; |
9 | 91; 92; 96; |
Thứ Tư ngày 02-12-2020 | |
Đặc biệt | 771553 |
Giải nhất | 78016 |
Giải nhì | 60311 |
Giải ba | 99592 88290 |
Giải tư | 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988 |
Giải năm | 1919 |
Giải sáu | 1049 5881 2509 |
Giải bảy | 848 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 11; 12; 16; 19; |
2 | 24; |
3 | 31; |
4 | 48; 49; |
5 | 53; |
6 | 62; |
7 | 71; |
8 | 81; 88; |
9 | 90; 91; 92; |
Thứ Tư ngày 25-11-2020 | |
Đặc biệt | 074117 |
Giải nhất | 75256 |
Giải nhì | 54833 |
Giải ba | 45598 05538 |
Giải tư | 76808 64627 98959 17222 84580 22223 40469 |
Giải năm | 4151 |
Giải sáu | 1695 2243 3559 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 17; |
2 | 22; 23; 27; |
3 | 33; 37; 38; |
4 | 43; |
5 | 51; 56; 59; 59; |
6 | 68; 69; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 95; 98; |
Thứ Tư ngày 18-11-2020 | |
Đặc biệt | 322911 |
Giải nhất | 11116 |
Giải nhì | 21469 |
Giải ba | 50318 41849 |
Giải tư | 34930 34021 56704 60209 33653 68838 48421 |
Giải năm | 6067 |
Giải sáu | 7151 1145 8503 |
Giải bảy | 029 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 09; |
1 | 11; 16; 18; |
2 | 21; 21; 29; |
3 | 30; 38; |
4 | 45; 49; |
5 | 51; 51; 53; |
6 | 67; 69; |
7 | |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 11-11-2020 | |
Đặc biệt | 760961 |
Giải nhất | 31595 |
Giải nhì | 85696 |
Giải ba | 21913 86057 |
Giải tư | 65295 33395 18984 21785 31825 55410 36580 |
Giải năm | 0307 |
Giải sáu | 1379 0670 6615 |
Giải bảy | 596 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 13; 15; |
2 | 25; |
3 | |
4 | |
5 | 57; |
6 | 61; |
7 | 70; 71; 79; |
8 | 80; 84; 85; |
9 | 95; 95; 95; 96; 96; |
Thứ Tư ngày 04-11-2020 | |
Đặc biệt | 737157 |
Giải nhất | 71314 |
Giải nhì | 85521 |
Giải ba | 30921 91285 |
Giải tư | 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177 |
Giải năm | 2261 |
Giải sáu | 5136 4824 3150 |
Giải bảy | 768 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 14; |
2 | 21; 21; 24; |
3 | 36; |
4 | |
5 | 50; 52; 54; 57; |
6 | 61; 68; |
7 | 76; 77; |
8 | 85; 87; 88; |
9 |
Thứ Tư ngày 28-10-2020 | |
Đặc biệt | 972537 |
Giải nhất | 99536 |
Giải nhì | 61118 |
Giải ba | 00320 45227 |
Giải tư | 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763 |
Giải năm | 1265 |
Giải sáu | 7046 9068 1311 |
Giải bảy | 990 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 18; |
2 | 20; 25; 27; |
3 | 36; 37; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 63; 65; 67; 68; |
7 | 75; |
8 | 80; 86; |
9 | 90; 97; |
Thứ Tư ngày 21-10-2020 | |
Đặc biệt | 710023 |
Giải nhất | 51004 |
Giải nhì | 60397 |
Giải ba | 45647 39070 |
Giải tư | 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142 |
Giải năm | 5189 |
Giải sáu | 7734 2010 7600 |
Giải bảy | 412 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 04; 07; |
1 | 10; 12; |
2 | 23; |
3 | 34; |
4 | 42; 47; 48; |
5 | 57; |
6 | |
7 | 70; |
8 | 83; 85; 89; |
9 | 97; 97; |
Thứ Tư ngày 14-10-2020 | |
Đặc biệt | 058054 |
Giải nhất | 08768 |
Giải nhì | 24779 |
Giải ba | 81120 18260 |
Giải tư | 77454 32732 80029 34243 93936 56145 44310 |
Giải năm | 9142 |
Giải sáu | 7748 0963 9327 |
Giải bảy | 142 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 20; 27; 29; |
3 | 32; 36; |
4 | 42; 42; 43; 45; 46; 48; |
5 | 54; 54; |
6 | 60; 63; 68; |
7 | 79; |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 07-10-2020 | |
Đặc biệt | 970009 |
Giải nhất | 73433 |
Giải nhì | 27264 |
Giải ba | 68510 78485 |
Giải tư | 93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348 |
Giải năm | 8366 |
Giải sáu | 8226 6841 4845 |
Giải bảy | 144 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 10; 18; 18; |
2 | 26; 26; |
3 | 33; |
4 | 41; 44; 44; 45; 48; |
5 | 54; |
6 | 64; 66; |
7 | |
8 | 85; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 30-09-2020 | |
Đặc biệt | 203151 |
Giải nhất | 16725 |
Giải nhì | 94901 |
Giải ba | 13737 56245 |
Giải tư | 96041 69113 99748 26698 88359 97426 31248 |
Giải năm | 1735 |
Giải sáu | 1197 1152 9861 |
Giải bảy | 308 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 13; 19; |
2 | 25; 26; |
3 | 35; 37; |
4 | 41; 45; 48; 48; |
5 | 51; 52; 59; |
6 | 61; |
7 | |
8 | |
9 | 97; 98; |
Thứ Tư ngày 23-09-2020 | |
Đặc biệt | 314952 |
Giải nhất | 07000 |
Giải nhì | 14716 |
Giải ba | 25746 38803 |
Giải tư | 41463 01754 42537 67227 72122 24235 37953 |
Giải năm | 6219 |
Giải sáu | 1155 3554 2347 |
Giải bảy | 591 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 16; 19; |
2 | 22; 27; |
3 | 32; 35; 37; |
4 | 46; 47; |
5 | 52; 53; 54; 54; 55; |
6 | 63; |
7 | |
8 | |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 16-09-2020 | |
Đặc biệt | 859279 |
Giải nhất | 08779 |
Giải nhì | 98036 |
Giải ba | 36037 44885 |
Giải tư | 10226 37581 72462 39374 39357 93709 68275 |
Giải năm | 1088 |
Giải sáu | 3463 7294 2549 |
Giải bảy | 200 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 36; 37; |
4 | 49; |
5 | 53; 57; |
6 | 62; 63; |
7 | 74; 75; 79; 79; |
8 | 81; 85; 88; |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 09-09-2020 | |
Đặc biệt | 564083 |
Giải nhất | 98126 |
Giải nhì | 18808 |
Giải ba | 07329 43603 |
Giải tư | 37014 22371 15885 11088 44625 87269 21959 |
Giải năm | 4953 |
Giải sáu | 3187 4485 1115 |
Giải bảy | 124 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 14; 15; |
2 | 24; 25; 26; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 53; 59; |
6 | 69; |
7 | 71; |
8 | 83; 85; 85; 85; 87; 88; |
9 |
Thứ Tư ngày 02-09-2020 | |
Đặc biệt | 834579 |
Giải nhất | 01407 |
Giải nhì | 50722 |
Giải ba | 73769 55562 |
Giải tư | 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660 |
Giải năm | 0594 |
Giải sáu | 6882 7586 7260 |
Giải bảy | 744 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 10; 16; 16; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 44; |
5 | |
6 | 60; 60; 62; 65; 69; |
7 | 73; 79; 79; |
8 | 82; 86; |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 26-08-2020 | |
Đặc biệt | 940523 |
Giải nhất | 35810 |
Giải nhì | 98190 |
Giải ba | 60663 28694 |
Giải tư | 92501 19914 14789 24283 24473 08834 20061 |
Giải năm | 6955 |
Giải sáu | 1767 7363 5757 |
Giải bảy | 731 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 14; |
2 | 23; |
3 | 31; 34; |
4 | 43; |
5 | 55; 57; |
6 | 61; 63; 63; 67; |
7 | 73; |
8 | 83; 89; |
9 | 90; 94; |
Thứ Tư ngày 19-08-2020 | |
Đặc biệt | 966538 |
Giải nhất | 25081 |
Giải nhì | 68408 |
Giải ba | 72646 35071 |
Giải tư | 53057 88073 25051 91737 60896 29159 84416 |
Giải năm | 6007 |
Giải sáu | 0640 8159 2837 |
Giải bảy | 754 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 16; |
2 | |
3 | 37; 37; 38; 39; |
4 | 40; 46; |
5 | 51; 54; 57; 59; 59; |
6 | |
7 | 71; 73; |
8 | 81; |
9 | 96; |
Thứ Tư ngày 12-08-2020 | |
Đặc biệt | 598621 |
Giải nhất | 77183 |
Giải nhì | 76952 |
Giải ba | 57572 03959 |
Giải tư | 86859 88651 53994 66845 05967 66242 79287 |
Giải năm | 0528 |
Giải sáu | 9010 3425 2843 |
Giải bảy | 298 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 21; 21; 25; 28; |
3 | |
4 | 42; 43; 45; |
5 | 51; 52; 59; 59; |
6 | 67; |
7 | 72; |
8 | 83; 87; |
9 | 94; 98; |
Thứ Tư ngày 05-08-2020 | |
Đặc biệt | 357418 |
Giải nhất | 81480 |
Giải nhì | 95168 |
Giải ba | 89219 04267 |
Giải tư | 94623 72657 77783 31761 14476 22520 04539 |
Giải năm | 3504 |
Giải sáu | 9549 6414 1062 |
Giải bảy | 750 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 14; 15; 18; 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 39; |
4 | 49; |
5 | 50; 57; |
6 | 61; 62; 67; 68; |
7 | 76; |
8 | 80; 83; |
9 |
Thứ Tư ngày 29-07-2020 | |
Đặc biệt | 649042 |
Giải nhất | 61046 |
Giải nhì | 00879 |
Giải ba | 90511 53286 |
Giải tư | 87640 91455 49910 29350 73838 77841 26376 |
Giải năm | 1192 |
Giải sáu | 0585 1910 5971 |
Giải bảy | 199 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; 11; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 40; 41; 42; 46; |
5 | 50; 55; |
6 | 60; |
7 | 71; 76; 79; |
8 | 85; 86; |
9 | 92; 99; |
Thứ Tư ngày 22-07-2020 | |
Đặc biệt | 186935 |
Giải nhất | 30566 |
Giải nhì | 97239 |
Giải ba | 66760 75938 |
Giải tư | 25939 83898 94241 54935 11864 20788 71462 |
Giải năm | 0723 |
Giải sáu | 9687 5716 2409 |
Giải bảy | 723 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 16; |
2 | 23; 23; |
3 | 35; 35; 38; 39; 39; |
4 | 41; |
5 | |
6 | 60; 62; 64; 66; |
7 | |
8 | 87; 88; |
9 | 98; |
Thứ Tư ngày 15-07-2020 | |
Đặc biệt | 047132 |
Giải nhất | 72004 |
Giải nhì | 46710 |
Giải ba | 97586 66135 |
Giải tư | 76982 75173 33686 38046 35258 07964 49958 |
Giải năm | 1496 |
Giải sáu | 1824 0994 1635 |
Giải bảy | 261 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; |
2 | 24; |
3 | 32; 35; 35; |
4 | 46; |
5 | 56; 58; 58; |
6 | 61; 64; |
7 | 73; |
8 | 82; 86; 86; |
9 | 94; 96; |
Thứ Tư ngày 08-07-2020 | |
Đặc biệt | 635574 |
Giải nhất | 63681 |
Giải nhì | 63297 |
Giải ba | 31201 44350 |
Giải tư | 31524 38493 30307 51443 25756 14588 99390 |
Giải năm | 2396 |
Giải sáu | 8699 7605 6841 |
Giải bảy | 276 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 07; |
1 | |
2 | 24; |
3 | |
4 | 41; 43; |
5 | 50; 56; |
6 | |
7 | 74; 76; |
8 | 81; 88; |
9 | 90; 90; 93; 96; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 01-07-2020 | |
Đặc biệt | 395233 |
Giải nhất | 53348 |
Giải nhì | 00700 |
Giải ba | 83865 73529 |
Giải tư | 73389 98968 15822 31723 06951 07060 89694 |
Giải năm | 3727 |
Giải sáu | 5842 0998 8879 |
Giải bảy | 304 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | |
2 | 22; 23; 27; 29; |
3 | 33; |
4 | 42; 48; |
5 | 51; |
6 | 60; 65; 68; |
7 | 79; |
8 | 89; 89; |
9 | 94; 98; |
Thứ Tư ngày 24-06-2020 | |
Đặc biệt | 257300 |
Giải nhất | 20810 |
Giải nhì | 05831 |
Giải ba | 95223 26085 |
Giải tư | 55931 66154 00491 41566 92514 50918 32125 |
Giải năm | 8747 |
Giải sáu | 9008 0545 1332 |
Giải bảy | 029 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 08; |
1 | 10; 14; 18; |
2 | 23; 25; 29; |
3 | 31; 31; 32; |
4 | 45; 47; |
5 | 54; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 85; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 17-06-2020 | |
Đặc biệt | 979294 |
Giải nhất | 84003 |
Giải nhì | 92578 |
Giải ba | 86936 51606 |
Giải tư | 89617 87115 32937 07767 29572 01875 76286 |
Giải năm | 1611 |
Giải sáu | 2356 2980 8051 |
Giải bảy | 091 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 11; 15; 17; |
2 | |
3 | 36; 37; |
4 | |
5 | 51; 56; |
6 | 67; |
7 | 72; 75; 78; |
8 | 80; 86; |
9 | 91; 91; 94; |
Thứ Tư ngày 10-06-2020 | |
Đặc biệt | 960330 |
Giải nhất | 73507 |
Giải nhì | 65549 |
Giải ba | 10104 24177 |
Giải tư | 11058 42940 16395 87956 94321 46370 41774 |
Giải năm | 0745 |
Giải sáu | 1908 3460 7461 |
Giải bảy | 504 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 07; 08; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 30; |
4 | 40; 45; 49; |
5 | 56; 58; |
6 | 60; 61; |
7 | 70; 71; 74; 77; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Tư ngày 03-06-2020 | |
Đặc biệt | 090838 |
Giải nhất | 52582 |
Giải nhì | 07654 |
Giải ba | 85190 41840 |
Giải tư | 93371 98099 86299 24176 39373 79785 15234 |
Giải năm | 0162 |
Giải sáu | 9938 4240 6841 |
Giải bảy | 055 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | |
3 | 34; 38; 38; |
4 | 40; 40; 41; |
5 | 54; 55; |
6 | 62; |
7 | 71; 73; 76; |
8 | 82; 85; |
9 | 90; 99; 99; |
Thứ Tư ngày 27-05-2020 | |
Đặc biệt | 874919 |
Giải nhất | 01947 |
Giải nhì | 42206 |
Giải ba | 93064 49235 |
Giải tư | 88900 93431 87292 37119 17151 40855 59410 |
Giải năm | 7046 |
Giải sáu | 2765 2131 8756 |
Giải bảy | 981 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 10; 11; 19; 19; |
2 | |
3 | 31; 31; 35; |
4 | 46; 47; |
5 | 51; 55; 56; |
6 | 64; 65; |
7 | |
8 | 81; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 20-05-2020 | |
Đặc biệt | 463945 |
Giải nhất | 30330 |
Giải nhì | 35876 |
Giải ba | 39206 90605 |
Giải tư | 41353 76835 64557 25616 46917 06543 02374 |
Giải năm | 7849 |
Giải sáu | 4679 0854 5527 |
Giải bảy | 558 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 16; 17; |
2 | 27; |
3 | 30; 35; |
4 | 43; 45; 49; |
5 | 53; 54; 57; 58; |
6 | |
7 | 74; 76; 79; |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 13-05-2020 | |
Đặc biệt | 223329 |
Giải nhất | 75192 |
Giải nhì | 79453 |
Giải ba | 16338 00045 |
Giải tư | 77682 62356 60292 79444 84881 40904 83910 |
Giải năm | 2818 |
Giải sáu | 5566 2264 0494 |
Giải bảy | 304 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 10; 18; |
2 | 29; |
3 | 38; |
4 | 44; 45; |
5 | 53; 56; 57; |
6 | 64; 66; |
7 | |
8 | 81; 82; |
9 | 92; 92; 94; |
Thứ Tư ngày 06-05-2020 | |
Đặc biệt | 864619 |
Giải nhất | 82863 |
Giải nhì | 21302 |
Giải ba | 10855 32054 |
Giải tư | 65680 00144 63249 27035 53243 40111 76269 |
Giải năm | 6234 |
Giải sáu | 5621 5237 7522 |
Giải bảy | 600 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 11; 19; |
2 | 21; 22; 22; |
3 | 34; 35; 37; |
4 | 43; 44; 49; |
5 | 54; 55; |
6 | 63; 69; |
7 | |
8 | 80; |
9 |
Thứ Tư ngày 29-04-2020 | |
Đặc biệt | 775118 |
Giải nhất | 01973 |
Giải nhì | 34174 |
Giải ba | 31515 47260 |
Giải tư | 37896 86256 00836 07552 46392 84665 43097 |
Giải năm | 9950 |
Giải sáu | 9222 6060 0451 |
Giải bảy | 627 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 18; |
2 | 22; 27; |
3 | 36; |
4 | |
5 | 50; 51; 52; 56; |
6 | 60; 60; 65; |
7 | 73; 74; |
8 | |
9 | 92; 94; 96; 97; |
Thứ Tư ngày 25-03-2020 | |
Đặc biệt | 200347 |
Giải nhất | 91091 |
Giải nhì | 35626 |
Giải ba | 34320 45145 |
Giải tư | 57871 59230 54570 20784 73286 78352 86029 |
Giải năm | 3198 |
Giải sáu | 2447 9558 6756 |
Giải bảy | 915 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 20; 26; 29; |
3 | 30; |
4 | 45; 47; 47; |
5 | 50; 52; 56; 58; |
6 | |
7 | 70; 71; |
8 | 84; 86; |
9 | 91; 98; |
Thứ Tư ngày 18-03-2020 | |
Đặc biệt | 455086 |
Giải nhất | 84851 |
Giải nhì | 88989 |
Giải ba | 63113 09865 |
Giải tư | 45029 16218 72442 96633 53106 30686 85640 |
Giải năm | 3967 |
Giải sáu | 0662 0674 3409 |
Giải bảy | 320 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 13; 18; |
2 | 20; 29; |
3 | 33; |
4 | 40; 42; |
5 | 51; |
6 | 62; 65; 67; 67; |
7 | 74; |
8 | 86; 86; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 11-03-2020 | |
Đặc biệt | 080617 |
Giải nhất | 72164 |
Giải nhì | 36504 |
Giải ba | 56381 21263 |
Giải tư | 24139 35933 19600 53148 09538 16000 78040 |
Giải năm | 1458 |
Giải sáu | 2516 0393 3653 |
Giải bảy | 142 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 04; |
1 | 16; 17; |
2 | |
3 | 33; 38; 39; |
4 | 40; 42; 44; 48; |
5 | 53; 58; |
6 | 63; 64; |
7 | |
8 | 81; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 04-03-2020 | |
Đặc biệt | 642445 |
Giải nhất | 53718 |
Giải nhì | 42208 |
Giải ba | 97145 97360 |
Giải tư | 63443 68657 50274 11889 38934 96186 65187 |
Giải năm | 6897 |
Giải sáu | 5888 6874 8505 |
Giải bảy | 251 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 34; |
4 | 43; 45; 45; |
5 | 51; 57; |
6 | 60; |
7 | 70; 74; 74; |
8 | 86; 87; 88; 89; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 26-02-2020 | |
Đặc biệt | 115338 |
Giải nhất | 22112 |
Giải nhì | 49605 |
Giải ba | 41504 68456 |
Giải tư | 93792 67249 21687 46364 51847 30546 14903 |
Giải năm | 5654 |
Giải sáu | 7066 1138 5102 |
Giải bảy | 763 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; 05; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 32; 38; 38; |
4 | 46; 47; 49; |
5 | 54; 56; |
6 | 63; 64; 66; |
7 | |
8 | 87; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 19-02-2020 | |
Đặc biệt | 409161 |
Giải nhất | 56301 |
Giải nhì | 79676 |
Giải ba | 45556 13169 |
Giải tư | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
Giải năm | 8377 |
Giải sáu | 0296 6349 3852 |
Giải bảy | 306 |
