Chủ Nhật ngày 28-02-2021 | |
Đặc biệt | 166688 |
Giải nhất | 54480 |
Giải nhì | 22577 |
Giải ba | 64488 52558 |
Giải tư | 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227 |
Giải năm | 5816 |
Giải sáu | 7126 3010 1103 |
Giải bảy | 574 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; 15; 16; |
2 | 26; 27; 29; |
3 | |
4 | 49; 49; |
5 | 55; 58; |
6 | 61; |
7 | 74; 77; |
8 | 80; 88; 88; |
9 |
Chủ Nhật ngày 21-02-2021 | |
Đặc biệt | 636679 |
Giải nhất | 80128 |
Giải nhì | 07062 |
Giải ba | 80205 04696 |
Giải tư | 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203 |
Giải năm | 9038 |
Giải sáu | 0855 2809 5987 |
Giải bảy | 495 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 07; 09; |
1 | |
2 | 28; |
3 | 34; 37; 38; |
4 | |
5 | 55; |
6 | 62; 62; |
7 | 72; 74; 79; |
8 | 86; 87; |
9 | 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 14-02-2021 | |
Đặc biệt | 361235 |
Giải nhất | 95362 |
Giải nhì | 70061 |
Giải ba | 22206 34034 |
Giải tư | 43797 81436 62827 38999 49357 41913 07244 |
Giải năm | 5566 |
Giải sáu | 6402 1614 1166 |
Giải bảy | 068 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | 13; 14; |
2 | 27; |
3 | 34; 35; 36; |
4 | 44; |
5 | 57; |
6 | 61; 62; 66; 66; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 94; 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 07-02-2021 | |
Đặc biệt | 938000 |
Giải nhất | 03579 |
Giải nhì | 99430 |
Giải ba | 11551 79294 |
Giải tư | 63536 71867 09017 00163 65738 75656 86360 |
Giải năm | 5619 |
Giải sáu | 4899 4685 3084 |
Giải bảy | 910 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 17; 19; |
2 | |
3 | 30; 36; 38; |
4 | |
5 | 51; 56; |
6 | 60; 63; 67; |
7 | 76; 79; |
8 | 84; 85; |
9 | 94; 99; |
Chủ Nhật ngày 31-01-2021 | |
Đặc biệt | 926044 |
Giải nhất | 53081 |
Giải nhì | 89132 |
Giải ba | 44228 01463 |
Giải tư | 33498 08639 74796 68799 14301 64590 86563 |
Giải năm | 5622 |
Giải sáu | 2906 7368 9444 |
Giải bảy | 583 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | |
2 | 22; 28; |
3 | 32; 39; |
4 | 44; 44; |
5 | |
6 | 63; 63; 68; |
7 | 70; |
8 | 81; 83; |
9 | 90; 96; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 24-01-2021 | |
Đặc biệt | 919015 |
Giải nhất | 30339 |
Giải nhì | 94036 |
Giải ba | 93227 12016 |
Giải tư | 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303 |
Giải năm | 3074 |
Giải sáu | 2439 5320 6076 |
Giải bảy | 760 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 15; 16; |
2 | 20; 27; |
3 | 33; 36; 39; 39; |
4 | 48; |
5 | 51; |
6 | 60; 63; 68; |
7 | 74; 75; 76; |
8 | |
9 |
Chủ Nhật ngày 17-01-2021 | |
Đặc biệt | 468007 |
Giải nhất | 78646 |
Giải nhì | 17074 |
Giải ba | 81013 25109 |
Giải tư | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 |
Giải năm | 7280 |
Giải sáu | 9969 3911 4114 |
Giải bảy | 322 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; 09; |
1 | 11; 13; 14; 16; 16; 19; |
2 | 22; |
3 | 32; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 64; 69; |
7 | 74; |
8 | 80; 85; 86; |
9 |
Chủ Nhật ngày 10-01-2021 | |
Đặc biệt | 263301 |
Giải nhất | 82472 |
Giải nhì | 58161 |
Giải ba | 08753 94426 |
Giải tư | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 |
Giải năm | 5383 |
Giải sáu | 5208 6336 1291 |
Giải bảy | 388 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; |
1 | 14; |
2 | 24; 26; 29; |
3 | 36; 36; |
4 | |
5 | 53; 54; |
6 | 61; 68; |
7 | 72; |
8 | 83; 88; |
9 | 91; 92; 97; |
Chủ Nhật ngày 03-01-2021 | |
Đặc biệt | 025197 |
Giải nhất | 30332 |
Giải nhì | 74754 |
Giải ba | 91080 69230 |
Giải tư | 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659 |
Giải năm | 5129 |
Giải sáu | 3721 6645 0810 |
Giải bảy | 794 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; 14; |
2 | 21; 29; |
3 | 30; 32; 38; |
4 | 45; 45; |
5 | 50; 54; 59; |
6 | |
7 | 70; |
8 | 80; |
9 | 94; 97; 97; |
Chủ Nhật ngày 27-12-2020 | |
Đặc biệt | 055833 |
Giải nhất | 56042 |
Giải nhì | 04944 |
Giải ba | 87098 00043 |
Giải tư | 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248 |
Giải năm | 3568 |
Giải sáu | 0049 2166 3230 |
Giải bảy | 156 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | |
2 | 25; 27; |
3 | 30; 33; |
4 | 42; 43; 44; 44; 48; 49; |
5 | 56; 57; |
6 | 66; 68; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 20-12-2020 | |
Đặc biệt | 394902 |
Giải nhất | 90612 |
Giải nhì | 47277 |
Giải ba | 96774 01813 |
Giải tư | 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287 |
Giải năm | 9573 |
Giải sáu | 8630 0659 4321 |
Giải bảy | 888 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 12; 13; |
2 | 21; 29; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 51; 59; |
6 | 61; |
7 | 72; 72; 73; 74; 77; |
8 | 87; 88; 88; |
9 |
Chủ Nhật ngày 13-12-2020 | |
Đặc biệt | 737529 |
Giải nhất | 25349 |
Giải nhì | 85350 |
Giải ba | 33770 51600 |
Giải tư | 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272 |
Giải năm | 6478 |
Giải sáu | 1986 8238 7278 |
Giải bảy | 054 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | |
2 | 20; 29; |
3 | 38; |
4 | 49; |
5 | 50; 54; 59; |
6 | 66; |
7 | 70; 72; 78; 78; |
8 | 86; |
9 | 91; 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 06-12-2020 | |
Đặc biệt | 865890 |
Giải nhất | 73843 |
Giải nhì | 57105 |
Giải ba | 47690 35390 |
Giải tư | 43741 33277 65960 58498 34342 43850 46413 |
Giải năm | 7325 |
Giải sáu | 6627 0542 1373 |
Giải bảy | 719 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; 19; |
2 | 25; 27; |
3 | |
4 | 41; 42; 42; 43; |
5 | 50; |
6 | 60; |
7 | 73; 77; |
8 | 85; |
9 | 90; 90; 90; 98; |
Chủ Nhật ngày 29-11-2020 | |
Đặc biệt | 044718 |
Giải nhất | 90093 |
Giải nhì | 02738 |
Giải ba | 22106 41984 |
Giải tư | 28637 95054 32466 88488 78163 03262 11087 |
Giải năm | 4245 |
Giải sáu | 5153 3418 5147 |
Giải bảy | 692 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 18; 18; |
2 | |
3 | 37; 38; |
4 | 45; 47; |
5 | 53; 54; |
6 | 62; 63; 66; |
7 | 71; |
8 | 84; 87; 88; |
9 | 92; 93; |
Chủ Nhật ngày 22-11-2020 | |
Đặc biệt | 111772 |
Giải nhất | 63698 |
Giải nhì | 20341 |
Giải ba | 00457 90938 |
Giải tư | 03314 06778 14440 88022 46195 47144 93966 |
Giải năm | 6632 |
Giải sáu | 4961 4526 6766 |
Giải bảy | 050 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 14; |
2 | 22; 26; |
3 | 32; 38; |
4 | 40; 41; 44; |
5 | 50; 57; |
6 | 61; 66; 66; |
7 | 72; 78; |
8 | |
9 | 95; 98; |
Chủ Nhật ngày 15-11-2020 | |
Đặc biệt | 992481 |
Giải nhất | 90567 |
Giải nhì | 66012 |
Giải ba | 61176 72314 |
Giải tư | 32228 40923 53305 32788 98014 31178 83377 |
Giải năm | 3710 |
Giải sáu | 9591 8093 9489 |
Giải bảy | 966 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 11; 12; 14; 14; |
2 | 23; 28; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 66; 67; |
7 | 76; 77; 78; |
8 | 81; 88; 89; |
9 | 91; 93; |
Chủ Nhật ngày 08-11-2020 | |
Đặc biệt | 844662 |
Giải nhất | 28084 |
Giải nhì | 72992 |
Giải ba | 76474 97788 |
Giải tư | 58512 82533 92811 70117 76768 21383 88094 |
Giải năm | 6721 |
Giải sáu | 9528 9155 0333 |
Giải bảy | 927 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 17; |
2 | 21; 27; 28; |
3 | 33; 33; |
4 | |
5 | 55; |
6 | 62; 68; |
7 | 74; |
8 | 83; 84; 88; |
9 | 92; 94; 96; |
Chủ Nhật ngày 01-11-2020 | |
Đặc biệt | 468650 |
Giải nhất | 88378 |
Giải nhì | 48241 |
Giải ba | 28928 77892 |
Giải tư | 59336 03365 22620 71140 65296 49713 56844 |
Giải năm | 5545 |
Giải sáu | 0127 8158 9247 |
Giải bảy | 748 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | 20; 27; 28; 29; |
3 | 36; |
4 | 40; 41; 44; 45; 47; 48; |
5 | 50; 58; |
6 | 65; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 92; 96; |
Chủ Nhật ngày 25-10-2020 | |
Đặc biệt | 658553 |
Giải nhất | 99056 |
Giải nhì | 30459 |
Giải ba | 41885 92792 |
Giải tư | 01660 16196 48321 58272 55989 49088 73327 |
Giải năm | 2082 |
Giải sáu | 5780 1471 4073 |
Giải bảy | 707 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 21; 27; |
3 | 36; |
4 | |
5 | 53; 56; 59; |
6 | 60; |
7 | 71; 72; 73; |
8 | 80; 82; 85; 88; 89; |
9 | 92; 96; |
Chủ Nhật ngày 18-10-2020 | |
Đặc biệt | 680848 |
Giải nhất | 07871 |
Giải nhì | 85070 |
Giải ba | 58025 00685 |
Giải tư | 91321 95460 39434 18139 61612 75986 06791 |
Giải năm | 7478 |
Giải sáu | 2421 4696 8899 |
Giải bảy | 865 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; |
2 | 21; 21; 25; |
3 | 34; 39; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 60; 65; |
7 | 70; 71; 78; 79; |
8 | 85; 86; |
9 | 91; 96; 99; |
Chủ Nhật ngày 11-10-2020 | |
Đặc biệt | 212249 |
Giải nhất | 37871 |
Giải nhì | 60219 |
Giải ba | 89986 50173 |
Giải tư | 81717 86293 15592 75985 93857 52829 28255 |
Giải năm | 0856 |
Giải sáu | 1385 3300 8918 |
Giải bảy | 336 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 17; 18; 18; 19; |
2 | 29; |
3 | 36; |
4 | 49; |
5 | 55; 56; 57; |
6 | |
7 | 71; 73; |
8 | 85; 85; 86; |
9 | 92; 93; |
Chủ Nhật ngày 04-10-2020 | |
Đặc biệt | 395807 |
Giải nhất | 66166 |
Giải nhì | 91428 |
Giải ba | 83881 31332 |
Giải tư | 87522 12063 00082 71206 58833 57471 55440 |
Giải năm | 8502 |
Giải sáu | 8728 9205 1324 |
Giải bảy | 756 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 06; 06; 07; |
1 | |
2 | 22; 24; 28; 28; |
3 | 32; 33; |
4 | 40; |
5 | 56; |
6 | 63; 66; |
7 | 71; |
8 | 81; 82; |
9 |
Chủ Nhật ngày 27-09-2020 | |
Đặc biệt | 902193 |
Giải nhất | 71534 |
Giải nhì | 78479 |
Giải ba | 84643 82237 |
Giải tư | 15316 50340 72950 37484 45204 98732 40521 |
Giải năm | 8953 |
Giải sáu | 5879 4561 9281 |
Giải bảy | 475 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 16; |
2 | 21; |
3 | 32; 34; 37; |
4 | 40; 43; |
5 | 50; 51; 53; |
6 | 61; |
7 | 75; 79; 79; |
8 | 81; 84; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 20-09-2020 | |
Đặc biệt | 359693 |
Giải nhất | 29495 |
Giải nhì | 06069 |
Giải ba | 20841 12471 |
Giải tư | 96019 15488 47850 11511 68213 30183 28780 |
Giải năm | 5212 |
Giải sáu | 6725 9395 4702 |
Giải bảy | 795 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; |
1 | 11; 12; 13; 19; |
2 | 25; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 50; |
6 | 69; |
7 | 71; |
8 | 80; 83; 88; |
9 | 93; 95; 95; 95; |
Chủ Nhật ngày 13-09-2020 | |
Đặc biệt | 080331 |
Giải nhất | 44668 |
Giải nhì | 23594 |
Giải ba | 74980 93853 |
Giải tư | 52311 68662 98849 66056 84727 94575 37818 |
Giải năm | 8204 |
Giải sáu | 7817 7844 0689 |
Giải bảy | 068 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; 17; 18; |
2 | 20; 27; |
3 | 31; |
4 | 44; 49; |
5 | 53; 56; |
6 | 62; 68; 68; |
7 | 75; |
8 | 80; 89; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 06-09-2020 | |
Đặc biệt | 707270 |
Giải nhất | 42177 |
Giải nhì | 35497 |
Giải ba | 08643 90865 |
Giải tư | 77159 22595 16590 11821 20528 02524 11206 |
Giải năm | 8117 |
Giải sáu | 0104 1271 7666 |
Giải bảy | 855 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 17; |
2 | 21; 24; 28; |
3 | |
4 | 43; |
5 | 50; 55; 59; |
6 | 65; 66; |
7 | 70; 71; 77; |
8 | |
9 | 90; 95; 97; |
Chủ Nhật ngày 30-08-2020 | |
Đặc biệt | 130708 |
Giải nhất | 97327 |
Giải nhì | 67617 |
Giải ba | 87985 14016 |
Giải tư | 58183 84738 40403 70015 97533 86387 89523 |
Giải năm | 8953 |
Giải sáu | 9382 1942 7510 |
Giải bảy | 532 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 10; 15; 16; 17; |
2 | 23; 27; |
3 | 32; 33; 38; |
4 | 42; |
5 | 53; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 82; 83; 85; 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 23-08-2020 | |
Đặc biệt | 791014 |
Giải nhất | 17656 |
Giải nhì | 26683 |
Giải ba | 24328 51358 |
Giải tư | 98660 67405 31322 89913 24496 34659 05561 |
Giải năm | 1221 |
Giải sáu | 8700 5489 0949 |
Giải bảy | 936 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 07; |
1 | 13; 14; |
2 | 21; 22; 28; |
3 | 36; |
4 | 49; |
5 | 56; 58; 59; |
6 | 60; 61; |
7 | |
8 | 83; 89; |
9 | 96; |
Chủ Nhật ngày 16-08-2020 | |
Đặc biệt | 968613 |
Giải nhất | 15173 |
Giải nhì | 28264 |
Giải ba | 32620 26489 |
Giải tư | 62258 40354 49427 51025 09977 61374 74782 |
Giải năm | 9479 |
Giải sáu | 7911 9880 3664 |
Giải bảy | 432 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 13; |
2 | 20; 25; 27; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 54; 58; |
6 | 64; 64; |
7 | 73; 74; 77; 79; |
8 | 80; 82; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 09-08-2020 | |
Đặc biệt | 285519 |
Giải nhất | 26285 |
Giải nhì | 43502 |
Giải ba | 53991 99783 |
Giải tư | 98083 40385 67737 15499 96175 24050 93702 |
Giải năm | 5501 |
Giải sáu | 2298 5454 0215 |
Giải bảy | 144 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 02; |
1 | 15; 19; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 44; |
5 | 50; 54; |
6 | |
7 | 75; 79; |
8 | 83; 83; 85; 85; |
9 | 91; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 02-08-2020 | |
Đặc biệt | 891165 |
Giải nhất | 39207 |
Giải nhì | 40061 |
Giải ba | 47419 19375 |
Giải tư | 73605 97326 57576 14609 52612 99191 23390 |
Giải năm | 6765 |
Giải sáu | 2224 1821 0526 |
Giải bảy | 600 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 07; 09; |
1 | 12; 19; |
2 | 21; 24; 26; 26; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 61; 62; 65; 65; |
7 | 75; 76; |
8 | |
9 | 90; 91; |
Chủ Nhật ngày 26-07-2020 | |
Đặc biệt | 943666 |
Giải nhất | 75096 |
Giải nhì | 23839 |
Giải ba | 19844 81061 |
Giải tư | 41247 81204 32078 40682 86744 75088 86687 |
Giải năm | 2863 |
Giải sáu | 6318 7279 2765 |
Giải bảy | 661 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 18; |
2 | 21; |
3 | 39; |
4 | 44; 44; 47; |
5 | |
6 | 61; 61; 63; 65; 66; |
7 | 78; 79; |
8 | 82; 87; 88; |
9 | 96; |
Chủ Nhật ngày 19-07-2020 | |
Đặc biệt | 917360 |
Giải nhất | 63743 |
Giải nhì | 29341 |
Giải ba | 36162 69424 |
Giải tư | 36527 14294 14526 32045 40664 68366 74581 |
Giải năm | 8610 |
Giải sáu | 3036 6986 1970 |
Giải bảy | 002 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; |
2 | 24; 26; 27; |
3 | 36; |
4 | 41; 43; 45; |
5 | 54; |
6 | 60; 62; 64; 66; |
7 | 70; |
8 | 81; 86; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 12-07-2020 | |
Đặc biệt | 141209 |
Giải nhất | 44087 |
Giải nhì | 69033 |
Giải ba | 52624 01314 |
Giải tư | 07283 21779 40507 01946 85879 37603 98097 |
Giải năm | 6913 |
Giải sáu | 9318 4165 4291 |
Giải bảy | 457 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | 13; 13; 14; 18; |
2 | 24; |
3 | 33; |
4 | 46; |
5 | 57; |
6 | 65; |
7 | 79; 79; |
8 | 83; 87; |
9 | 91; 97; |
Chủ Nhật ngày 05-07-2020 | |
Đặc biệt | 453209 |
Giải nhất | 20673 |
Giải nhì | 54636 |
Giải ba | 77467 25113 |
Giải tư | 51242 68038 69853 90815 74134 13242 85671 |
Giải năm | 4211 |
Giải sáu | 0351 3329 5881 |
Giải bảy | 770 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 11; 13; 15; |
2 | 29; |
3 | 34; 36; 38; |
4 | 42; 42; |
5 | 51; 53; |
6 | 67; |
7 | 70; 71; 73; |
8 | 81; |
9 |
Chủ Nhật ngày 28-06-2020 | |
Đặc biệt | 347226 |
Giải nhất | 46424 |
Giải nhì | 97890 |
Giải ba | 78441 21004 |
Giải tư | 98940 37072 19770 47675 64816 07521 85520 |
Giải năm | 6569 |
Giải sáu | 1291 6137 1419 |
Giải bảy | 574 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 16; 19; |
2 | 20; 21; 24; 26; |
3 | 37; |
4 | 40; 41; |
5 | |
6 | 69; |
7 | 70; 72; 74; 75; |
8 | 89; |
9 | 90; 91; |
Chủ Nhật ngày 21-06-2020 | |
Đặc biệt | 447212 |
Giải nhất | 99976 |
Giải nhì | 14600 |
Giải ba | 12685 20900 |
Giải tư | 92562 42005 18486 13366 90034 62813 50298 |
Giải năm | 4619 |
Giải sáu | 6627 7250 0133 |
Giải bảy | 754 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 05; |
1 | 12; 13; 19; |
2 | 27; |
3 | 33; 34; |
4 | |
5 | 50; 54; |
6 | 62; 66; |
7 | 76; |
8 | 85; 85; 86; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 14-06-2020 | |
Đặc biệt | 734277 |
Giải nhất | 66960 |
Giải nhì | 77367 |
Giải ba | 35218 20138 |
Giải tư | 25653 83380 45822 51380 64236 57175 97095 |
Giải năm | 6628 |
Giải sáu | 4923 3019 7596 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 18; 19; |
2 | 22; 23; 28; |
3 | 36; 38; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 60; 67; |
7 | 75; 77; 77; |
8 | 80; 80; |
9 | 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 07-06-2020 | |
Đặc biệt | 238471 |
Giải nhất | 75056 |
Giải nhì | 22207 |
Giải ba | 53673 64516 |
Giải tư | 82459 50493 03949 03541 06916 13760 32349 |
Giải năm | 8726 |
Giải sáu | 7443 0251 4009 |
Giải bảy | 797 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 16; 16; |
2 | 20; 26; |
3 | |
4 | 41; 43; 49; 49; |
5 | 51; 56; 59; |
6 | 60; |
7 | 71; 73; |
8 | |
9 | 93; 97; |
Chủ Nhật ngày 31-05-2020 | |
Đặc biệt | 627498 |
Giải nhất | 53235 |
Giải nhì | 47002 |
Giải ba | 63989 99207 |
Giải tư | 49249 34571 94880 92359 91309 61714 63963 |
Giải năm | 4441 |
Giải sáu | 6449 6275 4717 |
Giải bảy | 109 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 09; 09; |
1 | 14; 17; 17; |
2 | |
3 | 35; |
4 | 41; 49; 49; |
5 | 59; |
6 | 63; |
7 | 71; 75; |
8 | 80; 89; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 24-05-2020 | |
Đặc biệt | 192571 |
Giải nhất | 51332 |
Giải nhì | 75597 |
Giải ba | 57472 11768 |
Giải tư | 31542 67740 38797 94523 55681 30743 56720 |
Giải năm | 6939 |
Giải sáu | 3790 4057 5595 |
Giải bảy | 028 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 23; 28; |
3 | 32; 39; |
4 | 40; 42; 43; |
5 | 57; |
6 | 68; |
7 | 71; 72; |
8 | 81; 84; |
9 | 90; 95; 97; 97; |
Chủ Nhật ngày 17-05-2020 | |
Đặc biệt | 762189 |
Giải nhất | 70691 |
Giải nhì | 13719 |
Giải ba | 52414 11153 |
Giải tư | 24754 08928 04135 62940 34197 26826 35612 |
Giải năm | 4376 |
Giải sáu | 8635 2018 8709 |
Giải bảy | 382 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; 14; 18; 19; |
2 | 26; 28; |
3 | 35; 35; 38; |
4 | 40; |
5 | 53; 54; |
6 | |
7 | 76; |
8 | 82; 89; |
9 | 91; 97; |
Chủ Nhật ngày 10-05-2020 | |
Đặc biệt | 046218 |
Giải nhất | 76890 |
Giải nhì | 55722 |
Giải ba | 00418 76597 |
Giải tư | 95243 86571 32643 85906 97777 75994 68668 |
Giải năm | 0204 |
Giải sáu | 9365 5619 2458 |
Giải bảy | 399 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 11; 18; 18; 19; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 43; 43; |
5 | 58; |
6 | 65; 68; |
7 | 71; 77; |
8 | |
9 | 90; 94; 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 03-05-2020 | |
Đặc biệt | 057036 |
Giải nhất | 00485 |
Giải nhì | 18884 |
Giải ba | 62835 85191 |
Giải tư | 85633 61194 15211 56591 46433 77199 81619 |
Giải năm | 1354 |
Giải sáu | 4454 7045 7239 |
Giải bảy | 513 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 13; 14; 19; |
2 | |
3 | 33; 33; 35; 36; 39; |
4 | 45; |
5 | 54; 54; |
6 | |
7 | |
8 | 84; 85; |
9 | 91; 91; 94; 99; |
Chủ Nhật ngày 29-03-2020 | |
Đặc biệt | 916813 |
Giải nhất | 65703 |
Giải nhì | 23922 |
Giải ba | 14448 13052 |
Giải tư | 21941 74703 12002 06845 06858 65260 65154 |
Giải năm | 5204 |
Giải sáu | 5249 1977 2385 |
Giải bảy | 097 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 03; 03; 04; |
1 | 13; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 41; 45; 48; 49; |
5 | 52; 54; 58; |
6 | 60; |
7 | 77; |
8 | 85; |
9 | 97; |
Chủ Nhật ngày 22-03-2020 | |
Đặc biệt | 006288 |
Giải nhất | 10544 |
Giải nhì | 95172 |
Giải ba | 50534 52048 |
Giải tư | 65687 80879 38546 16959 02503 17573 88061 |
Giải năm | 1131 |
Giải sáu | 0987 3024 6249 |
Giải bảy | 467 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | |
2 | 24; |
3 | 31; 34; |
4 | 44; 46; 48; 49; |
5 | 59; |
6 | 61; 67; |
7 | 72; 73; 79; |
8 | 87; 87; 88; |
9 | 99; |
Chủ Nhật ngày 15-03-2020 | |
Đặc biệt | 314656 |
Giải nhất | 48974 |
Giải nhì | 42378 |
Giải ba | 16358 98758 |
Giải tư | 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043 |
Giải năm | 0752 |
Giải sáu | 1245 4039 6381 |
Giải bảy | 666 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | 21; |
3 | 34; 39; |
4 | 41; 43; 45; |
5 | 52; 56; 56; 58; 58; |
6 | 66; |
7 | 74; 74; 78; |
8 | 81; 86; |
9 |
Chủ Nhật ngày 08-03-2020 | |
Đặc biệt | 824764 |
Giải nhất | 32280 |
Giải nhì | 78200 |
Giải ba | 41517 11655 |
Giải tư | 05522 82926 66175 46612 10271 25318 01477 |
Giải năm | 5371 |
Giải sáu | 0875 2664 8850 |
Giải bảy | 632 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 12; 17; 18; |
2 | 22; 26; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 50; 55; |
6 | 64; 64; |
7 | 71; 71; 75; 75; 77; |
8 | 80; |
9 |
Chủ Nhật ngày 01-03-2020 | |
Đặc biệt | 508839 |
Giải nhất | 40744 |
Giải nhì | 59074 |
Giải ba | 09796 07925 |
Giải tư | 90849 01178 61488 01362 09194 35175 10209 |
Giải năm | 1911 |
Giải sáu | 5709 8570 7956 |
Giải bảy | 621 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; |
1 | 11; |
2 | 21; 25; |
3 | 39; |
4 | 44; 46; 49; |
5 | 56; |
6 | 62; |
7 | 70; 74; 75; 78; |
8 | 88; |
9 | 94; 96; |
Chủ Nhật ngày 23-02-2020 | |
Đặc biệt | 115934 |
Giải nhất | 59268 |
Giải nhì | 19235 |
Giải ba | 72968 63118 |
Giải tư | 54108 41557 46523 90453 31319 55018 48846 |
Giải năm | 2912 |
Giải sáu | 5048 2356 2076 |
Giải bảy | 926 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; 18; 18; 19; |
2 | 23; 26; |
3 | 34; 35; |
4 | 46; 48; |
5 | 53; 56; 57; |
6 | 68; 68; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 97; |
Chủ Nhật ngày 16-02-2020 | |
Đặc biệt | 504311 |
Giải nhất | 56438 |
Giải nhì | 81467 |
Giải ba | 89110 84760 |
Giải tư | 66411 39464 45370 40822 54733 83557 09004 |
Giải năm | 6077 |
Giải sáu | 0499 2076 1357 |
