KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Tây NinhThứ Năm ngày 05-12-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 517099 | |||||||||||
Giải nhất | 74269 | |||||||||||
Giải nhì | 47187 | |||||||||||
Giải ba | 67813 | 87114 | ||||||||||
Giải tư | 68245 | 40571 | 04511 | 64969 | ||||||||
08528 | 14575 | 37676 | ||||||||||
Giải năm | 0796 | |||||||||||
Giải sáu | 0314 | 2038 | 2348 | |||||||||
Giải bảy | 613 | |||||||||||
Giải tám | 72 |
Sổ kết quả 30 ngày gần nhất của Tây Ninh
Lô tô trực tiếp | ||||||||
11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 28 | 38 | 45 | 48 |
69 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 | 87 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 13; 13; 14; 14; |
2 | 28; |
3 | 38; |
4 | 45; 48; |
5 | |
6 | 69; 69; |
7 | 71; 72; 75; 76; |
8 | 87; |
9 | 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 71; |
2 | 72; |
3 | 13; 13; |
4 | 14; 14; |
5 | 45; 75; |
6 | 76; 96; |
7 | 87; |
8 | 28; 38; 48; |
9 | 69; 69; 99; |
Thống kê nhanh Tây Ninh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-12-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
62 | 15 lần | 69 | 13 lần | 91 | 13 lần | 96 | 13 lần | 17 | 12 lần | 70 | 12 lần |
75 | 12 lần | 89 | 12 lần | 93 | 12 lần | 07 | 11 lần | 11 | 11 lần | 26 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
85 | 1 lần | 00 | 3 lần | 45 | 3 lần | 66 | 3 lần | 15 | 4 lần | 38 | 4 lần |
42 | 4 lần | 58 | 4 lần | 71 | 4 lần | 19 | 5 lần | 20 | 5 lần | 21 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
85 | 175 ngày | 47 | 140 ngày | 42 | 126 ngày | 70 | 112 ngày | 49 | 105 ngày | 94 | 98 ngày |
15 | 91 ngày | 21 | 84 ngày | 00 | 77 ngày | 60 | 70 ngày | 53 | 70 ngày | 32 | 63 ngày |
37 | 56 ngày | 55 | 56 ngày | 34 | 49 ngày | 54 | 49 ngày | 88 | 49 ngày | 93 | 49 ngày |
16 | 49 ngày | 92 | 42 ngày | 43 | 42 ngày | 98 | 42 ngày | 09 | 42 ngày | 07 | 42 ngày |
97 | 42 ngày | 78 | 35 ngày | 10 | 35 ngày | 65 | 35 ngày | 73 | 35 ngày | 29 | 35 ngày |
17 | 35 ngày | 80 | 35 ngày | 33 | 35 ngày | 08 | 28 ngày | 61 | 28 ngày | 04 | 28 ngày |
56 | 28 ngày | 35 | 28 ngày | 27 | 28 ngày | 58 | 28 ngày | 01 | 28 ngày | 79 | 28 ngày |
59 | 28 ngày | 67 | 21 ngày | 90 | 21 ngày | 41 | 21 ngày | 19 | 21 ngày | 20 | 21 ngày |
36 | 21 ngày | 86 | 21 ngày | 77 | 21 ngày | 12 | 21 ngày | 82 | 21 ngày | 63 | 21 ngày |
24 | 14 ngày | 03 | 14 ngày | 23 | 14 ngày | 89 | 14 ngày | 40 | 14 ngày | 91 | 14 ngày |
62 | 14 ngày | 06 | 14 ngày | 02 | 14 ngày | 64 | 14 ngày | 84 | 14 ngày | 95 | 14 ngày |
50 | 14 ngày | 81 | 14 ngày | 66 | 14 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 71 lần | Đầu 1 | 78 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 67 lần | Đầu 4 | 60 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 77 lần | Đầu 7 | 80 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 86 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 82 lần | Đuôi 2 | 79 lần | Đuôi 3 | 81 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 62 lần | Đuôi 9 | 80 lần |
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 07/12/2019
XSMT-THỨ 7 NGÀY 07/12/2019 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN-THỨ 7 NGÀY 07/12/2019 - HCM-BÌNH PHƯỚC-HẬU GIANG-LONG AN
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 07/12/2019
EVENT THÁNG 12 - CUỐI NĂM THẮNG LỚN
188BET: Arsenal vs Brighton – 03h15 ngày 6/12/2019
Mở bát Thứ Sáu 06/12/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 06/12/2019
XSMT-THỨ 6 NGÀY 06/12/2019 - NINH THUẬN-GIA LAI
XSMN-THỨ 6 NGÀY 06/12/2019 - TRÀ VINH-BÌNH DUƠNG-VĨNH LONG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |