Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79156 ngày (31.20%)180 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
61136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
16134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
42134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
44134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
49134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
52133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
62133 ngày (26.60%)161 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
43132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
20130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
56130 ngày (26.00%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
18128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
82128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
96128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
60127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
89127 ngày (25.40%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
95126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
32125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
41125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
91125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
93125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
21124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
22124 ngày (24.80%)130 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
83124 ngày (24.80%)148 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
26123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
36123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
57123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
70123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
75123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
97123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
35122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
63122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
74122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
84122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
17121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
19121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
40121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
88121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
13120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
66120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
67120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
68120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
03119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
08119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
11119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
64119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
92119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
15118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
48118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
50118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
27117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
30117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
34117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
02116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
25116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
29115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
38115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
39115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
55115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
59115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
73114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
00113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
37113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
54112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
69112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
12111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
51111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
14110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
33110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
71110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
07109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
09109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
23108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
31108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
94108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
58107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
28105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
77104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
78104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
80104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
98104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
01102 ngày (20.40%)109 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
45100 ngày (20.00%)115 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
7699 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
8597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm