Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79156 ngày (31.20%)180 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
61136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
16134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
44134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
49134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
62134 ngày (26.80%)162 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.90%)
42133 ngày (26.60%)156 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
43133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
52133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
20130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
18129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
56129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
82129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
96128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
89127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
95127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
32126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
60126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
83125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
93125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
22124 ngày (24.80%)130 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
41124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
75124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
91124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
21123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
26123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
57123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
74123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
97123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
19122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
36122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
63122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
70122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
13121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
17121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
35121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
84121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
87121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
03120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
11120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
40120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
66120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
67120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
68120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
72120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
92120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
99120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
50119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
88119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
08118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
30118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
64118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
15117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
25117 ngày (23.40%)124 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
27117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
34117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
48117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
02115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
29115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
38115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
39115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
55115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
59114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
69114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
00113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
37113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
73113 ngày (22.60%)135 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.47%)
12112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
33112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
54112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
14110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
51110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
71109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
07108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
09108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
31108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
94108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
58107 ngày (21.40%)115 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
28105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
77105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
78105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
98104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
80103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
01102 ngày (20.40%)109 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
45102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
7699 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
8598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm