Thứ Bảy ngày 20-02-2021 | |
Đặc biệt | 788316 |
Giải nhất | 66583 |
Giải nhì | 66583 |
Giải ba | 80419 00316 |
Giải tư | 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129 |
Giải năm | 9705 |
Giải sáu | 6233 6102 4707 |
Giải bảy | 421 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; 07; |
1 | 16; 16; 17; 19; |
2 | 21; 29; |
3 | 30; 33; |
4 | 40; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 83; 83; 83; 84; |
9 |
Thứ Bảy ngày 13-02-2021 | |
Đặc biệt | 910568 |
Giải nhất | 02942 |
Giải nhì | 43901 |
Giải ba | 25592 64932 |
Giải tư | 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441 |
Giải năm | 6465 |
Giải sáu | 1941 1760 7359 |
Giải bảy | 752 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 20; 26; |
3 | 32; |
4 | 41; 41; 42; |
5 | 51; 52; 53; 59; |
6 | 60; 65; 68; |
7 | 75; |
8 | |
9 | 92; 93; 95; |
Thứ Bảy ngày 06-02-2021 | |
Đặc biệt | 901894 |
Giải nhất | 33630 |
Giải nhì | 69016 |
Giải ba | 08449 30775 |
Giải tư | 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810 |
Giải năm | 7889 |
Giải sáu | 1739 3463 6548 |
Giải bảy | 990 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 10; 16; 16; |
2 | |
3 | 30; 38; 39; |
4 | 48; 49; |
5 | 59; |
6 | 63; |
7 | 75; 77; |
8 | 89; |
9 | 90; 90; 94; |
Thứ Bảy ngày 30-01-2021 | |
Đặc biệt | 282772 |
Giải nhất | 52314 |
Giải nhì | 50834 |
Giải ba | 45416 77624 |
Giải tư | 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078 |
Giải năm | 6026 |
Giải sáu | 1148 9494 6860 |
Giải bảy | 444 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 14; 16; 19; |
2 | 24; 26; |
3 | 34; 39; |
4 | 44; 48; 48; 48; |
5 | |
6 | 60; |
7 | 72; 72; 78; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 23-01-2021 | |
Đặc biệt | 615442 |
Giải nhất | 47048 |
Giải nhì | 52410 |
Giải ba | 94385 72589 |
Giải tư | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
Giải năm | 0645 |
Giải sáu | 6373 7695 2876 |
Giải bảy | 086 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 25; |
3 | 32; 38; |
4 | 40; 42; 45; 48; |
5 | 55; |
6 | 62; |
7 | 73; 74; 76; |
8 | 85; 86; 89; |
9 | 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 16-01-2021 | |
Đặc biệt | 943293 |
Giải nhất | 26109 |
Giải nhì | 01849 |
Giải ba | 63605 86436 |
Giải tư | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
Giải năm | 7676 |
Giải sáu | 5861 0086 8917 |
Giải bảy | 244 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 17; 19; |
2 | 25; |
3 | 30; 36; 36; |
4 | 42; 44; 49; |
5 | |
6 | 61; |
7 | 73; 76; |
8 | 86; 87; |
9 | 90; 93; |
Thứ Bảy ngày 09-01-2021 | |
Đặc biệt | 872304 |
Giải nhất | 32794 |
Giải nhì | 28728 |
Giải ba | 52111 54694 |
Giải tư | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 |
Giải năm | 6647 |
Giải sáu | 6192 2364 0542 |
Giải bảy | 777 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; 17; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 42; 47; 49; |
5 | 52; |
6 | 60; 62; 64; |
7 | 77; 77; |
8 | 88; |
9 | 92; 94; 94; 99; |
Thứ Bảy ngày 02-01-2021 | |
Đặc biệt | 857942 |
Giải nhất | 51473 |
Giải nhì | 64309 |
Giải ba | 37846 74806 |
Giải tư | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 |
Giải năm | 6010 |
Giải sáu | 8935 9924 6247 |
Giải bảy | 595 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; 09; |
1 | 10; |
2 | 24; |
3 | 35; 35; |
4 | 42; 46; 47; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 71; 73; |
8 | 83; 88; |
9 | 91; 91; 95; |
Thứ Bảy ngày 26-12-2020 | |
Đặc biệt | 315906 |
Giải nhất | 00813 |
Giải nhì | 81864 |
Giải ba | 34487 91646 |
Giải tư | 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332 |
Giải năm | 0987 |
Giải sáu | 3898 1311 1172 |
Giải bảy | 112 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 06; |
1 | 11; 12; 13; 14; 17; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 40; 46; |
5 | |
6 | 63; 64; 66; |
7 | 72; |
8 | 87; 87; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 19-12-2020 | |
Đặc biệt | 719126 |
Giải nhất | 06096 |
Giải nhì | 89348 |
Giải ba | 98715 79941 |
Giải tư | 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268 |
Giải năm | 1992 |
Giải sáu | 9104 6934 1886 |
Giải bảy | 946 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 15; |
2 | 26; |
3 | 34; |
4 | 41; 46; 48; |
5 | 59; |
6 | 64; 66; 68; |
7 | 71; |
8 | 85; 86; |
9 | 92; 93; 96; 97; |
Thứ Bảy ngày 12-12-2020 | |
Đặc biệt | 826349 |
Giải nhất | 85918 |
Giải nhì | 66286 |
Giải ba | 44475 06054 |
Giải tư | 58977 95917 45029 22084 42305 11254 47015 |
Giải năm | 7805 |
Giải sáu | 6266 9780 3874 |
Giải bảy | 171 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 15; 17; 18; |
2 | 29; |
3 | |
4 | 47; 49; |
5 | 54; 54; |
6 | 66; |
7 | 71; 74; 75; 77; |
8 | 80; 84; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 05-12-2020 | |
Đặc biệt | 885163 |
Giải nhất | 44224 |
Giải nhì | 01388 |
Giải ba | 87877 05159 |
Giải tư | 32725 20679 97862 34092 73340 57618 23784 |
Giải năm | 4237 |
Giải sáu | 9933 2612 5823 |
Giải bảy | 360 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 18; |
2 | 23; 24; 25; |
3 | 33; 37; |
4 | 40; |
5 | 53; 59; |
6 | 60; 62; 63; |
7 | 77; 79; |
8 | 84; 88; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 28-11-2020 | |
Đặc biệt | 868268 |
Giải nhất | 95672 |
Giải nhì | 41648 |
Giải ba | 05398 11313 |
Giải tư | 39190 36067 49374 12680 32697 22043 22539 |
Giải năm | 5712 |
Giải sáu | 6275 1821 4018 |
Giải bảy | 793 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 13; 18; |
2 | 21; |
3 | 39; |
4 | 43; 48; |
5 | |
6 | 67; 68; |
7 | 72; 72; 74; 75; |
8 | 80; |
9 | 90; 93; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 21-11-2020 | |
Đặc biệt | 846977 |
Giải nhất | 38200 |
Giải nhì | 85158 |
Giải ba | 12741 73195 |
Giải tư | 07389 66486 05310 89282 51183 96373 77183 |
Giải năm | 0307 |
Giải sáu | 9637 0472 4764 |
Giải bảy | 228 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 10; |
2 | 28; |
3 | 37; |
4 | 41; |
5 | 54; 58; |
6 | 64; |
7 | 72; 73; 77; |
8 | 82; 83; 83; 86; 89; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 14-11-2020 | |
Đặc biệt | 499992 |
Giải nhất | 71926 |
Giải nhì | 92901 |
Giải ba | 67832 34347 |
Giải tư | 44240 99592 21782 52560 83982 39214 95550 |
Giải năm | 5952 |
Giải sáu | 7988 3950 9126 |
Giải bảy | 865 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 14; |
2 | 26; 26; |
3 | 32; 38; |
4 | 40; 47; |
5 | 50; 50; 52; |
6 | 60; 65; |
7 | |
8 | 82; 82; 88; |
9 | 92; 92; |
Thứ Bảy ngày 07-11-2020 | |
Đặc biệt | 090456 |
Giải nhất | 12884 |
Giải nhì | 67439 |
Giải ba | 49333 75598 |
Giải tư | 02114 14474 08211 32864 38729 86447 26862 |
Giải năm | 8837 |
Giải sáu | 4045 0486 1669 |
Giải bảy | 203 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 14; |
2 | 29; |
3 | 33; 37; 39; |
4 | 45; 47; |
5 | 56; |
6 | 62; 64; 69; |
7 | 74; |
8 | 80; 84; 86; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 31-10-2020 | |
Đặc biệt | 411083 |
Giải nhất | 58066 |
Giải nhì | 56633 |
Giải ba | 33425 71237 |
Giải tư | 52228 64249 73940 02809 16841 68839 61215 |
Giải năm | 2032 |
Giải sáu | 3889 2382 0369 |
Giải bảy | 480 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 15; 19; |
2 | 25; 28; |
3 | 32; 33; 37; 39; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | |
6 | 66; 69; |
7 | |
8 | 80; 82; 83; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 24-10-2020 | |
Đặc biệt | 696100 |
Giải nhất | 67334 |
Giải nhì | 72115 |
Giải ba | 85993 44524 |
Giải tư | 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703 |
Giải năm | 9189 |
Giải sáu | 4112 1755 2174 |
Giải bảy | 872 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; |
1 | 12; 15; 15; |
2 | 24; 26; |
3 | 32; 34; 38; 39; |
4 | 45; |
5 | 55; |
6 | |
7 | 72; 74; |
8 | 89; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 17-10-2020 | |
Đặc biệt | 953080 |
Giải nhất | 63446 |
Giải nhì | 46695 |
Giải ba | 94723 69852 |
Giải tư | 14751 15948 53751 31988 98216 87052 53719 |
Giải năm | 0037 |
Giải sáu | 4314 2819 4923 |
Giải bảy | 313 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 14; 16; 19; 19; |
2 | 23; 23; |
3 | 37; |
4 | 46; 48; |
5 | 51; 51; 52; 52; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 80; 88; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 10-10-2020 | |
Đặc biệt | 926185 |
Giải nhất | 53666 |
Giải nhì | 19889 |
Giải ba | 73893 75155 |
Giải tư | 43219 70616 43110 73306 14582 93870 76209 |
Giải năm | 6673 |
Giải sáu | 4661 7966 3611 |
Giải bảy | 937 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 10; 11; 16; 19; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 49; |
5 | 55; |
6 | 61; 66; 66; |
7 | 70; 73; |
8 | 82; 85; 89; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 03-10-2020 | |
Đặc biệt | 456776 |
Giải nhất | 51143 |
Giải nhì | 53959 |
Giải ba | 44668 86379 |
Giải tư | 70579 27998 91612 38715 74509 50969 13395 |
Giải năm | 7000 |
Giải sáu | 9738 4189 6049 |
Giải bảy | 223 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 09; |
1 | 12; 15; |
2 | 23; |
3 | 38; |
4 | 43; 49; |
5 | 59; |
6 | 68; 69; |
7 | 76; 79; 79; |
8 | 89; |
9 | 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 26-09-2020 | |
Đặc biệt | 386023 |
Giải nhất | 13066 |
Giải nhì | 99709 |
Giải ba | 31334 96881 |
Giải tư | 64043 34576 06873 43469 97731 85050 80520 |
Giải năm | 0965 |
Giải sáu | 3582 7710 0570 |
Giải bảy | 119 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 31; 34; 39; |
4 | 43; |
5 | 50; |
6 | 65; 66; 69; |
7 | 70; 73; 76; |
8 | 81; 82; |
9 |
Thứ Bảy ngày 19-09-2020 | |
Đặc biệt | 140838 |
Giải nhất | 77314 |
Giải nhì | 49032 |
Giải ba | 09984 64803 |
Giải tư | 55787 94593 24384 49140 46240 28459 70554 |
Giải năm | 6288 |
Giải sáu | 4874 7404 5707 |
Giải bảy | 378 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 07; |
1 | 14; |
2 | |
3 | 32; 38; |
4 | 40; 40; 43; |
5 | 54; 59; |
6 | |
7 | 74; 78; |
8 | 84; 84; 87; 88; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 12-09-2020 | |
Đặc biệt | 074741 |
Giải nhất | 94908 |
Giải nhì | 52491 |
Giải ba | 89718 14246 |
Giải tư | 23210 57202 13391 43551 21310 01781 08929 |
Giải năm | 6946 |
Giải sáu | 1557 4903 4510 |
Giải bảy | 983 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 08; |
1 | 10; 10; 10; 18; |
2 | 29; |
3 | |
4 | 41; 46; 46; |
5 | 51; 57; |
6 | |
7 | |
8 | 81; 83; |
9 | 91; 91; 99; |
Thứ Bảy ngày 05-09-2020 | |
Đặc biệt | 403077 |
Giải nhất | 33983 |
Giải nhì | 39556 |
Giải ba | 83057 52231 |
Giải tư | 52998 65042 81470 71278 43054 02572 35208 |
Giải năm | 2263 |
Giải sáu | 6131 6734 9075 |
Giải bảy | 821 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 31; 31; 34; |
4 | 42; |
5 | 54; 56; 57; |
6 | 61; 63; |
7 | 70; 72; 75; 77; 78; |
8 | 83; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 29-08-2020 | |
Đặc biệt | 495711 |
Giải nhất | 59430 |
Giải nhì | 64838 |
Giải ba | 34037 61080 |
Giải tư | 17535 56298 96017 11899 47080 56307 64134 |
Giải năm | 4515 |
Giải sáu | 9639 9944 4384 |
Giải bảy | 623 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 15; 17; |
2 | 23; |
3 | 30; 34; 35; 37; 38; 39; |
4 | 44; |
5 | 58; |
6 | |
7 | |
8 | 80; 80; 84; |
9 | 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 22-08-2020 | |
Đặc biệt | 037307 |
Giải nhất | 55850 |
Giải nhì | 37330 |
Giải ba | 23515 96089 |
Giải tư | 35575 60813 95331 11221 75634 03307 86174 |
Giải năm | 6644 |
Giải sáu | 2225 7359 4455 |
Giải bảy | 407 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; 07; |
1 | 13; 15; |
2 | 21; 25; |
3 | 30; 31; 34; |
4 | 44; |
5 | 50; 55; 57; 59; |
6 | |
7 | 74; 75; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 15-08-2020 | |
Đặc biệt | 987452 |
Giải nhất | 40236 |
Giải nhì | 81556 |
Giải ba | 01026 17356 |
Giải tư | 71630 43194 31279 99236 53559 48470 47400 |
Giải năm | 3232 |
Giải sáu | 2440 8108 7547 |
Giải bảy | 576 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 30; 32; 36; 36; |
4 | 40; 47; |
5 | 52; 54; 56; 56; 59; |
6 | |
7 | 70; 76; 79; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 08-08-2020 | |
Đặc biệt | 016452 |
Giải nhất | 59050 |
Giải nhì | 55386 |
Giải ba | 22493 50268 |
Giải tư | 26805 13498 81190 71532 50967 55018 69788 |
Giải năm | 8060 |
Giải sáu | 2892 2495 8213 |
Giải bảy | 711 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 13; 18; |
2 | |
3 | 32; |
4 | |
5 | 50; 52; |
6 | 60; 67; 68; 69; |
7 | |
8 | 86; 88; |
9 | 90; 92; 93; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 01-08-2020 | |
Đặc biệt | 418922 |
Giải nhất | 84217 |
Giải nhì | 87544 |
Giải ba | 87216 81879 |
Giải tư | 34443 16618 73277 09756 99285 46557 17644 |
Giải năm | 6352 |
Giải sáu | 3737 3866 9910 |
Giải bảy | 433 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 16; 17; 18; |
2 | 22; |
3 | 33; 37; |
4 | 43; 44; 44; |
5 | 52; 56; 57; |
6 | 66; 67; |
7 | 77; 79; |
8 | 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 25-07-2020 | |
Đặc biệt | 541136 |
Giải nhất | 62570 |
Giải nhì | 57969 |
Giải ba | 05155 20628 |
Giải tư | 51314 87138 29125 85373 17422 70348 73812 |
Giải năm | 7492 |
Giải sáu | 6731 4710 8156 |
Giải bảy | 488 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; 12; 14; |
2 | 22; 25; 28; |
3 | 31; 36; 38; |
4 | 48; |
5 | 55; 56; |
6 | 69; |
7 | 70; 73; |
8 | 88; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 18-07-2020 | |
Đặc biệt | 872546 |
Giải nhất | 63376 |
Giải nhì | 49186 |
Giải ba | 30407 91761 |
Giải tư | 78158 35409 64166 27846 49754 52714 49599 |
Giải năm | 8713 |
Giải sáu | 8095 1358 4860 |
Giải bảy | 475 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 13; 14; |
2 | |
3 | 34; |
4 | 46; 46; |
5 | 54; 58; 58; |
6 | 60; 61; 66; |
7 | 75; 76; |
8 | 86; |
9 | 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 11-07-2020 | |
Đặc biệt | 854874 |
Giải nhất | 56704 |
Giải nhì | 56432 |
Giải ba | 19119 78064 |
Giải tư | 56406 28704 84434 90620 30520 33788 94275 |
Giải năm | 5115 |
Giải sáu | 1149 0756 6928 |
Giải bảy | 174 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 06; |
1 | 15; 19; |
2 | 20; 20; 28; |
3 | 32; 34; |
4 | 49; |
5 | 56; |
6 | 64; |
7 | 74; 74; 75; |
8 | 85; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 04-07-2020 | |
Đặc biệt | 041602 |
Giải nhất | 85439 |
Giải nhì | 02416 |
Giải ba | 62257 07917 |
Giải tư | 95651 92578 13895 54480 51593 25698 25935 |
Giải năm | 2350 |
Giải sáu | 1344 4053 8062 |
Giải bảy | 747 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 16; 17; |
2 | |
3 | 35; 39; |
4 | 44; 47; |
5 | 50; 51; 53; 57; |
6 | 62; |
7 | 78; |
8 | 80; |
9 | 93; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 27-06-2020 | |
Đặc biệt | 507386 |
Giải nhất | 56779 |
Giải nhì | 75288 |
Giải ba | 43073 79158 |
Giải tư | 33082 57761 32295 00604 93795 21534 79554 |
Giải năm | 8542 |
Giải sáu | 3712 4924 6783 |
Giải bảy | 605 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 12; |
2 | 24; |
3 | 34; 36; |
4 | 42; |
5 | 54; 58; |
6 | 61; |
7 | 73; 79; |
8 | 82; 83; 86; 88; |
9 | 95; 95; |
Thứ Bảy ngày 20-06-2020 | |
Đặc biệt | 940304 |
Giải nhất | 42297 |
Giải nhì | 94329 |
Giải ba | 99187 83819 |
Giải tư | 51983 81386 44772 81170 46370 60464 28681 |
Giải năm | 3992 |
Giải sáu | 2169 5325 7238 |
Giải bảy | 774 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 14; 19; |
2 | 25; 29; |
3 | 38; |
4 | |
5 | |
6 | 64; 69; |
7 | 70; 70; 72; 74; |
8 | 81; 83; 86; 87; |
9 | 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 13-06-2020 | |
Đặc biệt | 693047 |
Giải nhất | 96179 |
Giải nhì | 54684 |
Giải ba | 34286 08561 |
Giải tư | 16513 66940 55042 58310 05870 26817 31444 |
Giải năm | 9058 |
Giải sáu | 0338 8631 5798 |
Giải bảy | 952 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; 17; |
2 | |
3 | 31; 38; |
4 | 40; 42; 44; 47; |
5 | 52; 58; |
6 | 61; |
7 | 70; 71; 79; |
8 | 84; 86; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 06-06-2020 | |
Đặc biệt | 576455 |
Giải nhất | 08083 |
Giải nhì | 97620 |
Giải ba | 29917 48065 |
Giải tư | 79861 18858 60412 28725 38714 10912 91945 |
Giải năm | 6025 |
Giải sáu | 0978 0485 7082 |
Giải bảy | 282 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 12; 14; 17; |
2 | 20; 25; 25; |
3 | 38; |
4 | 45; |
5 | 55; 58; |
6 | 61; 65; |
7 | 78; |
8 | 82; 82; 83; 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 30-05-2020 | |
Đặc biệt | 448245 |
Giải nhất | 94440 |
Giải nhì | 92412 |
Giải ba | 06353 49012 |
Giải tư | 18237 69053 38058 70245 01983 96953 74635 |
Giải năm | 0910 |
Giải sáu | 5215 1953 2933 |
Giải bảy | 336 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; 12; 15; 17; |
2 | |
3 | 33; 35; 36; 37; |
4 | 40; 45; 45; |
5 | 53; 53; 53; 53; 58; |
6 | |
7 | |
8 | 83; |
9 |
Thứ Bảy ngày 23-05-2020 | |
Đặc biệt | 351737 |
Giải nhất | 01411 |
Giải nhì | 10735 |
Giải ba | 16204 24048 |
Giải tư | 94084 40197 86672 39244 36350 80293 52032 |
Giải năm | 8467 |
Giải sáu | 7400 1268 9222 |
Giải bảy | 984 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 11; |
2 | 22; |
3 | 32; 35; 37; |
4 | 44; 48; |
5 | 50; |
6 | 67; 68; |
7 | 72; 74; |
8 | 84; 84; |
9 | 93; 97; |
Thứ Bảy ngày 16-05-2020 | |
Đặc biệt | 562668 |
Giải nhất | 74938 |
Giải nhì | 85470 |
Giải ba | 20303 03682 |
Giải tư | 64077 02438 98199 14782 90462 97719 87528 |
Giải năm | 5475 |
Giải sáu | 7092 9963 4138 |
Giải bảy | 759 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 19; |
2 | 28; |
3 | 38; 38; 38; |
4 | |
5 | 59; |
6 | 62; 63; 68; |
7 | 70; 75; 77; |
8 | 82; 82; 84; |
9 | 92; 99; |
Thứ Bảy ngày 09-05-2020 | |
Đặc biệt | 143843 |
Giải nhất | 42180 |
Giải nhì | 06381 |
Giải ba | 60761 45726 |
Giải tư | 97760 68876 18022 90915 17646 41917 25028 |
Giải năm | 6514 |
Giải sáu | 0782 6341 9515 |
Giải bảy | 830 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 15; 15; 17; |
2 | 22; 26; 28; |
3 | 30; |
4 | 41; 43; 46; |
5 | |
6 | 60; 61; |
7 | 76; |
8 | 80; 81; 82; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 02-05-2020 | |
Đặc biệt | 090724 |
Giải nhất | 71510 |
Giải nhì | 28309 |
Giải ba | 66819 79745 |
Giải tư | 71236 10163 37533 98249 64790 22898 21394 |
Giải năm | 0282 |
Giải sáu | 3871 9185 5099 |
Giải bảy | 010 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 10; 19; |
2 | 24; |
3 | 33; 36; |
4 | 45; 49; |
5 | |
6 | 63; |
7 | 71; |
8 | 82; 85; |
9 | 90; 92; 94; 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 28-03-2020 | |
Đặc biệt | 851421 |
Giải nhất | 42744 |
Giải nhì | 05296 |
Giải ba | 30223 40482 |
Giải tư | 61085 20807 13065 61853 24490 03472 53450 |
Giải năm | 8795 |
Giải sáu | 5069 9154 5565 |
Giải bảy | 283 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 21; 23; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 50; 53; 54; |
6 | 65; 65; 69; |
7 | 72; 79; |
8 | 82; 83; 85; |
9 | 90; 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 21-03-2020 | |
Đặc biệt | 555859 |
Giải nhất | 32084 |
Giải nhì | 45038 |
Giải ba | 63354 41557 |
Giải tư | 10233 73285 12976 26223 88272 24581 58775 |
Giải năm | 5973 |
Giải sáu | 2936 2840 8957 |
Giải bảy | 650 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 23; |
3 | 33; 36; 38; |
4 | 40; |
5 | 50; 54; 57; 57; 59; |
6 | 61; |
7 | 72; 73; 75; 76; |
8 | 81; 84; 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 14-03-2020 | |
Đặc biệt | 171795 |
Giải nhất | 51063 |
Giải nhì | 04110 |
Giải ba | 11224 77528 |
Giải tư | 12866 91655 53759 69174 15854 69441 35654 |
Giải năm | 0534 |
Giải sáu | 1991 0730 7660 |
Giải bảy | 098 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 24; 28; |
3 | 30; 34; |
4 | 41; |
5 | 54; 54; 55; 59; |
6 | 60; 63; 66; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 90; 91; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 07-03-2020 | |
Đặc biệt | 630929 |
Giải nhất | 19930 |
Giải nhì | 01075 |
Giải ba | 47005 63378 |
Giải tư | 96207 44696 61743 69468 00714 29260 45357 |
Giải năm | 8949 |
Giải sáu | 9910 2473 5672 |
Giải bảy | 630 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 10; 14; |
2 | 29; |
3 | 30; 30; 30; |
4 | 43; 49; |
5 | 57; |
6 | 60; 68; |
7 | 72; 73; 75; 78; |
8 | |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 29-02-2020 | |
Đặc biệt | 271998 |
Giải nhất | 66386 |
Giải nhì | 09945 |
Giải ba | 93981 02248 |
Giải tư | 04953 95425 45994 76283 16714 80536 73864 |
Giải năm | 9762 |
Giải sáu | 6343 3927 1576 |
Giải bảy | 703 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 14; |
2 | 25; 27; |
3 | 36; |
4 | 43; 45; 48; |
5 | 53; |
6 | 62; 64; |
7 | 70; 76; |
8 | 81; 83; 86; |
9 | 94; 98; |
Thứ Bảy ngày 22-02-2020 | |
Đặc biệt | 936904 |
Giải nhất | 18219 |
Giải nhì | 35052 |
Giải ba | 30797 26526 |
Giải tư | 36321 40607 53788 90092 86483 01878 90290 |
Giải năm | 1009 |
Giải sáu | 9077 5598 5238 |
Giải bảy | 726 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 07; 09; |
1 | 19; |
2 | 21; 26; 26; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 52; |
6 | |
7 | 77; 78; |
8 | 83; 88; |
9 | 90; 92; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 15-02-2020 | |
Đặc biệt | 895715 |
Giải nhất | 81495 |
Giải nhì | 89340 |
Giải ba | 13537 04694 |
Giải tư | 92300 72081 81144 17875 71379 19259 77757 |
Giải năm | 3661 |
Giải sáu | 4767 8010 8845 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 10; 15; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 40; 44; 45; |
5 | 57; 59; |
6 | 61; 67; |
7 | 75; 77; 79; |
8 | 81; |
9 | 94; 95; |
Thứ Bảy ngày 08-02-2020 | |
Đặc biệt | 935804 |
Giải nhất | 56350 |
Giải nhì | 16833 |
Giải ba | 57191 58535 |
