KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 15-01-2021 / kỳ quay #0262 | ||||||||||||
Giải Nhất | 677 | 624 | ||||||||||
Giải Nhì | 651 | 595 | 933 | 790 | ||||||||
Giải Ba | 366 | 494 | 611 | 530 | 027 | 854 | ||||||
Giải Tư | 257 | 530 | 624 | 210 | 269 | 695 | 701 | 287 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 11-01-2021 / kỳ quay #0260 | ||||||||||||
Giải Nhất | 160 | 868 | ||||||||||
Giải Nhì | 282 | 560 | 263 | 721 | ||||||||
Giải Ba | 321 | 373 | 412 | 697 | 147 | 311 | ||||||
Giải Tư | 278 | 960 | 229 | 593 | 082 | 319 | 657 | 042 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 08-01-2021 / kỳ quay #0259 | ||||||||||||
Giải Nhất | 841 | 631 | ||||||||||
Giải Nhì | 740 | 450 | 940 | 993 | ||||||||
Giải Ba | 557 | 838 | 241 | 340 | 441 | 765 | ||||||
Giải Tư | 806 | 296 | 249 | 835 | 056 | 589 | 397 | 912 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 06-01-2021 / kỳ quay #0258 | ||||||||||||
Giải Nhất | 193 | 427 | ||||||||||
Giải Nhì | 513 | 602 | 294 | 261 | ||||||||
Giải Ba | 221 | 591 | 571 | 503 | 878 | 070 | ||||||
Giải Tư | 792 | 878 | 696 | 313 | 421 | 239 | 648 | 736 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 30-12-2020 / kỳ quay #0255 | ||||||||||||
Giải Nhất | 276 | 377 | ||||||||||
Giải Nhì | 230 | 568 | 378 | 661 | ||||||||
Giải Ba | 021 | 552 | 300 | 798 | 612 | 291 | ||||||
Giải Tư | 105 | 610 | 867 | 296 | 435 | 846 | 159 | 382 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 28-12-2020 / kỳ quay #0254 | ||||||||||||
Giải Nhất | 654 | 689 | ||||||||||
Giải Nhì | 179 | 791 | 194 | 758 | ||||||||
Giải Ba | 710 | 624 | 799 | 719 | 420 | 095 | ||||||
Giải Tư | 790 | 000 | 309 | 333 | 039 | 191 | 220 | 389 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 25-12-2020 / kỳ quay #0253 | ||||||||||||
Giải Nhất | 030 | 722 | ||||||||||
Giải Nhì | 476 | 230 | 821 | 547 | ||||||||
Giải Ba | 923 | 584 | 041 | 917 | 886 | 535 | ||||||
Giải Tư | 619 | 156 | 387 | 408 | 667 | 220 | 852 | 521 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 23-12-2020 / kỳ quay #0252 | ||||||||||||
Giải Nhất | 739 | 995 | ||||||||||
Giải Nhì | 289 | 043 | 534 | 419 | ||||||||
Giải Ba | 976 | 015 | 026 | 809 | 746 | 236 | ||||||
Giải Tư | 157 | 317 | 242 | 690 | 738 | 980 | 523 | 506 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 18-12-2020 / kỳ quay #0250 | ||||||||||||
Giải Nhất | 467 | 496 | ||||||||||
Giải Nhì | 117 | 799 | 285 | 378 | ||||||||
Giải Ba | 651 | 877 | 950 | 385 | 265 | 147 | ||||||
Giải Tư | 212 | 104 | 610 | 245 | 391 | 315 | 531 | 135 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 14-12-2020 / kỳ quay #0248 | ||||||||||||
Giải Nhất | 091 | 143 | ||||||||||
Giải Nhì | 982 | 508 | 730 | 501 | ||||||||
Giải Ba | 054 | 855 | 989 | 983 | 015 | 237 | ||||||
Giải Tư | 465 | 329 | 742 | 192 | 314 | 401 | 182 | 265 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 11-12-2020 / kỳ quay #0247 | ||||||||||||
Giải Nhất | 548 | 272 | ||||||||||
Giải Nhì | 694 | 908 | 024 | 169 | ||||||||
Giải Ba | 307 | 041 | 900 | 557 | 351 | 240 | ||||||
Giải Tư | 474 | 318 | 929 | 186 | 287 | 662 | 261 | 865 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 07-12-2020 / kỳ quay #0245 | ||||||||||||
Giải Nhất | 715 | 369 | ||||||||||
Giải Nhì | 689 | 817 | 629 | 316 | ||||||||
Giải Ba | 048 | 786 | 969 | 726 | 412 | 737 | ||||||
Giải Tư | 732 | 488 | 045 | 693 | 421 | 143 | 216 | 056 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 04-12-2020 / kỳ quay #0244 | ||||||||||||
Giải Nhất | 590 | 940 | ||||||||||
Giải Nhì | 310 | 465 | 464 | 365 | ||||||||
Giải Ba | 060 | 195 | 193 | 950 | 031 | 860 | ||||||
Giải Tư | 353 | 944 | 294 | 566 | 301 | 753 | 846 | 455 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 02-12-2020 / kỳ quay #0243 | ||||||||||||
Giải Nhất | 696 | 874 | ||||||||||
Giải Nhì | 597 | 138 | 626 | 310 | ||||||||
Giải Ba | 637 | 916 | 982 | 406 | 906 | 927 | ||||||
Giải Tư | 147 | 792 | 550 | 460 | 146 | 421 | 722 | 844 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 30-11-2020 / kỳ quay #0242 | ||||||||||||
Giải Nhất | 472 | 733 | ||||||||||
Giải Nhì | 100 | 242 | 907 | 163 | ||||||||
Giải Ba | 205 | 720 | 102 | 179 | 347 | 227 | ||||||
Giải Tư | 675 | 382 | 215 | 150 | 521 | 672 | 470 | 655 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 27-11-2020 / kỳ quay #0241 | ||||||||||||
Giải Nhất | 939 | 257 | ||||||||||
Giải Nhì | 556 | 051 | 159 | 380 | ||||||||
Giải Ba | 491 | 710 | 845 | 132 | 227 | 124 | ||||||
Giải Tư | 092 | 191 | 680 | 338 | 586 | 916 | 930 | 412 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 25-11-2020 / kỳ quay #0240 | ||||||||||||
Giải Nhất | 697 | 438 | ||||||||||
Giải Nhì | 768 | 033 | 890 | 452 | ||||||||
Giải Ba | 903 | 520 | 822 | 462 | 659 | 309 | ||||||
Giải Tư | 221 | 156 | 057 | 967 | 223 | 964 | 136 | 349 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 23-11-2020 / kỳ quay #0239 | ||||||||||||
Giải Nhất | 277 | 557 | ||||||||||
Giải Nhì | 412 | 961 | 921 | 211 | ||||||||
Giải Ba | 085 | 492 | 647 | 157 | 487 | 866 | ||||||
Giải Tư | 839 | 091 | 807 | 664 | 096 | 384 | 297 | 132 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 20-11-2020 / kỳ quay #0238 | ||||||||||||
Giải Nhất | 268 | 488 | ||||||||||
Giải Nhì | 301 | 781 | 316 | 913 | ||||||||
Giải Ba | 752 | 043 | 995 | 976 | 470 | 169 | ||||||
Giải Tư | 207 | 642 | 780 | 154 | 967 | 533 | 048 | 941 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 18-11-2020 / kỳ quay #0237 | ||||||||||||
Giải Nhất | 914 | 642 | ||||||||||
Giải Nhì | 469 | 005 | 301 | 896 | ||||||||
Giải Ba | 181 | 177 | 307 | 153 | 938 | 685 | ||||||
Giải Tư | 154 | 276 | 841 | 269 | 806 | 499 | 189 | 905 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 16-11-2020 / kỳ quay #0236 | ||||||||||||
Giải Nhất | 571 | 615 | ||||||||||
Giải Nhì | 984 | 695 | 144 | 151 | ||||||||
Giải Ba | 800 | 012 | 404 | 103 | 467 | 948 | ||||||
Giải Tư | 546 | 064 | 068 | 213 | 686 | 855 | 307 | 628 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 13-11-2020 / kỳ quay #0235 | ||||||||||||
Giải Nhất | 355 | 413 | ||||||||||
Giải Nhì | 331 | 754 | 741 | 821 | ||||||||
Giải Ba | 598 | 342 | 692 | 373 | 430 | 341 | ||||||
Giải Tư | 032 | 705 | 693 | 706 | 600 | 936 | 385 | 906 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 11-11-2020 / kỳ quay #0234 | ||||||||||||
Giải Nhất | 708 | 157 | ||||||||||
Giải Nhì | 565 | 525 | 666 | 248 | ||||||||
Giải Ba | 605 | 451 | 425 | 165 | 793 | 043 | ||||||
Giải Tư | 010 | 094 | 676 | 012 | 863 | 049 | 417 | 592 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 06-11-2020 / kỳ quay #0232 | ||||||||||||
Giải Nhất | 840 | 262 | ||||||||||
Giải Nhì | 372 | 096 | 824 | 142 | ||||||||
Giải Ba | 730 | 667 | 587 | 775 | 287 | 579 | ||||||
Giải Tư | 058 | 472 | 177 | 147 | 364 | 018 | 458 | 164 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 02-11-2020 / kỳ quay #0230 | ||||||||||||
Giải Nhất | 394 | 063 | ||||||||||
Giải Nhì | 612 | 935 | 089 | 857 | ||||||||
Giải Ba | 625 | 332 | 692 | 925 | 410 | 432 | ||||||
Giải Tư | 109 | 638 | 295 | 058 | 336 | 838 | 369 | 985 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 28-10-2020 / kỳ quay #0228 | ||||||||||||
Giải Nhất | 695 | 061 | ||||||||||
Giải Nhì | 618 | 923 | 879 | 178 | ||||||||
Giải Ba | 628 | 452 | 557 | 645 | 958 | 565 | ||||||
Giải Tư | 792 | 897 | 256 | 206 | 383 | 845 | 631 | 427 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 26-10-2020 / kỳ quay #0227 | ||||||||||||
Giải Nhất | 971 | 414 | ||||||||||
Giải Nhì | 716 | 408 | 240 | 119 | ||||||||
Giải Ba | 059 | 329 | 007 | 059 | 515 | 609 | ||||||
Giải Tư | 390 | 477 | 211 | 793 | 948 | 776 | 333 | 786 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 23-10-2020 / kỳ quay #0226 | ||||||||||||
Giải Nhất | 902 | 079 | ||||||||||
Giải Nhì | 351 | 190 | 309 | 499 | ||||||||
Giải Ba | 451 | 426 | 079 | 339 | 396 | 623 | ||||||
Giải Tư | 909 | 357 | 022 | 712 | 470 | 876 | 460 | 429 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 21-10-2020 / kỳ quay #0225 | ||||||||||||
Giải Nhất | 797 | 579 | ||||||||||
Giải Nhì | 650 | 608 | 334 | 431 | ||||||||
Giải Ba | 825 | 487 | 616 | 533 | 057 | 015 | ||||||
Giải Tư | 257 | 521 | 626 | 189 | 573 | 334 | 765 | 754 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 19-10-2020 / kỳ quay #0224 | ||||||||||||
Giải Nhất | 962 | 091 | ||||||||||
Giải Nhì | 876 | 603 | 138 | 321 | ||||||||
Giải Ba | 509 | 413 | 834 | 790 | 130 | 029 | ||||||
Giải Tư | 689 | 499 | 333 | 194 | 262 | 208 | 589 | 296 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 16-10-2020 / kỳ quay #0223 | ||||||||||||
Giải Nhất | 402 | 573 | ||||||||||
Giải Nhì | 627 | 744 | 622 | 799 | ||||||||
Giải Ba | 361 | 777 | 588 | 381 | 856 | 129 | ||||||
Giải Tư | 144 | 847 | 144 | 147 | 848 | 868 | 263 | 768 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 14-10-2020 / kỳ quay #0222 | ||||||||||||
Giải Nhất | 668 | 415 | ||||||||||
Giải Nhì | 087 | 035 | 640 | 409 | ||||||||
Giải Ba | 635 | 576 | 743 | 435 | 072 | 063 | ||||||
Giải Tư | 843 | 179 | 945 | 105 | 147 | 476 | 759 | 637 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 12-10-2020 / kỳ quay #0221 | ||||||||||||
Giải Nhất | 261 | 774 | ||||||||||
Giải Nhì | 577 | 029 | 329 | 912 | ||||||||
Giải Ba | 387 | 794 | 575 | 767 | 135 | 529 | ||||||
Giải Tư | 612 | 723 | 289 | 226 | 786 | 490 | 452 | 556 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 09-10-2020 / kỳ quay #0220 | ||||||||||||
Giải Nhất | 704 | 616 | ||||||||||
Giải Nhì | 736 | 960 | 090 | 615 | ||||||||
Giải Ba | 622 | 869 | 439 | 208 | 356 | 824 | ||||||
Giải Tư | 980 | 255 | 714 | 310 | 321 | 773 | 121 | 910 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 07-10-2020 / kỳ quay #0219 | ||||||||||||
Giải Nhất | 954 | 598 | ||||||||||
Giải Nhì | 015 | 549 | 138 | 072 | ||||||||
Giải Ba | 107 | 515 | 378 | 192 | 285 | 671 | ||||||
Giải Tư | 912 | 195 | 298 | 904 | 241 | 178 | 725 | 799 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 02-10-2020 / kỳ quay #0217 | ||||||||||||
Giải Nhất | 696 | 955 | ||||||||||
Giải Nhì | 075 | 041 | 191 | 943 | ||||||||
Giải Ba | 681 | 368 | 801 | 854 | 184 | 523 | ||||||
Giải Tư | 347 | 616 | 940 | 463 | 352 | 498 | 135 | 198 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 30-09-2020 / kỳ quay #0216 | ||||||||||||
Giải Nhất | 745 | 066 | ||||||||||
Giải Nhì | 973 | 380 | 862 | 088 | ||||||||
Giải Ba | 683 | 553 | 245 | 190 | 762 | 882 | ||||||
Giải Tư | 812 | 796 | 123 | 365 | 236 | 606 | 390 | 611 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 28-09-2020 / kỳ quay #0215 | ||||||||||||
Giải Nhất | 370 | 537 | ||||||||||
Giải Nhì | 486 | 950 | 645 | 259 | ||||||||
Giải Ba | 650 | 305 | 458 | 795 | 784 | 325 | ||||||
Giải Tư | 592 | 396 | 870 | 507 | 155 | 727 | 068 | 790 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 25-09-2020 / kỳ quay #0214 | ||||||||||||
Giải Nhất | 420 | 853 | ||||||||||
Giải Nhì | 875 | 231 | 935 | 495 | ||||||||
Giải Ba | 443 | 834 | 508 | 494 | 047 | 100 | ||||||
Giải Tư | 890 | 507 | 189 | 867 | 220 | 971 | 058 | 516 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 23-09-2020 / kỳ quay #0213 | ||||||||||||
Giải Nhất | 881 | 531 | ||||||||||
Giải Nhì | 099 | 211 | 277 | 489 | ||||||||
Giải Ba | 748 | 529 | 608 | 472 | 716 | 962 | ||||||
Giải Tư | 841 | 567 | 000 | 520 | 518 | 761 | 471 | 153 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 21-09-2020 / kỳ quay #0212 | ||||||||||||
Giải Nhất | 725 | 389 | ||||||||||
Giải Nhì | 542 | 810 | 993 | 537 | ||||||||
Giải Ba | 022 | 270 | 734 | 050 | 499 | 608 | ||||||
Giải Tư | 221 | 219 | 224 | 646 | 367 | 967 | 239 | 019 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 16-09-2020 / kỳ quay #0210 | ||||||||||||
Giải Nhất | 376 | 030 | ||||||||||
Giải Nhì | 251 | 782 | 571 | 820 | ||||||||
Giải Ba | 069 | 436 | 565 | 976 | 693 | 435 | ||||||
Giải Tư | 501 | 496 | 439 | 303 | 571 | 711 | 451 | 919 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 14-09-2020 / kỳ quay #0209 | ||||||||||||
Giải Nhất | 210 | 182 | ||||||||||
Giải Nhì | 999 | 123 | 621 | 021 | ||||||||
Giải Ba | 338 | 209 | 747 | 839 | 659 | 108 | ||||||
Giải Tư | 238 | 954 | 441 | 027 | 192 | 318 | 780 | 944 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 11-09-2020 / kỳ quay #0208 | ||||||||||||
Giải Nhất | 679 | 067 | ||||||||||
Giải Nhì | 553 | 115 | 506 | 525 | ||||||||
Giải Ba | 537 | 947 | 572 | 686 | 993 | 479 | ||||||
Giải Tư | 327 | 372 | 310 | 262 | 622 | 516 | 279 | 059 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 09-09-2020 / kỳ quay #0207 | ||||||||||||
Giải Nhất | 769 | 879 | ||||||||||
Giải Nhì | 497 | 808 | 001 | 583 | ||||||||
Giải Ba | 783 | 662 | 487 | 140 | 874 | 154 | ||||||
Giải Tư | 668 | 098 | 049 | 178 | 161 | 628 | 483 | 327 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 07-09-2020 / kỳ quay #0206 | ||||||||||||
Giải Nhất | 562 | 120 | ||||||||||
Giải Nhì | 842 | 647 | 461 | 680 | ||||||||
Giải Ba | 604 | 927 | 923 | 442 | 312 | 238 | ||||||
Giải Tư | 146 | 303 | 061 | 168 | 885 | 972 | 867 | 183 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 04-09-2020 / kỳ quay #0205 | ||||||||||||
Giải Nhất | 449 | 531 | ||||||||||
Giải Nhì | 322 | 321 | 351 | 502 | ||||||||
Giải Ba | 434 | 709 | 031 | 049 | 134 | 772 | ||||||
Giải Tư | 000 | 511 | 975 | 604 | 062 | 036 | 692 | 630 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 02-09-2020 / kỳ quay #0205 | ||||||||||||
Giải Nhất | 988 | 944 | ||||||||||
Giải Nhì | 331 | 480 | 430 | 180 | ||||||||
Giải Ba | 615 | 070 | 362 | 532 | 066 | 284 | ||||||
Giải Tư | 437 | 048 | 649 | 481 | 945 | 493 | 965 | 377 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 31-08-2020 / kỳ quay #0203 | ||||||||||||
Giải Nhất | 155 | 938 | ||||||||||
Giải Nhì | 027 | 879 | 457 | 439 | ||||||||
Giải Ba | 276 | 326 | 228 | 210 | 449 | 66 | ||||||
Giải Tư | 502 | 097 | 882 | 581 | 776 | 807 | 844 | 284 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 28-08-2020 / kỳ quay #0202 | ||||||||||||
Giải Nhất | 023 | 498 | ||||||||||
Giải Nhì | 794 | 101 | 615 | 183 | ||||||||
Giải Ba | 212 | 520 | 248 | 870 | 075 | 940 | ||||||
Giải Tư | 422 | 509 | 437 | 860 | 821 | 149 | 567 | 425 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 21-08-2020 / kỳ quay #0199 | ||||||||||||
Giải Nhất | 815 | 349 | ||||||||||
Giải Nhì | 144 | 698 | 540 | 587 | ||||||||
Giải Ba | 446 | 827 | 565 | 298 | 287 | 627 | ||||||
Giải Tư | 342 | 639 | 365 | 102 | 384 | 348 | 372 | 037 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 19-08-2020 / kỳ quay #0198 | ||||||||||||
Giải Nhất | 165 | 338 | ||||||||||
Giải Nhì | 887 | 001 | 387 | 313 | ||||||||
Giải Ba | 646 | 913 | 962 | 476 | 197 | 137 | ||||||
Giải Tư | 309 | 653 | 895 | 910 | 928 | 387 | 665 | 236 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 17-08-2020 / kỳ quay #0197 | ||||||||||||
Giải Nhất | 450 | 539 | ||||||||||
Giải Nhì | 997 | 648 | 923 | 550 | ||||||||
Giải Ba | 756 | 121 | 179 | 033 | 170 | 451 | ||||||
Giải Tư | 949 | 491 | 834 | 937 | 513 | 361 | 752 | 441 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 14-08-2020 / kỳ quay #0196 | ||||||||||||
Giải Nhất | 542 | 026 | ||||||||||
Giải Nhì | 554 | 897 | 185 | 650 | ||||||||
Giải Ba | 665 | 240 | 329 | 681 | 868 | 889 | ||||||
Giải Tư | 184 | 920 | 149 | 337 | 053 | 174 | 889 | 500 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 12-08-2020 / kỳ quay #0195 | ||||||||||||
Giải Nhất | 510 | 754 | ||||||||||
Giải Nhì | 281 | 024 | 074 | 249 | ||||||||
Giải Ba | 983 | 059 | 277 | 063 | 651 | 527 | ||||||
Giải Tư | 559 | 718 | 313 | 674 | 002 | 908 | 823 | 391 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 07-08-2020 / kỳ quay #0193 | ||||||||||||
Giải Nhất | 434 | 762 | ||||||||||
Giải Nhì | 115 | 357 | 207 | 522 | ||||||||
Giải Ba | 768 | 521 | 301 | 401 | 209 | 453 | ||||||
Giải Tư | 774 | 613 | 156 | 588 | 411 | 792 | 282 | 789 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 03-08-2020 / kỳ quay #0191 | ||||||||||||
Giải Nhất | 467 | 523 | ||||||||||
Giải Nhì | 437 | 348 | 706 | 817 | ||||||||
Giải Ba | 243 | 071 | 797 | 721 | 776 | 751 | ||||||
Giải Tư | 0 | 0 | 4 | 11 | 45 | 520 | 3757 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 31-07-2020 / kỳ quay #0190 | ||||||||||||
Giải Nhất | 648 | 862 | ||||||||||
Giải Nhì | 490 | 472 | 920 | 974 | ||||||||
Giải Ba | 526 | 289 | 641 | 017 | 517 | 141 | ||||||
Giải Tư | 292 | 516 | 256 | 434 | 320 | 180 | 666 | 106 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 29-07-2020 / kỳ quay #0189 | ||||||||||||
Giải Nhất | 611 | 395 | ||||||||||
Giải Nhì | 214 | 122 | 743 | 071 | ||||||||
Giải Ba | 750 | 071 | 098 | 764 | 079 | 572 | ||||||
Giải Tư | 959 | 134 | 157 | 145 | 611 | 670 | 793 | 963 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 27-07-2020 / kỳ quay #0188 | ||||||||||||
Giải Nhất | 299 | 933 | ||||||||||
Giải Nhì | 657 | 868 | 833 | 595 | ||||||||
Giải Ba | 794 | 783 | 292 | 283 | 994 | 169 | ||||||
Giải Tư | 333 | 905 | 913 | 821 | 317 | 789 | 663 | 216 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 22-07-2020 / kỳ quay #0186 | ||||||||||||
Giải Nhất | 270 | 052 | ||||||||||
Giải Nhì | 266 | 941 | 477 | 963 | ||||||||
Giải Ba | 560 | 386 | 974 | 213 | 346 | 775 | ||||||
Giải Tư | 222 | 705 | 268 | 908 | 286 | 612 | 210 | 223 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 20-07-2020 / kỳ quay #0185 | ||||||||||||
Giải Nhất | 376 | 452 | ||||||||||
Giải Nhì | 384 | 026 | 723 | 456 | ||||||||
Giải Ba | 908 | 881 | 823 | 685 | 908 | 650 | ||||||
Giải Tư | 972 | 183 | 589 | 835 | 367 | 822 | 022 | 375 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Sáu, 17-07-2020 / kỳ quay #0184 | ||||||||||||
Giải Nhất | 994 | 207 | ||||||||||
Giải Nhì | 371 | 543 | 918 | 013 | ||||||||
Giải Ba | 612 | 560 | 986 | 405 | 606 | 350 | ||||||
Giải Tư | 141 | 581 | 303 | 832 | 301 | 773 | 350 | 132 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 15-07-2020 / kỳ quay #0183 | ||||||||||||
Giải Nhất | 792 | 922 | ||||||||||
Giải Nhì | 971 | 335 | 608 | 278 | ||||||||
Giải Ba | 720 | 577 | 769 | 328 | 046 | 303 | ||||||
Giải Tư | 392 | 461 | 973 | 875 | 477 | 427 | 072 | 656 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Hai, 13-07-2020 / kỳ quay #0182 | ||||||||||||
Giải Nhất | 750 | 309 | ||||||||||
Giải Nhì | 322 | 006 | 274 | 230 | ||||||||
Giải Ba | 744 | 824 | 715 | 676 | 690 | 863 | ||||||
Giải Tư | 368 | 473 | 947 | 523 | 616 | 689 | 003 | 325 |
KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
Thứ Tư, 08-07-2020 / kỳ quay #0180 | ||||||||||||
Giải Nhất | 760 | 446 | ||||||||||
