KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đồng ThápThứ Hai ngày 12-04-2021 | |
Đặc biệt | 950928 |
Giải nhất | 24865 |
Giải nhì | 14986 |
Giải ba | 78996 20553 |
Giải tư | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 |
Giải năm | 7332 |
Giải sáu | 5180 9550 3247 |
Giải bảy | 182 |
Giải tám | 44 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
10 | 13 | 27 | 28 | 32 | 41 | 44 | 47 | 50 |
52 | 53 | 55 | 57 | 65 | 80 | 82 | 86 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; |
2 | 27; 28; |
3 | 32; |
4 | 41; 44; 47; |
5 | 50; 52; 53; 55; 57; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 80; 82; 86; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; 80; |
1 | 41; |
2 | 32; 52; 82; |
3 | 13; 53; |
4 | 44; |
5 | 55; 65; |
6 | 86; 96; |
7 | 27; 47; 57; |
8 | 28; |
9 |
Thống kê nhanh Đồng Tháp
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-04-2021
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
10 | 14 lần | 79 | 13 lần | 82 | 13 lần | 83 | 13 lần | 06 | 12 lần | 20 | 12 lần |
39 | 11 lần | 46 | 11 lần | 55 | 11 lần | 58 | 11 lần | 16 | 10 lần | 47 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
23 | 3 lần | 37 | 3 lần | 93 | 3 lần | 25 | 4 lần | 31 | 4 lần | 50 | 4 lần |
63 | 4 lần | 73 | 4 lần | 90 | 4 lần | 95 | 4 lần | 98 | 4 lần | 03 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
73 | 31 lượt | 97 | 28 lượt | 31 | 24 lượt | 01 | 21 lượt | 42 | 20 lượt | 22 | 20 lượt |
66 | 19 lượt | 93 | 15 lượt | 81 | 14 lượt | 89 | 12 lượt | 15 | 11 lượt | 02 | 10 lượt |
09 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
28 | 3 lượt | 10 | 2 lượt | 44 | 2 lượt | 57 | 2 lượt | 65 | 2 lượt | 82 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 80 lần | Đầu 2 | 70 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 76 lần |
Đầu 5 | 75 lần | Đầu 6 | 67 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 81 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 64 lần | Đuôi 2 | 83 lần | Đuôi 3 | 59 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 72 lần | Đuôi 6 | 79 lần | Đuôi 7 | 70 lần | Đuôi 8 | 69 lần | Đuôi 9 | 86 lần |
MIG8 - XỔ SỐ 3 MIỀN ĂN 99.5 - XÓC ĐĨA TRỰC TUYẾN CÙNG DEALER XINH ĐẸP
VNLOTO - RA MẮT TÀI XỈU CÂN BẢNG & XỔ SỐ TỶ LỆ 1 ĂN 100
XSMN THỨ 5 NGÀY 15/04/2021: BÌNH THUẬN - TÂY NINH - AN GIANG - TLXS - SOI CẦU
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 15/04/2021
Mở bát Thứ Năm 15/04/2021
THI ĐẤU BẠCH THỦ LÔ 50 KHUNG NĂM 2021
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ NĂM NGÀY 15/4/2021
XSMT-THỨ 5 NGÀY 15/04/2021 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
188BET: Liverpool vs Real Madrid, Dortmund vs Man City, 02h00 ngày 15/04 @Champion League
[W88] THIỆN XẠ THẦN THỦY – RINH THƯỞNG MỖI TUẦN
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |