KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Bình ThuậnThứ Năm ngày 14-02-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 558314 | |||||||||||
Giải nhất | 17551 | |||||||||||
Giải nhì | 69503 | |||||||||||
Giải ba | 06635 | 99668 | ||||||||||
Giải tư | 49827 | 63077 | 28439 | 78280 | ||||||||
98393 | 24908 | 55513 | ||||||||||
Giải năm | 0114 | |||||||||||
Giải sáu | 2580 | 5066 | 8595 | |||||||||
Giải bảy | 622 | |||||||||||
Giải tám | 17 |
Sổ kết quả 30 ngày gần nhất của Bình Thuận
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 08 | 13 | 14 | 14 | 17 | 22 | 27 | 35 |
39 | 51 | 66 | 68 | 77 | 80 | 80 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 13; 14; 14; 17; |
2 | 22; 27; |
3 | 35; 39; |
4 | |
5 | 51; |
6 | 66; 68; |
7 | 77; |
8 | 80; 80; |
9 | 93; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 80; |
1 | 51; |
2 | 22; |
3 | 03; 13; 93; |
4 | 14; 14; |
5 | 35; 95; |
6 | 66; |
7 | 17; 27; 77; |
8 | 08; 68; |
9 | 39; |
Thống kê nhanh Bình Thuận
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 20-02-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
18 | 13 lần | 24 | 13 lần | 26 | 13 lần | 95 | 13 lần | 17 | 12 lần | 62 | 12 lần |
99 | 12 lần | 00 | 11 lần | 22 | 11 lần | 27 | 11 lần | 57 | 11 lần | 01 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
06 | 3 lần | 10 | 3 lần | 16 | 3 lần | 44 | 3 lần | 56 | 3 lần | 58 | 3 lần |
87 | 3 lần | 39 | 4 lần | 61 | 4 lần | 70 | 4 lần | 73 | 4 lần | 74 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
54 | 208 ngày | 12 | 180 ngày | 60 | 166 ngày | 71 | 110 ngày | 70 | 110 ngày | 41 | 103 ngày |
36 | 96 ngày | 31 | 96 ngày | 50 | 89 ngày | 21 | 89 ngày | 53 | 89 ngày | 65 | 89 ngày |
34 | 89 ngày | 98 | 89 ngày | 69 | 82 ngày | 18 | 82 ngày | 78 | 82 ngày | 83 | 75 ngày |
94 | 75 ngày | 75 | 68 ngày | 87 | 68 ngày | 96 | 68 ngày | 90 | 68 ngày | 45 | 68 ngày |
25 | 68 ngày | 10 | 61 ngày | 49 | 61 ngày | 79 | 61 ngày | 92 | 61 ngày | 82 | 54 ngày |
46 | 54 ngày | 29 | 54 ngày | 16 | 54 ngày | 02 | 47 ngày | 55 | 47 ngày | 04 | 47 ngày |
07 | 40 ngày | 81 | 40 ngày | 76 | 40 ngày | 99 | 40 ngày | 06 | 40 ngày | 48 | 40 ngày |
88 | 40 ngày | 58 | 40 ngày | 61 | 33 ngày | 26 | 33 ngày | 24 | 33 ngày | 44 | 33 ngày |
47 | 33 ngày | 62 | 33 ngày | 38 | 33 ngày | 28 | 26 ngày | 33 | 26 ngày | 64 | 26 ngày |
19 | 26 ngày | 20 | 26 ngày | 40 | 26 ngày | 85 | 26 ngày | 42 | 26 ngày | 43 | 26 ngày |
00 | 19 ngày | 63 | 19 ngày | 97 | 19 ngày | 15 | 19 ngày | 01 | 19 ngày | 86 | 19 ngày |
37 | 19 ngày | 72 | 19 ngày | 91 | 19 ngày | 23 | 19 ngày | 32 | 12 ngày | 30 | 12 ngày |
56 | 12 ngày | 57 | 12 ngày | 52 | 12 ngày | 73 | 12 ngày | 89 | 12 ngày | 11 | 12 ngày |
59 | 12 ngày | 09 | 12 ngày | 67 | 12 ngày | 05 | 12 ngày | 84 | 12 ngày | 74 | 12 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
22 | 4 ngày | 35 | 2 ngày | 80 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 94 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 60 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 63 lần | Đầu 8 | 62 lần | Đầu 9 | 87 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 65 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 84 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 67 lần | Đuôi 7 | 80 lần | Đuôi 8 | 73 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
XSMN-THỨ 4 NGÀY 20/02/2019 - CẦN THƠ-ĐỒNG NAI-SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/02/2019 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 20/02/2019
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 20/02/2019
WEB ĐÁNH ĐỀ ăn 99 - 3D ăn 972,5 - 4D ăn 9000 UY TÍN
KÈO BÓNG ĐÁ TỪ 19/02 ĐẾN 24/02/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 19/02/2019
Mở bát Thứ Ba 19/02/2019
XSMN-THỨ 3 NGÀY 19/02/2019 - VŨNG TÀU-BẠC LIÊU-BẾN TRE
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/02/2019 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |