KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Quảng TrịThứ Năm ngày 14-02-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 598136 | |||||||||||
Giải nhất | 89873 | |||||||||||
Giải nhì | 53319 | |||||||||||
Giải ba | 34628 | 13933 | ||||||||||
Giải tư | 93146 | 49782 | 11346 | 41311 | ||||||||
60796 | 09903 | 71334 | ||||||||||
Giải năm | 0720 | |||||||||||
Giải sáu | 1926 | 2402 | 2221 | |||||||||
Giải bảy | 747 | |||||||||||
Giải tám | 64 |
Sổ kết quả 30 ngày gần nhất của Quảng Trị
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 11 | 19 | 20 | 21 | 26 | 28 | 33 |
34 | 36 | 46 | 46 | 47 | 64 | 73 | 82 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | 11; 19; |
2 | 20; 21; 26; 28; |
3 | 33; 34; 36; |
4 | 46; 46; 47; |
5 | |
6 | 64; |
7 | 73; |
8 | 82; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 11; 21; |
2 | 02; 82; |
3 | 03; 33; 73; |
4 | 34; 64; |
5 | |
6 | 26; 36; 46; 46; 96; |
7 | 47; |
8 | 28; |
9 | 19; |
Thống kê nhanh Quảng Trị
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 20-02-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 13 lần | 46 | 13 lần | 61 | 13 lần | 05 | 12 lần | 18 | 12 lần | 19 | 12 lần |
32 | 12 lần | 17 | 11 lần | 33 | 11 lần | 38 | 11 lần | 58 | 11 lần | 91 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
09 | 1 lần | 76 | 2 lần | 41 | 3 lần | 63 | 3 lần | 90 | 3 lần | 06 | 4 lần |
56 | 4 lần | 70 | 4 lần | 71 | 4 lần | 74 | 4 lần | 89 | 4 lần | 94 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
90 | 159 ngày | 74 | 124 ngày | 56 | 117 ngày | 98 | 110 ngày | 44 | 96 ngày | 81 | 96 ngày |
40 | 89 ngày | 75 | 82 ngày | 22 | 82 ngày | 71 | 82 ngày | 29 | 82 ngày | 51 | 75 ngày |
84 | 75 ngày | 41 | 75 ngày | 69 | 68 ngày | 89 | 68 ngày | 24 | 61 ngày | 01 | 61 ngày |
57 | 61 ngày | 83 | 54 ngày | 52 | 54 ngày | 10 | 54 ngày | 99 | 47 ngày | 50 | 47 ngày |
70 | 47 ngày | 80 | 47 ngày | 87 | 47 ngày | 23 | 47 ngày | 30 | 47 ngày | 13 | 47 ngày |
54 | 47 ngày | 62 | 40 ngày | 97 | 40 ngày | 76 | 40 ngày | 06 | 40 ngày | 86 | 40 ngày |
04 | 40 ngày | 61 | 40 ngày | 53 | 40 ngày | 31 | 33 ngày | 59 | 33 ngày | 88 | 33 ngày |
95 | 33 ngày | 77 | 33 ngày | 94 | 33 ngày | 25 | 33 ngày | 72 | 33 ngày | 14 | 33 ngày |
16 | 33 ngày | 05 | 26 ngày | 39 | 26 ngày | 43 | 26 ngày | 42 | 26 ngày | 92 | 26 ngày |
18 | 26 ngày | 09 | 26 ngày | 63 | 26 ngày | 65 | 19 ngày | 58 | 19 ngày | 60 | 19 ngày |
68 | 19 ngày | 08 | 19 ngày | 17 | 19 ngày | 00 | 19 ngày | 38 | 19 ngày | 27 | 19 ngày |
91 | 19 ngày | 67 | 19 ngày | 35 | 19 ngày | 07 | 12 ngày | 93 | 12 ngày | 32 | 12 ngày |
85 | 12 ngày | 78 | 12 ngày | 37 | 12 ngày | 49 | 12 ngày | 55 | 12 ngày | 15 | 12 ngày |
79 | 12 ngày | 48 | 12 ngày | 45 | 12 ngày | 66 | 12 ngày | 12 | 12 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
20 | 2 ngày | 33 | 2 ngày | 34 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 78 lần | Đầu 1 | 87 lần | Đầu 2 | 64 lần | Đầu 3 | 85 lần | Đầu 4 | 71 lần |
Đầu 5 | 70 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 60 lần | Đầu 8 | 79 lần | Đầu 9 | 76 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 64 lần | Đuôi 1 | 77 lần | Đuôi 2 | 83 lần | Đuôi 3 | 73 lần | Đuôi 4 | 66 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 72 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 83 lần | Đuôi 9 | 68 lần |
XSMN-THỨ 4 NGÀY 20/02/2019 - CẦN THƠ-ĐỒNG NAI-SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/02/2019 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 20/02/2019
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 20/02/2019
WEB ĐÁNH ĐỀ ăn 99 - 3D ăn 972,5 - 4D ăn 9000 UY TÍN
KÈO BÓNG ĐÁ TỪ 19/02 ĐẾN 24/02/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 19/02/2019
Mở bát Thứ Ba 19/02/2019
XSMN-THỨ 3 NGÀY 19/02/2019 - VŨNG TÀU-BẠC LIÊU-BẾN TRE
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/02/2019 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |