KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Đồng NaiThứ Tư ngày 11-12-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 694519 | |||||||||||
Giải nhất | 34836 | |||||||||||
Giải nhì | 14843 | |||||||||||
Giải ba | 81212 | 33354 | ||||||||||
Giải tư | 38864 | 49947 | 73085 | 02177 | ||||||||
19411 | 33890 | 10019 | ||||||||||
Giải năm | 3538 | |||||||||||
Giải sáu | 6280 | 9105 | 2663 | |||||||||
Giải bảy | 137 | |||||||||||
Giải tám | 40 |
Sổ kết quả 30 ngày gần nhất của Đồng Nai
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 11 | 12 | 19 | 19 | 36 | 37 | 38 | 40 |
43 | 47 | 54 | 63 | 64 | 77 | 80 | 85 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 11; 12; 19; 19; |
2 | |
3 | 36; 37; 38; |
4 | 40; 43; 47; |
5 | 54; |
6 | 63; 64; |
7 | 77; |
8 | 80; 85; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 80; 90; |
1 | 11; |
2 | 12; |
3 | 43; 63; |
4 | 54; 64; |
5 | 05; 85; |
6 | 36; |
7 | 37; 47; 77; |
8 | 38; |
9 | 19; 19; |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-12-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
41 | 16 lần | 15 | 15 lần | 39 | 14 lần | 70 | 13 lần | 73 | 13 lần | 87 | 13 lần |
26 | 12 lần | 43 | 12 lần | 07 | 11 lần | 67 | 11 lần | 29 | 10 lần | 47 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 2 lần | 12 | 3 lần | 18 | 3 lần | 33 | 3 lần | 55 | 3 lần | 78 | 3 lần |
91 | 3 lần | 97 | 3 lần | 20 | 4 lần | 60 | 4 lần | 69 | 4 lần | 89 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
32 | 168 ngày | 97 | 168 ngày | 61 | 140 ngày | 31 | 119 ngày | 55 | 119 ngày | 03 | 119 ngày |
94 | 112 ngày | 04 | 105 ngày | 48 | 98 ngày | 18 | 98 ngày | 62 | 91 ngày | 33 | 84 ngày |
10 | 77 ngày | 89 | 77 ngày | 09 | 77 ngày | 66 | 77 ngày | 98 | 70 ngày | 82 | 70 ngày |
91 | 63 ngày | 28 | 63 ngày | 81 | 63 ngày | 22 | 63 ngày | 30 | 63 ngày | 71 | 56 ngày |
44 | 56 ngày | 60 | 56 ngày | 78 | 49 ngày | 88 | 49 ngày | 08 | 42 ngày | 45 | 42 ngày |
25 | 42 ngày | 34 | 42 ngày | 13 | 42 ngày | 73 | 42 ngày | 27 | 35 ngày | 93 | 35 ngày |
20 | 35 ngày | 87 | 35 ngày | 50 | 35 ngày | 51 | 35 ngày | 53 | 28 ngày | 68 | 28 ngày |
35 | 28 ngày | 52 | 28 ngày | 24 | 28 ngày | 14 | 28 ngày | 86 | 28 ngày | 39 | 28 ngày |
16 | 28 ngày | 00 | 28 ngày | 56 | 21 ngày | 59 | 21 ngày | 29 | 21 ngày | 07 | 21 ngày |
72 | 21 ngày | 17 | 21 ngày | 96 | 21 ngày | 58 | 21 ngày | 46 | 21 ngày | 99 | 21 ngày |
92 | 14 ngày | 79 | 14 ngày | 76 | 14 ngày | 15 | 14 ngày | 70 | 14 ngày | 42 | 14 ngày |
02 | 14 ngày | 74 | 14 ngày | 83 | 14 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
05 | 3 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 80 lần | Đầu 4 | 80 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 80 lần | Đầu 8 | 86 lần | Đầu 9 | 56 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 81 lần | Đuôi 2 | 65 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 76 lần |
Đuôi 5 | 82 lần | Đuôi 6 | 69 lần | Đuôi 7 | 82 lần | Đuôi 8 | 54 lần | Đuôi 9 | 72 lần |
188BET: Bayern Munich vs Tottenham, Club Brugge vs Real Madrid – Ngày 12/12
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 12/12/2019
XSMT-THỨ 5 NGÀY 12/12/2019 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN-THỨ 5 NGÀY 12/12/2019 - AN GIANG-TÂY NINH-BÌNH THUẬN
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 12/12/2019
Mở bát Thứ Tư 11/12/2019
XSMT-THỨ 4 NGÀY 11/12/2019 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
XSMN-THỨ 4 NGÀY 11/12/2019 - CẦN THƠ-ĐỒNG NAI-SÓC TRĂNG
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 11/12/2019
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 11/12/2019
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |