KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Quảng NamThứ Ba ngày 19-02-2019 | ||||||||||||
Đặc biệt | 424217 | |||||||||||
Giải nhất | 26741 | |||||||||||
Giải nhì | 38046 | |||||||||||
Giải ba | 38940 | 41758 | ||||||||||
Giải tư | 76397 | 00903 | 84051 | 94453 | ||||||||
05597 | 69086 | 45646 | ||||||||||
Giải năm | 8400 | |||||||||||
Giải sáu | 6845 | 0569 | 0839 | |||||||||
Giải bảy | 555 | |||||||||||
Giải tám | 07 |
Sổ kết quả 30 ngày gần nhất của Quảng Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 07 | 17 | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 |
46 | 51 | 53 | 55 | 58 | 69 | 86 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 07; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 40; 41; 45; 46; 46; |
5 | 51; 53; 55; 58; |
6 | 69; |
7 | |
8 | 86; |
9 | 97; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 40; |
1 | 41; 51; |
2 | |
3 | 03; 53; |
4 | |
5 | 45; 55; |
6 | 46; 46; 86; |
7 | 07; 17; 97; 97; |
8 | 58; |
9 | 39; 69; |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 20-02-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
51 | 15 lần | 39 | 13 lần | 86 | 12 lần | 18 | 11 lần | 65 | 11 lần | 70 | 11 lần |
76 | 11 lần | 85 | 11 lần | 87 | 11 lần | 98 | 11 lần | 38 | 10 lần | 42 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
49 | 1 lần | 50 | 2 lần | 89 | 2 lần | 04 | 3 lần | 36 | 3 lần | 43 | 3 lần |
59 | 3 lần | 00 | 4 lần | 47 | 4 lần | 61 | 4 lần | 81 | 4 lần | 83 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
49 | 266 ngày | 59 | 224 ngày | 50 | 182 ngày | 73 | 140 ngày | 13 | 140 ngày | 57 | 126 ngày |
36 | 112 ngày | 90 | 98 ngày | 99 | 98 ngày | 77 | 98 ngày | 16 | 91 ngày | 35 | 84 ngày |
24 | 77 ngày | 74 | 70 ngày | 02 | 70 ngày | 80 | 70 ngày | 04 | 70 ngày | 89 | 63 ngày |
29 | 63 ngày | 85 | 56 ngày | 28 | 56 ngày | 92 | 56 ngày | 42 | 56 ngày | 34 | 56 ngày |
25 | 56 ngày | 83 | 56 ngày | 94 | 49 ngày | 01 | 49 ngày | 06 | 42 ngày | 68 | 42 ngày |
20 | 42 ngày | 12 | 42 ngày | 84 | 42 ngày | 05 | 42 ngày | 76 | 35 ngày | 93 | 35 ngày |
96 | 35 ngày | 52 | 35 ngày | 31 | 35 ngày | 14 | 35 ngày | 87 | 35 ngày | 27 | 28 ngày |
32 | 28 ngày | 78 | 28 ngày | 43 | 28 ngày | 08 | 28 ngày | 61 | 28 ngày | 10 | 28 ngày |
33 | 21 ngày | 88 | 21 ngày | 38 | 21 ngày | 15 | 21 ngày | 47 | 21 ngày | 54 | 21 ngày |
37 | 21 ngày | 48 | 21 ngày | 26 | 21 ngày | 95 | 21 ngày | 23 | 21 ngày | 21 | 14 ngày |
19 | 14 ngày | 60 | 14 ngày | 66 | 14 ngày | 79 | 14 ngày | 67 | 14 ngày | 62 | 14 ngày |
65 | 14 ngày | 44 | 14 ngày | 71 | 14 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
41 | 3 ngày | 51 | 3 ngày | 69 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 60 lần | Đầu 1 | 80 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 61 lần |
Đầu 5 | 75 lần | Đầu 6 | 73 lần | Đầu 7 | 93 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 72 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 67 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
Đuôi 5 | 82 lần | Đuôi 6 | 82 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 87 lần | Đuôi 9 | 65 lần |
XSMN-THỨ 4 NGÀY 20/02/2019 - CẦN THƠ-ĐỒNG NAI-SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 20/02/2019 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 20/02/2019
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 20/02/2019
WEB ĐÁNH ĐỀ ăn 99 - 3D ăn 972,5 - 4D ăn 9000 UY TÍN
KÈO BÓNG ĐÁ TỪ 19/02 ĐẾN 24/02/2019
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 19/02/2019
Mở bát Thứ Ba 19/02/2019
XSMN-THỨ 3 NGÀY 19/02/2019 - VŨNG TÀU-BẠC LIÊU-BẾN TRE
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/02/2019 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |