KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Tây NinhThứ Năm ngày 19-04-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 039146 | |||||||||||
Giải nhất | 13376 | |||||||||||
Giải nhì | 22834 | |||||||||||
Giải ba | 59611 | 07396 | ||||||||||
Giải tư | 42256 | 53537 | 32806 | 51307 | ||||||||
65810 | 82749 | 87994 | ||||||||||
Giải năm | 5784 | |||||||||||
Giải sáu | 6096 | 4991 | 4444 | |||||||||
Giải bảy | 756 | |||||||||||
Giải tám | 53 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 07 | 10 | 11 | 34 | 37 | 44 | 46 | 49 |
53 | 56 | 56 | 76 | 84 | 91 | 94 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 10; 11; |
2 | |
3 | 34; 37; |
4 | 44; 46; 49; |
5 | 53; 56; 56; |
6 | |
7 | 76; |
8 | 84; |
9 | 91; 94; 96; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 11; 91; |
2 | |
3 | 53; |
4 | 34; 44; 84; 94; |
5 | |
6 | 06; 46; 56; 56; 76; 96; 96; |
7 | 07; 37; |
8 | |
9 | 49; |
Thống kê nhanh Tây Ninh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-04-2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
32 | 15 lần | 68 | 15 lần | 31 | 13 lần | 03 | 12 lần | 75 | 12 lần | 83 | 12 lần |
18 | 11 lần | 24 | 11 lần | 29 | 11 lần | 49 | 11 lần | 50 | 11 lần | 53 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
81 | 1 lần | 72 | 2 lần | 73 | 2 lần | 76 | 2 lần | 93 | 2 lần | 00 | 4 lần |
33 | 4 lần | 42 | 4 lần | 57 | 4 lần | 64 | 4 lần | 65 | 4 lần | 70 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
51 | 205 ngày | 72 | 198 ngày | 12 | 177 ngày | 00 | 163 ngày | 40 | 149 ngày | 16 | 142 ngày |
65 | 128 ngày | 67 | 93 ngày | 26 | 93 ngày | 08 | 86 ngày | 87 | 86 ngày | 86 | 86 ngày |
75 | 79 ngày | 43 | 79 ngày | 19 | 79 ngày | 39 | 79 ngày | 35 | 72 ngày | 78 | 72 ngày |
38 | 72 ngày | 99 | 72 ngày | 33 | 65 ngày | 70 | 65 ngày | 81 | 65 ngày | 04 | 58 ngày |
73 | 58 ngày | 88 | 58 ngày | 02 | 51 ngày | 31 | 51 ngày | 13 | 51 ngày | 66 | 51 ngày |
93 | 44 ngày | 55 | 44 ngày | 95 | 44 ngày | 47 | 44 ngày | 59 | 37 ngày | 63 | 30 ngày |
48 | 30 ngày | 58 | 30 ngày | 25 | 30 ngày | 24 | 30 ngày | 50 | 30 ngày | 79 | 30 ngày |
21 | 30 ngày | 85 | 30 ngày | 74 | 30 ngày | 01 | 30 ngày | 61 | 23 ngày | 17 | 23 ngày |
28 | 23 ngày | 18 | 23 ngày | 98 | 23 ngày | 27 | 23 ngày | 23 | 23 ngày | 14 | 23 ngày |
60 | 23 ngày | 52 | 23 ngày | 42 | 23 ngày | 54 | 16 ngày | 77 | 16 ngày | 45 | 16 ngày |
05 | 16 ngày | 80 | 16 ngày | 03 | 16 ngày | 29 | 16 ngày | 89 | 16 ngày | 15 | 16 ngày |
62 | 16 ngày | 92 | 16 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
53 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 78 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 79 lần | Đầu 3 | 86 lần | Đầu 4 | 79 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 58 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 69 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 61 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 79 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 86 lần | Đuôi 9 | 85 lần |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |