KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Trà VinhThứ Sáu ngày 20-04-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 234284 | |||||||||||
Giải nhất | 17707 | |||||||||||
Giải nhì | 93440 | |||||||||||
Giải ba | 20154 | 35708 | ||||||||||
Giải tư | 36305 | 70160 | 50818 | 93192 | ||||||||
59392 | 37026 | 15359 | ||||||||||
Giải năm | 6234 | |||||||||||
Giải sáu | 6784 | 1601 | 7004 | |||||||||
Giải bảy | 791 | |||||||||||
Giải tám | 71 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 18 | 26 | 34 | 40 |
54 | 59 | 60 | 71 | 84 | 84 | 91 | 92 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 05; 07; 08; |
1 | 18; |
2 | 26; |
3 | 34; |
4 | 40; |
5 | 54; 59; |
6 | 60; |
7 | 71; |
8 | 84; 84; |
9 | 91; 92; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 60; |
1 | 01; 71; 91; |
2 | 92; 92; |
3 | |
4 | 04; 34; 54; 84; 84; |
5 | 05; |
6 | 26; |
7 | 07; |
8 | 08; 18; |
9 | 59; |
Thống kê nhanh Trà Vinh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-04-2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
78 | 13 lần | 04 | 12 lần | 24 | 12 lần | 54 | 12 lần | 64 | 12 lần | 71 | 12 lần |
73 | 12 lần | 17 | 11 lần | 27 | 11 lần | 29 | 11 lần | 30 | 11 lần | 38 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
74 | 1 lần | 09 | 3 lần | 22 | 3 lần | 52 | 3 lần | 62 | 3 lần | 66 | 3 lần |
00 | 4 lần | 19 | 4 lần | 43 | 4 lần | 89 | 4 lần | 90 | 4 lần | 91 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
74 | 224 ngày | 51 | 147 ngày | 58 | 126 ngày | 87 | 126 ngày | 22 | 112 ngày | 62 | 105 ngày |
12 | 98 ngày | 43 | 98 ngày | 39 | 98 ngày | 19 | 91 ngày | 93 | 91 ngày | 89 | 91 ngày |
32 | 77 ngày | 80 | 77 ngày | 48 | 77 ngày | 65 | 77 ngày | 79 | 70 ngày | 25 | 70 ngày |
68 | 70 ngày | 36 | 70 ngày | 46 | 70 ngày | 83 | 63 ngày | 57 | 63 ngày | 98 | 63 ngày |
09 | 56 ngày | 56 | 56 ngày | 86 | 56 ngày | 15 | 49 ngày | 96 | 49 ngày | 23 | 49 ngày |
53 | 49 ngày | 72 | 49 ngày | 42 | 42 ngày | 27 | 42 ngày | 14 | 42 ngày | 41 | 42 ngày |
95 | 42 ngày | 90 | 42 ngày | 10 | 42 ngày | 35 | 42 ngày | 47 | 42 ngày | 45 | 35 ngày |
82 | 35 ngày | 20 | 35 ngày | 63 | 35 ngày | 03 | 35 ngày | 28 | 35 ngày | 00 | 35 ngày |
66 | 35 ngày | 73 | 35 ngày | 88 | 35 ngày | 17 | 35 ngày | 77 | 28 ngày | 61 | 28 ngày |
99 | 28 ngày | 30 | 28 ngày | 21 | 28 ngày | 31 | 28 ngày | 81 | 28 ngày | 06 | 28 ngày |
24 | 28 ngày | 33 | 21 ngày | 50 | 21 ngày | 94 | 21 ngày | 37 | 21 ngày | 16 | 21 ngày |
85 | 21 ngày | 02 | 21 ngày | 76 | 21 ngày | 67 | 21 ngày | 49 | 14 ngày | 69 | 14 ngày |
29 | 14 ngày | 70 | 14 ngày | 11 | 14 ngày | 64 | 14 ngày | 13 | 14 ngày | 97 | 14 ngày |
52 | 14 ngày | 44 | 14 ngày | 38 | 14 ngày | 55 | 14 ngày | 78 | 14 ngày | 75 | 14 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
54 | 4 ngày | 71 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 71 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 76 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 87 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 63 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 80 lần | Đuôi 2 | 62 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 82 lần |
Đuôi 5 | 66 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 76 lần | Đuôi 8 | 75 lần | Đuôi 9 | 76 lần |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |